Accueil » Boutique informatique | PC portables, écrans et stockage
Affichage de 1537–1548 sur 4208 résultats
Catégories
- PC portables 142
- Gaming 5
- Professionnel 14
- Workstation 6
Disponibilite
Prix
Marque
- 2K 1
- 8BitDo 11
- Acer 5
- Activision 1
- Addlink 1
- Aerocool 16
- AGI 2
- Alienware 1
- AMD 90
- Antec 23
- AOC 28
- Apacer 5
- APNX 19
- Arctic 23
- ARKTEK 2
- ASRock 54
- ASUS 291
- Attack Shark 115
- Audio-Technica 3
- AULA 2
- Bandai Namco Entertainment 2
- be quiet! 83
- BenQ 1
- Bethesda Softworks 1
- Blue 1
- Capcom 3
- CD Projekt Red 1
- Connect 10
- Cooler Master 146
- Corsair 206
- Cougar 2
- Crucial 38
- DeepCool 188
- Dell 24
- EA Sports 3
- Elgato 1
- EVGA 2
- Fanxiang 1
- Fractal Design 11
- FSP 2
- Fujitsu 1
- Furycube 4
- G.Skill 44
- Gainward 4
- Gamdias 11
- Game Science 1
- GamerStorm by DeepCool 4
- GameSir 28
- Générique 1
- Gigabyte 221
- Glorious PC Gaming Race 1
- Goui 24
- Gtrone 2
- Harman Kardon 1
- HAVN 4
- Honor 1
- HP 21
- HTC 8
- Huawei 1
- HYBROK 23
- HyperX 31
- HYTE 14
- INNO3D 3
- Innovation IT 9
- Intel 68
- Intenso 6
- JBL 44
- KFA2 11
- Kingsons 28
- Kingston 51
- Konami 1
- Lenovo 34
- Lexar 36
- Lian Li 141
- Logitech 160
- Mars Gaming 30
- MAXSUN 6
- Meta 6
- Microsoft 11
- Montech 2
- MSI 440
- Mushkin 1
- NAVEE 1
- Noblechairs 23
- Noctua 6
- NOX 5
- NZXT 90
- Palit 19
- Philips 1
- Pico 4
- Playseat 1
- PNY 15
- Polartherm 4
- PowerColor 9
- Rapoo 6
- Razer 106
- Redragon 105
- Rockstar Games 3
- Rode 1
- Royal Kludge 26
- Samsung 49
- SanDisk 4
- Sapphire 8
- Seagate 13
- Seasonic 6
- SKILLCHAIRS 41
- Sony 3
- Sony Interactive Entertainment 3
- Superlux 4
- Team Group 67
- Tenda 1
- Thermal Grizzly 24
- Thermaltake 16
- ThunderX3 5
- TooQ 3
- Toshiba 24
- TwinMOS 9
- Ubisoft 1
- UGREEN 126
- VERBATIM 11
- ViewSonic 1
- Volt 2
- Warner Bros. Games 1
- Western Digital 74
- Xbox Game Studios 1
- XFX 15
- XPG 4
- XTRMLAB 27
- ZIFRIEND 1
- Zotac 48
Couleur
- Anthracite 3
- Beige 5
- Blanc - contours topographiques 1
- Blanc - motif illustré 1
- Blanc et Bleu 2
- Blanc et gris 2
- Blanc et Noir 3
- Blanc et Noir et Rose 1
- Blanc et vert 1
- Blanc et violet 4
- Blanc transparent 1
- Bleu - Anime 1
- Bleu ciel 1
- Bleu et Gris 3
- Bleu et noir 1
- Bleu et or 1
- Camouflage 3
- Graphite 19
- Gris anthracite 3
- Gris et Beige 1
- Gris et blanc 2
- Gris et Noir 1
- Gris et Violet 1
- Gris foncé 1
- Jaune et blanc 1
- Kaki 2
- Noir - contour multicolore 1
- Noir et blanc 5
- Noir et Camouflage 1
- Noir et couleur 1
- Noir et Gris 3
- Noir et Jaune 2
- Noir et Or 1
- Noir et or - Nioh 1
- Noir et rose 2
- Noir et rouge 9
- Noir et Rouge et Blanc 1
- Noir et vert 2
- Noir étoilé 1
- Noir transparent 6
- Rose et blanc 3
- Rose et Noir 1
- Vert foncé 1
- Vert menthe 1
- Violet et blanc 3
- Violet et Bleu 1
- Argent 34
- Autre couleur 3
- Blanc 565
- Bleu 50
- Gris 247
- Gris carbone 1
- Jaune 7
- Marron 9
- Noir 2039
- Or 15
- Orange 14
- RGB 16
- Rose 16
- Rouge 88
- Vert 21
- Violet 22
Cooler Master MasterBox MB500 ARGB
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.290,00
UGS :
CASE-ATX-400-MASTERBOXMB5
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 400 |
| Radiateurs supportés (mm) | avant: 120/240/360; haut: 120/240; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 3 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MasterBox MB500 ARGB |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 211 x 475 x 497 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier |
Cooler Master MasterBox MB511 ARGB
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-410-MASTERBOXMB5-AR
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 3 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MasterBox MB511 ARGB |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 217 x 469 x 496 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360 |
Cooler Master MasterBox MB511 RGB
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.190,00
UGS :
CASE-ATX-410-MASTERBOXMB5-RG
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MasterBox MB511 RGB |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 217 x 469 x 496 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360 |
Cooler Master MasterBox TD300 Mesh White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 0,00
UGS :
CASE-MATX-344-MASTERBOXTD3-W
| Formats carte mère supportés | Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 344 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 166 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 2 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MasterBox TD300 Mesh |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 210 x 420.5 x 433 |
| Matériau | Acier, Plastique, Verre trempé |
| Radiateurs supportés (mm) | 240, 280 |
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh ARGB
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.499,00
UGS :
CASE-ATX-410-MASTERBOXTD5-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 3 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MasterBox TD500 Mesh ARGB |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 217 x 468 x 493 |
| Matériau | Plastique, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | 360 |
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-MASTERBOXTD5-BLK-ME
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 3 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MasterBox TD500 Mesh V2 |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 210 x 500 x 499 |
| Matériau | Plastique, Acier, Verre trempé |
| Radiateurs supportés (mm) | 360 |
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.099,00
UGS :
CASE-ATX-MASTERBOXTD5-WHT
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 3 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MasterBox TD500 Mesh V2 |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 210 x 500 x 499 |
| Matériau | Plastique, Acier, Verre trempé |
| Radiateurs supportés (mm) | 360 |
Cooler Master MasterBox TD500 MESH White ARGB
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.390,00
UGS :
CASE-ATX-410-MASTERBOXTD5-WHT
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 3 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MasterBox TD500 MESH White ARGB |
| Couleur | Blanc, Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 217 x 468 x 493 |
| Matériau | Plastique, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | 360 |
Cooler Master MasterBox TD500 V2 SF6 Chun-Li Edition
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.999,00
UGS :
CASE-ATX-MASTERBOXTD5-BLK-V-9F5
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MasterBox TD500 V2 SF6 Chun-Li Edition |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 217 x 468 x 493 |
| Matériau | Plastique, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | 360 |
Cooler Master MasterBox TD500 V2 SF6 Ryu Edition
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.999,00
UGS :
CASE-ATX-MASTERBOXTD5-BLK-V
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MasterBox TD500 V2 SF6 Ryu Edition |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 217 x 468 x 493 |
| Matériau | Plastique, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | 360 |
| Formats PSU supportés | ATX |
Cooler Master MasterCase H500 Gris ARGB
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.650,00
UGS :
CASE-ATX-410-MASTERCASEH5
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 200 |
| Ventilateurs inclus | 2 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 200 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MasterCase H500 Gris ARGB |
| Couleur | Gris |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 228 x 502 x 525 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 200, 240, 280, 360 |
Cooler Master MasterFan MF120 Halo 3in1 (Black)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 399,00
UGS :
FAN-120-2050-MASTERFANMF1-BLK
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
|---|---|
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2050 |
| Débit d’air (CFM) | 51.88 |
| Niveau sonore (dB) | 27 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MasterFan MF120 Halo 3in1 |
| Couleur | Noir |
| Éclairage | ARGB |
| Type refroidissement | Ventilateur boîtier |
| Nombre de ventilateurs | 3 |
| Compatibilité conditionnelle | Connecteur ventilateur: 3-pin DC ou contrôleur propriétaire |