Accueil » Boutique informatique | PC portables, écrans et stockage
Affichage de 841–852 sur 4209 résultats
Catégories
- PC portables 142
- Gaming 5
- Professionnel 15
- Workstation 6
Disponibilite
Prix
Marque
- 2K 1
- 8BitDo 11
- Acer 5
- Activision 1
- Addlink 1
- Aerocool 16
- AGI 2
- Alienware 1
- AMD 90
- Antec 23
- AOC 28
- Apacer 5
- APNX 19
- Arctic 23
- ARKTEK 2
- ASRock 54
- ASUS 291
- Attack Shark 115
- Audio-Technica 3
- AULA 2
- Bandai Namco Entertainment 2
- be quiet! 83
- BenQ 1
- Bethesda Softworks 1
- Blue 1
- Capcom 3
- CD Projekt Red 1
- Connect 10
- Cooler Master 146
- Corsair 206
- Cougar 2
- Crucial 38
- DeepCool 188
- Dell 24
- EA Sports 3
- Elgato 1
- EVGA 2
- Fanxiang 1
- Fractal Design 11
- FSP 2
- Fujitsu 1
- Furycube 4
- G.Skill 44
- Gainward 4
- Gamdias 11
- Game Science 1
- GamerStorm by DeepCool 4
- GameSir 28
- Générique 1
- Gigabyte 221
- Glorious PC Gaming Race 1
- Goui 24
- Gtrone 2
- Harman Kardon 1
- HAVN 4
- Honor 1
- HP 22
- HTC 8
- Huawei 1
- HYBROK 23
- HyperX 31
- HYTE 14
- INNO3D 3
- Innovation IT 9
- Intel 68
- Intenso 6
- JBL 44
- KFA2 11
- Kingsons 28
- Kingston 51
- Konami 1
- Lenovo 34
- Lexar 36
- Lian Li 141
- Logitech 160
- Mars Gaming 30
- MAXSUN 6
- Meta 6
- Microsoft 11
- Montech 2
- MSI 440
- Mushkin 1
- NAVEE 1
- Noblechairs 23
- Noctua 6
- NOX 5
- NZXT 90
- Palit 19
- Philips 1
- Pico 4
- Playseat 1
- PNY 15
- Polartherm 4
- PowerColor 9
- Rapoo 6
- Razer 106
- Redragon 105
- Rockstar Games 3
- Rode 1
- Royal Kludge 26
- Samsung 49
- SanDisk 4
- Sapphire 8
- Seagate 13
- Seasonic 6
- SKILLCHAIRS 41
- Sony 3
- Sony Interactive Entertainment 3
- Superlux 4
- Team Group 67
- Tenda 1
- Thermal Grizzly 24
- Thermaltake 16
- ThunderX3 5
- TooQ 3
- Toshiba 24
- TwinMOS 9
- Ubisoft 1
- UGREEN 126
- VERBATIM 11
- ViewSonic 1
- Volt 2
- Warner Bros. Games 1
- Western Digital 74
- Xbox Game Studios 1
- XFX 15
- XPG 4
- XTRMLAB 27
- ZIFRIEND 1
- Zotac 48
Couleur
- Anthracite 3
- Beige 5
- Blanc - contours topographiques 1
- Blanc - motif illustré 1
- Blanc et Bleu 2
- Blanc et gris 2
- Blanc et Noir 3
- Blanc et Noir et Rose 1
- Blanc et vert 1
- Blanc et violet 4
- Blanc transparent 1
- Bleu - Anime 1
- Bleu ciel 1
- Bleu et Gris 3
- Bleu et noir 1
- Bleu et or 1
- Camouflage 3
- Graphite 19
- Gris anthracite 3
- Gris et Beige 1
- Gris et blanc 2
- Gris et Noir 1
- Gris et Violet 1
- Gris foncé 1
- Jaune et blanc 1
- Kaki 2
- Noir - contour multicolore 1
- Noir et blanc 5
- Noir et Camouflage 1
- Noir et couleur 1
- Noir et Gris 3
- Noir et Jaune 2
- Noir et Or 1
- Noir et or - Nioh 1
- Noir et rose 2
- Noir et rouge 9
- Noir et Rouge et Blanc 1
- Noir et vert 2
- Noir étoilé 1
- Noir transparent 6
- Rose et blanc 3
- Rose et Noir 1
- Vert foncé 1
- Vert menthe 1
- Violet et blanc 3
- Violet et Bleu 1
- Argent 34
- Autre couleur 3
- Blanc 565
- Bleu 50
- Gris 247
- Gris carbone 1
- Jaune 7
- Marron 9
- Noir 2039
- Or 15
- Orange 14
- RGB 16
- Rose 16
- Rouge 88
- Vert 21
- Violet 22
Intel Core i9-12900K (3.2 GHz / 5.2 GHz) Box
UGS :
CPU-COREI912900K-BX
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 4.690,00| Marque | Intel |
|---|---|
| Modèle | Core i9-12900K |
| État | Neuf |
| Conditionnement | Boîte |
| Socket CPU | LGA1700 |
| Cœurs | 16 |
| Threads | 24 |
| Fréquence base (GHz) | 3.2 |
| Fréquence boost (GHz) | 5.2 |
| TDP (W) | 125 |
| Cache CPU (Mo) | 30 |
| Type RAM compatible CPU | DDR4 et DDR5 |
| Graphiques intégrés | Intel UHD Graphics 770 |
| Édition processeur | Box |
Sharkoon TG6 RGB
UGS :
CASE-TG6RGB-BK
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.199,00| Marque | Sharkoon |
|---|---|
| Modèle | TG6 RGB |
| État | Neuf |
| Couleur | Noir |
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Dimensions produit (mm) | 452 x 215 x 465 |
| Longueur GPU max (mm) | 400 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 167 |
| Éclairage | ARGB |
| Matériau | Acier, verre trempé |
Sharkoon TK5M RGB
UGS :
CASE-TK5MRGB-BK
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 995,00| Marque | Sharkoon |
|---|---|
| Modèle | TK5M RGB |
| État | Neuf |
| Couleur | Noir |
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Dimensions produit (mm) | 411 x 200 x 456 |
| Longueur GPU max (mm) | 310 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 157 |
| Éclairage | ARGB |
| Matériau | Acier, verre trempé |
| Compatibilité carte graphique | 310 mm avec ventilateur frontal; 335 mm si ce ventilateur est retiré |
Sharkoon TG4M RGB
UGS :
CASE-TG4MRGB-BK
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 899,00| Marque | Sharkoon |
|---|---|
| Modèle | TG4M RGB |
| État | Neuf |
| Couleur | Noir |
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Dimensions produit (mm) | 455 x 200 x 430 |
| Longueur GPU max (mm) | 375 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 160 |
| Éclairage | ARGB |
| Matériau | Acier, verre trempé |
Corsair Carbide Series SPEC-05
UGS :
CASE-CARBIDESPEC05-BK
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 700,00| Marque | Corsair |
|---|---|
| Modèle | Carbide Series SPEC-05 |
| État | Neuf |
| Couleur | Noir |
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Ventilateurs inclus | 1 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Dimensions produit (mm) | 483 x 199 x 433 |
| Longueur GPU max (mm) | 370 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 150 |
| Matériau | Acier, plastique, acrylique |
| Slots extension | 7 |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 240 |
| Connectivité | USB3.0; USB2.0; casque; micro |
Cooler Master V1300 Platinum 1300W
UGS :
PSU-V1300PLATINUM-1300W
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 3.747,00| Marque | Cooler Master |
|---|---|
| Modèle | V1300 Platinum |
| Puissance PSU (W) | 1300 |
| Certification PSU | 80 PLUS Platinum |
| État | Neuf |
| Modularité PSU | Entièrement modulaire |
| Format PSU | ATX |
| Dimensions produit (mm) | 201.2 x 150 x 86 |
| Taille ventilateur PSU (mm) | 135 |
ASUS PRIME Z690-P WIFI D4
UGS :
MB-PRIMEZ690PWIFID4
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 2.990,00| Marque | ASUS |
|---|---|
| Modèle | PRIME Z690-P WIFI D4 |
| Chipset | Intel Z690 |
| État | Neuf |
| Socket CPU | LGA1700 |
| Format carte mère | ATX |
| Type RAM | DDR4 |
| Slots RAM | 4 |
| Slots M.2 | 3 |
| Ports SATA | 4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Réseau | 2.5 Gb/s |
ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO
UGS :
MB-ROGMAXIMUSXIIIHERO
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 6.699,00| Marque | ASUS |
|---|---|
| Modèle | ROG MAXIMUS XIII HERO |
| État | Neuf |
| Socket CPU | LGA1200 |
| Chipset | Intel Z590 |
| Format carte mère | ATX |
| Type RAM | DDR4 |
| Slots RAM | 4 |
| Slots M.2 | 4 |
| Ports SATA | 6 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Réseau | 2 x 2.5 Gb/s |
ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4
UGS :
MB-TUFGAMINGZ690PLUSW
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 3.600,00| Marque | ASUS |
|---|---|
| Modèle | TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 |
| Chipset | Intel Z690 |
| État | Neuf |
| Socket CPU | LGA1700 |
| Format carte mère | ATX |
| Type RAM | DDR4 |
| Slots RAM | 4 |
| Slots M.2 | 4 |
| Ports SATA | 4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Réseau | 2.5 Gb/s |
MSI PRO Z690-P DDR4
UGS :
MB-PROZ690P
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 2.190,00| Marque | MSI |
|---|---|
| Modèle | PRO Z690-P DDR4 |
| Chipset | Intel Z690 |
| État | Neuf |
| Socket CPU | LGA1700 |
| Format carte mère | ATX |
| Type RAM | DDR4 |
| Slots RAM | 4 |
| Slots M.2 | 2 |
| Ports SATA | 4 |
| Wi-Fi | Non |
| Réseau | 2.5 Gb/s |
MSI H510M-A PRO
UGS :
MB-H510MAPRO
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 990,00| Marque | MSI |
|---|---|
| Modèle | H510M-A PRO |
| Chipset | Intel H510 |
| État | Neuf |
| Socket CPU | LGA1200 |
| Format carte mère | Micro-ATX |
| Type RAM | DDR4 |
| Slots RAM | 2 |
| Slots M.2 | 1 |
| Ports SATA | 4 |
| Wi-Fi | Non |
| Réseau | 1 Gb/s |
PNY GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 Dual Fan
UGS :
GPU-GTX16504GBDUALFAN-4G
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 2.300,00| Marque | PNY |
|---|---|
| Modèle | GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 Dual Fan |
| Chipset GPU | GTX 1650 |
| Mémoire GPU (Go) | 4 |
| Type mémoire GPU | GDDR6 |
| État | Neuf |