Accueil » Composants PC
Affichage de 1–12 sur 301 résultats
Construire ou faire évoluer un PC commence par un ensemble cohérent. Définissez vos usages, puis choisissez le processeur et la carte mère avant de vérifier la mémoire, le stockage et les autres composants. Le format du boîtier, les dimensions de la carte graphique et la connectique de l’alimentation comptent aussi. Consultez les fiches de chaque référence et croisez leurs caractéristiques : un composant intéressant seul ne garantit pas sa compatibilité avec votre configuration.
Catégories
- 500 W – 599 W 7
- 600 W – 699 W 3
- 700 W – 799 W 15
- 800 W – 899 W 13
- 900 W et plus 14
Disponibilite
Prix
Marque
Couleur
- Blanc et Noir 1
- Argent 2
- Blanc 53
- Bleu 1
- Gris 30
- Gris carbone 1
- Jaune 1
- Marron 3
- Noir 168
- Rouge 1
NOVA OPERATOR P28511 Noir (7 ventilateurs ARGB)
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 899,00
UGS :
CASE-OPERATORP28511-BK
Kingston FURY Impact 8 Go DDR4 3200 MHz CL20 SODIMM
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 1.100,00
UGS :
RAM-FURYIMPACT8GO-8G-3200-C20
| Marque | Kingston |
|---|---|
| Modèle | Kingston FURY Impact 8 Go DDR4 |
| Capacité RAM totale (Go) | 8 |
| Type RAM | DDR4 |
| Vitesse RAM (MT/s) | 3200 |
| Latence CAS (CL) | 20 |
| Tension RAM | 1.2V |
| Compatibilité | AMD Ryzen™, Intel XMP-ready et XMP Certified |
| Overclocking | Plug N Play automatique |
| Dimensions produit (mm) | 69.6 x 30 mm |
| Température de fonctionnement | 0°C à 85°C |
| Format RAM | SO-DIMM |
| Éclairage | Sans |
| Mémoire vive PC | Mémoire vive DDR4 |
| État | Neuf |
| Nombre de modules | 1 |
| Capacité par module (Go) | 8 |
| Référence fabricant | KF432S20IB/8 |
Corsair Vengeance RGB PRO SL 32 Go (2 x 16 Go) DDR4 3200 MT/s CL16 Blanc
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 2.799,00
UGS :
RAM-VENGEANCERGBPROSL-32G-3200-C16-WH
| Marque | Corsair |
|---|---|
| Modèle | Vengeance RGB PRO SL |
| Série | Vengeance RGB PRO SL |
| Type RAM | DDR4 |
| Capacité RAM totale (Go) | 32 |
| Vitesse RAM (MT/s) | 3200 |
| Latence CAS (CL) | 16 |
| Tension RAM | 1.35V |
| Profils mémoire | Intel XMP 2.0 |
| Éclairage | RGB |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur | 44 mm (compacte, compatible avec la plupart des ventirads) |
| Compatibilité | Intel 300/400/500/600 Series, AMD 300/400/500 Series |
| Format RAM | DIMM |
| Dissipateur thermique | Aluminium haute performance |
| Poids net | 0.16 kg |
| Mémoire vive PC | Mémoire vive DDR4 |
| État | Neuf |
| Nombre de modules | 2 |
| Capacité par module (Go) | 16 |
| Référence fabricant | CMH32GX4M2E3200C16W |
Kingston FURY Beast 8 Go (1×8 Go) DDR4 3600MHz CL17
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 899,00
UGS :
RAM-FURYBEAST8GO1X8GO3-8G-3600-C17
| Marque | Kingston |
|---|---|
| Modèle | FURY Beast 8 Go (1×8 Go) DDR4 3600MHz CL17 |
| Gamme | FURY Beast |
| Capacité RAM totale (Go) | 8 |
| Configuration des modules | 1 x 8GB |
| Type | DDR4 |
| Vitesse RAM (MT/s) | 3600 |
| Latence CAS (CL) | 17 |
| Format RAM | DIMM |
| Usage | PC de bureau |
| Éclairage | Sans |
| Mémoire vive PC | Mémoire vive DDR4 |
| Type RAM | DDR4 |
| État | Neuf |
| Nombre de modules | 1 |
| Capacité par module (Go) | 8 |
Kingston FURY Beast RGB 32 Go (2×16 Go) DDR4 3200MHz CL16
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 2.999,00
UGS :
RAM-FURYBEASTRGB32GO2X-32G-3200-C16
| Marque | Kingston |
|---|---|
| Modèle | FURY Beast RGB 32 Go (2×16 Go) DDR4 3200MHz CL16 |
| Gamme | Kingston FURY Beast RGB |
| Capacité RAM totale (Go) | 32 |
| Configuration des modules | 2 x 16Go |
| Type RAM | DDR4 |
| Vitesse RAM (MT/s) | 3200 |
| Latence CAS (CL) | 16 |
| Profils mémoire | 3200MT/s – 16-20-20 |
| Tension RAM | 1.35V |
| Éclairage | RGB |
| Logiciel RGB | Kingston FURY CTRL |
| Synchronisation RGB | Kingston FURY Infrared Sync Technology |
| Intel XMP | Certifiée Intel XMP et XMP-Ready |
| Compatibilité | AMD Ryzen Ready |
| Température de fonctionnement | 0°C à 70°C |
| Dimensions produit (mm) | 133.35 x 43 x 8.2 mm |
| Mémoire vive PC | Mémoire vive DDR4 |
| Format RAM | DIMM |
| État | Neuf |
| Nombre de modules | 2 |
| Capacité par module (Go) | 16 |
Lexar NM990 1 To M.2 PCIe 5.0 NVMe SSD
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 2.599,00
UGS :
SSD-NM990-1000G
| Marque | Lexar |
|---|---|
| Modèle | NM990 |
| Capacité stockage (Go) | 1000 |
| Format stockage | M.2 2280 |
| Interface stockage | PCIe Gen5 x4 NVMe |
| Lecture séquentielle (Mo/s) | Jusqu’à 14 000 MB/s |
| Écriture séquentielle (Mo/s) | Jusqu’à 7 500 MB/s |
| IOPS lecture | Jusqu’à 1 600K |
| IOPS écriture | Jusqu’à 1 000K |
| TBW | 750 To |
| MTBF | 1 500 000 heures |
| Température fonctionnement | 0°C à 70°C |
| Température stockage | -40°C à 85°C |
| Résistance choc | 1500G |
| Résistance vibration | 10~2000Hz |
| Dimensions produit (mm) | 80 x 22 x 2.45 mm |
| Poids net | 6 g |
| Protocole stockage | NVMe |
| Génération PCIe | 5.0 |
| État | Neuf |
Kingston KC600 SSD mSATA 256 Go 3.0
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 599,00
UGS :
SSD-KC600-256G
| Marque | Kingston |
|---|---|
| Modèle | Kingston KC600 |
| Format stockage | mSATA |
| Interface stockage | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s) Rétrocompatible SATA 2.0 |
| Capacité stockage (Go) | 256 |
| Contrôleur stockage | SM2259 |
| NAND | 3D TLC |
| Vitesses séquentielles | Lecture : jusqu’à 550 Mo/s Écriture : jusqu’à 500 Mo/s |
| IOPS 4K | Lecture : jusqu’à 90 000 Écriture : jusqu’à 80 000 |
| Chiffrement | XTS-AES 256 bits TCG Opal 2.0 eDrive |
| Endurance (TBW) | 150 TBW |
| MTBF | 2 millions d’heures |
| Consommation | Veille : 0.08 W Moyenne : 0.1 W Max : 2.4 W |
| Poids net | 7 g |
| Température | Fonctionnement : 0°C à 70°C Stockage : -40°C à 85°C |
| État | Neuf |
HIKSEMI Wave 512 Go M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 (Bulk)
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 849,00
UGS :
SSD-WAVEPCIE30SSD-512G-TR
| Marque | HIKSEMI |
|---|---|
| Modèle | HIKSEMI Wave PCIe 3.0 SSD |
| Capacité stockage (Go) | 512 |
| Type | SSD Consumer |
| Format stockage | M.2 2280 |
| Interface stockage | PCIe 3.0 NVMe |
| Mémoire | 3D NAND |
| Lecture séquentielle (Mo/s) | 2230 Mo/s |
| Écriture séquentielle (Mo/s) | 2000 Mo/s |
| Lecture aléatoire 4K | Jusqu’à 460K IOPS |
| Écriture aléatoire 4K | Jusqu’à 335K IOPS |
| Consommation maximale | 2.2 W |
| Endurance (TBW) | 120 TBW |
| MTBF | 1 500 000 heures |
| Température de fonctionnement | 0 à 70 °C |
| Température de stockage | -40 à 85 °C |
| Poids net | ≤ 7 g |
| Conditionnement | Sans emballage d’origine (Bulk / Tray) |
| Longueur M.2 | 2280 |
| Protocole stockage | NVMe |
| Génération PCIe | 3.0 |
| État | Neuf |
SanDisk Optimus 5100 2 To NVMe PCIe 4.0 M.2 2280 (sans boîte)
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 2.799,00
UGS :
SSD-OPTIMUS5100-2000G-BLK
| Marque | SanDisk |
|---|---|
| Modèle | SanDisk Optimus 5100 |
| Référence fabricant | SDSP51200TAN-000E0 |
| Capacité stockage (Go) | 2000 |
| Format stockage | M.2 2280 |
| Interface stockage | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Lecture séquentielle (Mo/s) | Jusqu’à 7 100 Mo/s |
| Écriture séquentielle (Mo/s) | Jusqu’à 6 700 Mo/s |
| Lecture aléatoire | Jusqu’à 1M IOPS |
| Écriture aléatoire | Jusqu’à 1.3M IOPS |
| Dimensions produit (mm) | 80 x 22 x 2.38 mm |
| Poids net | 5.7 g |
| Température de fonctionnement | 0 à 85 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 à 85 °C |
| Compatibilité | Windows 10 ou plus récent |
| Port requis | M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| État | Neuf, jamais utilisé |
| Longueur M.2 | 2280 |
| Protocole stockage | NVMe |
| Génération PCIe | 4.0 |
| Conditionnement | Sans emballage d’origine (Bulk) |
SANDISK Optimus GX 7100 NVMe 2 To M.2 2280 (Sans boite)
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 2.999,00
UGS :
SSD-OPTIMUSGX7100NVME-2000G-BLK
| Marque | SanDisk |
|---|---|
| Modèle | Optimus GX 7100 NVMe |
| Référence fabricant | SDSP71200TAN-000E0 |
| Capacité stockage (Go) | 2000 |
| Format stockage | M.2 2280 S3-M |
| Interface stockage | PCIe 4.0 x4 |
| Lecture séquentielle (Mo/s) | 7250 |
| Écriture séquentielle (Mo/s) | 6900 |
| Lecture aléatoire | Jusqu’à 1M IOPS |
| Écriture aléatoire | Jusqu’à 1.4M IOPS |
| Technologie NAND | SANDISK BiCS TLC 3D CBA NAND 8e génération |
| Technologie | SANDISK nCache |
| Dimensions produit (mm) | 80 x 22 x 2.38 mm |
| Poids net | 5.8 g |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 85 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 °C à 85 °C |
| Compatibilité | Windows 10 ou version ultérieure |
| Port requis | M.2 2280 avec interface PCIe 4.0 x4 |
| État | Neuf |
| Longueur M.2 | 2280 |
| Protocole stockage | NVMe |
| Conditionnement | Sans emballage d’origine (Bulk) |
SanDisk Optimus 5100 4 To NVMe PCIe 4.0 M.2 2280 (sans boîte)
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 5.150,00
UGS :
SSD-OPTIMUS5100-4000G-BLK
| Marque | SanDisk |
|---|---|
| Modèle | Optimus 5100 |
| Référence fabricant | SDSP51400TAN-000E0 |
| Capacité stockage (Go) | 4000 |
| Format stockage | M.2 2280 |
| Interface stockage | PCIe 4.0 x4 |
| Type | SSD NVMe interne |
| Lecture séquentielle (Mo/s) | Jusqu’à 6 900 Mo/s |
| Écriture séquentielle (Mo/s) | Jusqu’à 6 700 Mo/s |
| Lecture aléatoire | Jusqu’à 900K IOPS |
| Écriture aléatoire | Jusqu’à 1.1M IOPS |
| Endurance (TBW) | Jusqu’à 1 200 ToW |
| NAND | SanDisk BiCS QLC 3D CBA NAND, 8e génération |
| Technologie | SanDisk nCache 4.0 |
| Dimensions produit (mm) | 80 x 22 x 2.38 mm |
| Poids net | 5.7 g |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 85 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 °C à 85 °C |
| Longueur M.2 | 2280 |
| Protocole stockage | NVMe |
| Génération PCIe | 4.0 |
| État | Neuf |
| Conditionnement | Sans emballage d’origine (Bulk) |
SANDISK Optimus GX 7100 NVMe 1 To M.2 2280 (Sans boite)
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 1.999,00
UGS :
SSD-OPTIMUSGX7100NVME-1000G-BLK
| Marque | SanDisk |
|---|---|
| Modèle | Optimus GX 7100 NVMe |
| Capacité stockage (Go) | 1000 |
| Format stockage | M.2 2280 S3-M |
| Interface stockage | PCIe 4.0 x4 |
| Lecture séquentielle (Mo/s) | 7250 |
| Écriture séquentielle (Mo/s) | 6900 |
| Lecture aléatoire | Jusqu’à 1M IOPS |
| Écriture aléatoire | Jusqu’à 1.4M IOPS |
| Technologie NAND | SANDISK BiCS TLC 3D CBA NAND 8e génération |
| Technologie | SANDISK nCache |
| Dimensions produit (mm) | 80 x 22 x 2.38 mm |
| Poids net | 5.8 g |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 85 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 °C à 85 °C |
| Compatibilité | Windows 10 ou version ultérieure |
| Port requis | M.2 2280 avec interface PCIe 4.0 x4 |
| État | Neuf |
| Longueur M.2 | 2280 |
| Protocole stockage | NVMe |
| Conditionnement | Sans emballage d’origine (Bulk) |
| Référence fabricant | SDSP71100TAN |