Accueil » Composants PC » Boîtiers
Affichage de 1–12 sur 41 résultats
Le boîtier définit l’espace disponible et l’organisation de votre configuration. Contrôlez le format de la carte mère, la longueur de la carte graphique, la hauteur du refroidissement et la place réservée à l’alimentation. Vérifiez les emplacements de ventilation et de stockage, puis les connexions en façade. Distinguez les accessoires inclus des emplacements simplement prévus. Enfin, pensez à la place sur votre bureau et à l’accès nécessaire pour brancher et entretenir le PC.
Catégories
Disponibilite
Prix
Antec CX300 ARGB Blanc
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 649,00
UGS :
CASE-ATX-420-CX300ARGB
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 420 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | Antec |
| Modèle | CX300 ARGB |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 219 x 456 x 450 |
| Matériau | Acier, Verre trempé |
| Radiateurs supportés (mm) | 360 |
| Formats PSU supportés | ATX |
ASUS ROG Hyperion GR701 Blanc
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 5.199,00
UGS :
CASE-ATX-460-HYPERIONGR70-WHT
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 460 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 190 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | ROG Hyperion GR701 |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Grand tour |
| Dimensions produit (mm) | 268 x 639 x 659 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Aluminium, Métal |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360, 420 |
| Formats PSU supportés | ATX |
ASUS ROG HYPERION GR701 BTF Edition
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 4.949,00
UGS :
CASE-ATX-460-HYPERIONGR70-B
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 460 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 190 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 140 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 140 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | ROG HYPERION GR701 BTF Edition |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Grand tour |
| Dimensions produit (mm) | 268 x 639 x 659 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Aluminium, Métal |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360, 420 |
Connect Bolt ARGB
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 329,00
UGS :
CASE-ATX-330-BOLTARGB
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 330 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 162 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Baies 2.5 pouces | 2 |
| Baies 3.5 pouces | 1 |
| Baies stockage total | 2 |
| Ventilateurs inclus | 1 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Slots extension | 7 |
| Marque | Connect |
| Modèle | Bolt ARGB |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 204 x 430 x 377 |
| Matériau | Plastique ABS, Verre trempé, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | avant: 120/240/280 |
Cooler Master Elite 681 (Black)
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 999,00
UGS :
CASE-ATX-ELITE681
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Elite 681 |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 285 x 400 x 425 |
| Matériau | Acier, Verre trempé |
| Radiateurs supportés (mm) | 280, 360 |
| Formats PSU supportés | ATX |
Cooler Master HAF 700 Black
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 3.990,00
UGS :
CASE-ATX-490-HAF700
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 490 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 166 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 200 |
| Slots extension | 8 |
| Ventilateurs inclus | 2 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 200 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | HAF 700 |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Grand tour |
| Dimensions produit (mm) | 291 x 626 x 666 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier, Mesh |
| Radiateurs supportés (mm) | 360 |
| Formats PSU supportés | ATX, SFX |
Cooler Master MasterBox 520 Mesh ARGB White
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 699,00
UGS :
CASE-ATX-410-MASTERBOX520-W-A42
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 3 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MasterBox 520 Mesh ARGB |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 210 x 498 x 502 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | 360 |
Cooler Master MasterBox TD300 Mesh Black
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 699,00
UGS :
CASE-MATX-344-MASTERBOXTD3-B
| Formats carte mère supportés | Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 344 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 166 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 2 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MasterBox TD300 Mesh |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 210 x 420.5 x 433 |
| Matériau | Acier, Plastique, Verre trempé |
| Radiateurs supportés (mm) | 240, 280 |
Corsair 3000D Airflow (Blanc)
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 899,00
UGS :
CASE-ATX-3000DAIRFLOW-WHT
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 2 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | Corsair |
| Modèle | 3000D Airflow |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 230 x 466 x 462 |
| Matériau | Plastique, Acier, Verre trempé |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 240, 280, 360 |
Corsair 3000D Airflow (Noir)
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 1.099,00
UGS :
CASE-ATX-3000DAIRFLOW-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 2 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | Corsair |
| Modèle | 3000D Airflow |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 230 x 466 x 462 |
| Matériau | Plastique, Acier, Verre trempé |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 240, 280, 360 |