DeepCool CL660 White
UGS :
CASE-ATX-413-CL660
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 413 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 175 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool CL660 White |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | ABS, acier SPCC, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 2 x 120 mm ARGB ; 1 à 2 |
| Dimensions (L x H x P) | 235 x 533, 5 mm, 5 x 457 |
| Poids net | 02 kg, 10 |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
| Système d'éclairage | ARGB (connecteur carte mère requis) |
Deepcool CG380 3F Black
UGS :
CASE-MATX-410-CG3803F
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | ITX / Micro ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 176 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | Deepcool CG380 3F Black |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Mini Tour |
| Matériau | ABS, acier SPCC, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 3 x 120mm ARGB PWM ; 3 |
| Dimensions (L x H x P) | 235 x 451 x 437 mm |
| Poids net | 6, 83 kg |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | Micro-ATX |
| Type de vitre | Panoramique (aquarium) |
| Système d'éclairage | ARGB avec contrôleur intégré |
DeepCool AK500 G2 DIGITAL NYX Black
UGS :
AIR-AK500G2DIGIT
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool AK500 G2 DIGITAL NYX Black |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2200±10% RPM |
| Débit d’air (CFM) | 63.4 CFM |
| Ventilateur(s) | 120 mm |
| Dimensions | 129 x 117 x 159 mm |
| Poids net | 1 362 g |
| Éclairage RGB | Non |
| Type de ventirad | Tour simple |
| Hauteur du ventirad | 156 à 165 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 159 mm |
DeepCool CL6600 Black
UGS :
CASE-MATX-413-CL6600
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 413 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 175 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool CL6600 Black |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | ABS, acier SPCC, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 2 x 120 mm ARGB ; 1 à 2 |
| Dimensions (L x H x P) | 235 x 533, 5 mm, 5 x 457 |
| Poids net | 11, 82 kg |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
| Système d'éclairage | ARGB (connecteur carte mère requis) |
DeepCool AG620 G2 White ARGB
UGS :
AIR-AG620G2ARGB-WHT
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool AG620 G2 White ARGB |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2200±10% RPM |
| Débit d’air (CFM) | 68, 85 CFM |
| Ventilateur(s) | 2 x 120 mm |
| Dimensions | 129 x 136 x 159 mm |
| Poids net | 1 046 g |
| Éclairage RGB | Oui |
| Type de ventirad | Double tour |
| Hauteur du ventirad | 156 à 165 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 159 mm |
DeepCool AG400 G2 Black
UGS :
AIR-AG400G2-BLK
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool AG400 G2 Black |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2200±10% RPM |
| Débit d’air (CFM) | 09 CFM, 70 |
| Ventilateur(s) | 120 mm |
| Dimensions | 125 x 92 x 152 mm |
| Poids net | 631 g |
| Éclairage RGB | Non |
| Type de ventirad | Tour simple |
| Hauteur du ventirad | 131 à 155 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 152 mm |
DeepCool CL6600 White
UGS :
CASE-ATX-413-CL6600
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 413 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 175 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool CL6600 White |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | ABS, acier SPCC, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 2 x 120 mm ARGB ; 1 à 2 |
| Dimensions (L x H x P) | 235 x 533, 5 mm, 5 x 457 |
| Poids net | 11, 82 kg |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
| Système d'éclairage | ARGB (connecteur carte mère requis) |
DeepCool PQ750G 80PLUS GOLD 750W Black
UGS :
PSU-750W-80G-PQ750G80PLUS
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Puissance PSU (W) | 750 |
|---|---|
| Format PSU | ATX |
| Certification PSU | 80 PLUS Gold |
| Modularité PSU | Oui |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool PQ750G 80PLUS GOLD 750W Black |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 150 x 140 x 86 mm |
| ATX 3.0 / 3.1 | Oui |
| Câble 12V-2x6 natif | Oui |
DeepCool FD12 V2 Black
UGS :
FAN-120-2500-FD12V2-BLK
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool FD12 V2 Black |
| Couleur | Noir |
| Débit d’air (CFM) | 79.89 CFM |
| Niveau sonore (dB) | 35, 66 dB(A) |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2500 RPM |
| Éclairage RGB | Non |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur |
DeepCool AG600 Black ARGB
UGS :
AIR-AG600ARGB
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool AG600 Black ARGB |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2200±10% RPM |
| Débit d’air (CFM) | 68, 85 CFM |
| Ventilateur(s) | 120 mm |
| Dimensions | 125 x 92 x 150 mm |
| Poids net | 696 g |
| Éclairage RGB | Oui |
| Type de ventirad | Tour simple |
| Hauteur du ventirad | 131 à 155 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 150 mm |
DeepCool AG620 G2 Black ARGB
UGS :
AIR-AG620G2ARGB-BLK
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool AG620 G2 Black ARGB |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2200±10% RPM |
| Débit d’air (CFM) | 68, 85 CFM |
| Ventilateur(s) | 2 x 120 mm |
| Dimensions | 129 x 136 x 159 mm |
| Poids net | 1 046 g |
| Éclairage RGB | Oui |
| Type de ventirad | Double tour |
| Hauteur du ventirad | 156 à 165 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 159 mm |
DeepCool AG400 BK ARGB V2 (Black)
UGS :
AIR-220W-120-AG400BKARGBV
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| TDP refroidissement (W) | 220 |
| Type refroidissement | Ventirad |
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | AG400 BK ARGB V2 |
| Couleur | Noir |
| Éclairage | ARGB |
| Matériau | Cuivre |