DeepCool AK620 Zero Dark
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-260W-120-AK620ZERODAR
DeepCool AK700 Digital NYX Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-250W-120-AK700DIGITAL
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Hauteur ventirad (mm) | 157 |
| TDP refroidissement (W) | 250 |
| Type refroidissement | Ventirad |
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Connecteur ventilateur | 4-pin PWM |
| Connecteur RGB | USB 2.0 9-pin |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | AK700 Digital NYX |
| Couleur | Noir |
| Débit d’air (CFM) | 77.23 |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2700 |
| Niveau sonore (dB) | 36 |
DeepCool Assassin 4S White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-280W-140-ASSASSIN4S-WHT
DeepCool CC560 Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-CC560
DeepCool CG530 4F Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-410-CG5304F-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Radiateurs supportés (mm) | côté: 120/240/360; haut: 120/240/360; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CG530 4F |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 440 x 285 x 399 |
| Matériau | ABS, Acier SPCC, Verre trempé |
DeepCool CG560 Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-CG560
DeepCool CH160 PLUS (Black)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-342-CH160PLUS-BLK
| Formats carte mère supportés | Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 342 |
| Radiateurs supportés (mm) | côté: 120/240; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CH160 PLUS |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Mini tour |
| Dimensions produit (mm) | 375 x 195 x 323.5 |
| Matériau | ABS, Acier SPCC, Verre trempé |
DeepCool CH260 (Black)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-CH260-BLK
DeepCool CH560 DIGITAL Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-380-CH560DIGITAL-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 380 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 160 |
| Radiateurs supportés (mm) | avant: 120/240/360; haut: 120/240/280; arrière: 120/140 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Baies 2.5 pouces | 2 |
| Baies 3.5 pouces | 2 |
| Baies stockage total | 4 |
| Slots extension | 7 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CH560 DIGITAL |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 230 x 471 x 458 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier |
DeepCool CH560 DIGITAL White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-380-CH560DIGITAL-WHT
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 380 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 160 |
| Radiateurs supportés (mm) | avant: 120/240/360; haut: 120/240/280; arrière: 120/140 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Baies 2.5 pouces | 2 |
| Baies 3.5 pouces | 2 |
| Baies stockage total | 4 |
| Slots extension | 7 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CH560 DIGITAL |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 230 x 471 x 458 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier |
DeepCool CH690 DIGITAL (Black)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-450-CH690DIGITAL
DeepCool CH780 White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-CH780-WHT