DeepCool AK620 Zero Dark
UGS :
AIR-260W-120-AK620ZERODAR
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1200, LGA1700, LGA2011, LGA2066 |
|---|---|
| Hauteur ventirad (mm) | 165 |
| TDP refroidissement (W) | 260 |
| Type refroidissement | Ventirad |
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | AK620 Zero Dark |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Cuivre, Aluminium |
DeepCool AK700 Digital NYX Black
UGS :
AIR-250W-120-AK700DIGITAL
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Hauteur ventirad (mm) | 157 |
| TDP refroidissement (W) | 250 |
| Type refroidissement | Ventirad |
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Connecteur ventilateur | 4-pin PWM |
| Connecteur RGB | USB 2.0 9-pin |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | AK700 Digital NYX |
| Couleur | Noir |
| Débit d’air (CFM) | 77.23 |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2700 |
| Niveau sonore (dB) | 36 |
DeepCool Assassin 4S White
UGS :
AIR-280W-140-ASSASSIN4S-WHT
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700, LGA2011, LGA2066 |
|---|---|
| TDP refroidissement (W) | 280 |
| Type refroidissement | Ventirad |
| Diamètre ventilateur (mm) | 140 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | Assassin 4S |
| Couleur | Blanc |
DeepCool CC560 Black
UGS :
CASE-ATX-CC560
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CC560 |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 210 x 477 x 416 |
| Matériau | ABS, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360 |
DeepCool CG530 4F Black
UGS :
CASE-ATX-410-CG5304F-BLK
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Radiateurs supportés (mm) | côté: 120/240/360; haut: 120/240/360; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CG530 4F |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 440 x 285 x 399 |
| Matériau | ABS, Acier SPCC, Verre trempé |
DeepCool CG560 Black
UGS :
CASE-ATX-CG560
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs inclus | |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CG560 |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 452 x 230 x 470 |
| Matériau | ABS + SPCC + verre trempé |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120, 140 |
DeepCool CH160 PLUS (Black)
UGS :
CASE-MATX-342-CH160PLUS-BLK
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 342 |
| Radiateurs supportés (mm) | côté: 120/240; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CH160 PLUS |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Mini tour |
| Dimensions produit (mm) | 375 x 195 x 323.5 |
| Matériau | ABS, Acier SPCC, Verre trempé |
DeepCool CH260 (Black)
UGS :
CASE-MATX-CH260-BLK
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CH260 |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Mini tour |
| Dimensions produit (mm) | 438 x 225 x 312.5 |
| Matériau | ABS, Acier SPCC, Verre trempé |
| Formats PSU supportés | ATX |
DeepCool CH560 DIGITAL Black
UGS :
CASE-ATX-380-CH560DIGITAL-BLK
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 380 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 160 |
| Radiateurs supportés (mm) | avant: 120/240/360; haut: 120/240/280; arrière: 120/140 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Baies 2.5 pouces | 2 |
| Baies 3.5 pouces | 2 |
| Baies stockage total | 4 |
| Slots extension | 7 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CH560 DIGITAL |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 230 x 471 x 458 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier |
DeepCool CH560 DIGITAL White
UGS :
CASE-ATX-380-CH560DIGITAL-WHT
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 380 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 160 |
| Radiateurs supportés (mm) | avant: 120/240/360; haut: 120/240/280; arrière: 120/140 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Baies 2.5 pouces | 2 |
| Baies 3.5 pouces | 2 |
| Baies stockage total | 4 |
| Slots extension | 7 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CH560 DIGITAL |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 230 x 471 x 458 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier |
DeepCool CH690 DIGITAL (Black)
UGS :
CASE-ATX-450-CH690DIGITAL
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 450 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | |
| Slots extension | 8 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CH690 DIGITAL |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 481 x 240 x 516 |
| Matériau | ABS, Acier SPCC, Verre trempé |
| Formats PSU supportés | ATX |
DeepCool CH780 White
UGS :
CASE-ATX-CH780-WHT
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CH780 |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 250 x 551 x 528 |
| Matériau | ABS (Plastique) Verre Trempé, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360, 420 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120, 140 |