DeepCool Assassin 4S White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-280W-140-ASSASSIN4S-WHT
DeepCool Assassin IV Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 899,00
UGS :
AIR-280W-140-ASSASSINIV-BLK
DeepCool Assassin IV White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 899,00
UGS :
AIR-280W-140-ASSASSINIV-WHT
DeepCool CC560 ARGB V2
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 899,00
UGS :
CASE-ATX-CC560ARGBV2
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CC560 ARGB V2 |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 215 x 432 x 483 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360 |
DeepCool CC560 Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-CC560
DeepCool CC560 V2
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 799,00
UGS :
CASE-ATX-CC560V2-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CC560 V2 |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 215 x 432 x 483 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360 |
DeepCool CC560 V2 White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 799,00
UGS :
CASE-ATX-CC560V2-WHT
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CC560 V2 |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 215 x 432 x 483 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360 |
DeepCool CG530 4F Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-410-CG5304F-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Radiateurs supportés (mm) | côté: 120/240/360; haut: 120/240/360; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CG530 4F |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 440 x 285 x 399 |
| Matériau | ABS, Acier SPCC, Verre trempé |
DeepCool CG530 4F White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 749,00
UGS :
CASE-ATX-410-CG5304F-WHT
| Formats carte mère supportés | ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Radiateurs supportés (mm) | côté: 120/240/360; haut: 120/240/360; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CG530 4F |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 440 x 285 x 399 |
| Matériau | ABS, Acier SPCC, Verre trempé |
| Formats PSU supportés | ATX |
DeepCool CG530 Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 549,00
UGS :
CASE-ATX-410-CG530-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Radiateurs supportés (mm) | côté: 120/240/360; haut: 120/240/360; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CG530 |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 440 x 285 x 399 |
| Matériau | ABS, Acier SPCC, Verre trempé |
DeepCool CG530 White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 549,00
UGS :
CASE-ATX-410-CG530-WHT
| Formats carte mère supportés | ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Radiateurs supportés (mm) | côté: 120/240/360; haut: 120/240/360; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CG530 |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 440 x 285 x 399 |
| Matériau | ABS, Acier SPCC, Verre trempé |
DeepCool CG560 Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-CG560