DeepCool Assassin 4S White
UGS :
AIR-280W-140-ASSASSIN4S-WHT
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700, LGA2011, LGA2066 |
|---|---|
| TDP refroidissement (W) | 280 |
| Type refroidissement | Ventirad |
| Diamètre ventilateur (mm) | 140 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | Assassin 4S |
| Couleur | Blanc |
DeepCool Assassin IV Black
UGS :
AIR-280W-140-ASSASSINIV-BLK
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 899,00| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700 |
|---|---|
| TDP refroidissement (W) | 280 |
| Type refroidissement | Ventirad |
| Diamètre ventilateur (mm) | 140 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | Assassin IV |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Cuivre, Aluminium |
DeepCool Assassin IV White
UGS :
AIR-280W-140-ASSASSINIV-WHT
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 899,00| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700 |
|---|---|
| TDP refroidissement (W) | 280 |
| Type refroidissement | Ventirad |
| Diamètre ventilateur (mm) | 140 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | Assassin IV |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Cuivre, Aluminium |
DeepCool CC560 ARGB V2
UGS :
CASE-ATX-CC560ARGBV2
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 899,00| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CC560 ARGB V2 |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 215 x 432 x 483 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360 |
DeepCool CC560 Black
UGS :
CASE-ATX-CC560
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CC560 |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 210 x 477 x 416 |
| Matériau | ABS, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360 |
DeepCool CC560 V2
UGS :
CASE-ATX-CC560V2-BLK
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 799,00| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CC560 V2 |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 215 x 432 x 483 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360 |
DeepCool CC560 V2 White
UGS :
CASE-ATX-CC560V2-WHT
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 799,00| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CC560 V2 |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 215 x 432 x 483 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360 |
DeepCool CG530 4F Black
UGS :
CASE-ATX-410-CG5304F-BLK
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Radiateurs supportés (mm) | côté: 120/240/360; haut: 120/240/360; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CG530 4F |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 440 x 285 x 399 |
| Matériau | ABS, Acier SPCC, Verre trempé |
DeepCool CG530 4F White
UGS :
CASE-ATX-410-CG5304F-WHT
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 749,00| Formats carte mère supportés | ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Radiateurs supportés (mm) | côté: 120/240/360; haut: 120/240/360; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CG530 4F |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 440 x 285 x 399 |
| Matériau | ABS, Acier SPCC, Verre trempé |
| Formats PSU supportés | ATX |
DeepCool CG530 Black
UGS :
CASE-ATX-410-CG530-BLK
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 549,00| Formats carte mère supportés | ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Radiateurs supportés (mm) | côté: 120/240/360; haut: 120/240/360; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CG530 |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 440 x 285 x 399 |
| Matériau | ABS, Acier SPCC, Verre trempé |
DeepCool CG530 White
UGS :
CASE-ATX-410-CG530-WHT
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 549,00| Formats carte mère supportés | ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Radiateurs supportés (mm) | côté: 120/240/360; haut: 120/240/360; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CG530 |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 440 x 285 x 399 |
| Matériau | ABS, Acier SPCC, Verre trempé |
DeepCool CG560 Black
UGS :
CASE-ATX-CG560
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs inclus | |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CG560 |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 452 x 230 x 470 |
| Matériau | ABS + SPCC + verre trempé |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120, 140 |