ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16Go GDDR7
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 6.199,00
UGS :
GPU-GEFORCER-16G-DUALRTX5060
| Chipset GPU | GeForce RTX 5060 Ti |
|---|---|
| Mémoire GPU (Go) | 16 |
| Longueur GPU (mm) | 229 |
| Slots GPU requis | 3 |
| Puissance PSU recommandée (W) | 550 |
| Interface GPU | PCIe 5.0 x8 |
| Génération PCIe | PCIe 5.0 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | Dual GeForce RTX 5060 Ti OC |
| Couleur | Gris, Noir |
| Type mémoire GPU | GDDR7 |
| Consommation GPU (W) | 180 |
| Compatibilité conditionnelle | Connecteurs alimentation GPU: 1 x PCIe 8-pin |
| Sorties vidéo | 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b |
| Refroidissement GPU | Double ventilateur |
| Édition | OC |
| Connecteurs alimentation GPU | 1 x PCIe 8-pin |
ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 8Go GDDR7
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 4.640,00
UGS :
GPU-GEFORCER-8G-DUALRTX5060T
| Chipset GPU | GeForce RTX 5060 Ti |
|---|---|
| Mémoire GPU (Go) | 8 |
| Longueur GPU (mm) | 229 |
| Slots GPU requis | 3 |
| Puissance PSU recommandée (W) | 550 |
| Interface GPU | PCIe 5.0 x8 |
| Génération PCIe | PCIe 5.0 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | Dual GeForce RTX 5060 Ti OC |
| Couleur | Gris, Noir |
| Type mémoire GPU | GDDR7 |
| Consommation GPU (W) | 180 |
| Compatibilité conditionnelle | Connecteurs alimentation GPU: 1 x PCIe 8-pin |
| Sorties vidéo | 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b |
| Refroidissement GPU | Double ventilateur |
| Édition | OC |
| Connecteurs alimentation GPU | 1 x PCIe 8-pin |
ASUS Dual Radeon RX 7800 XT OC Edition 16GB GDDR6
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
GPU-RX7800XT-16G-DUALOCEDITI
Asus GeForce GTX 1050Ti Phoenix 4GB GDDR5
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.990,00
UGS :
GPU-GTX1050T-4G-1050TIPHOENI
ASUS GeForce GTX 1650 SUPER Phoenix OC 4Go GDDR6
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.999,00
UGS :
GPU-GTX1650S-4G-SUPERPHOENIX
| Chipset GPU | GTX 1650 SUPER |
|---|---|
| Mémoire GPU (Go) | 4 |
| Longueur GPU (mm) | 174 |
| Slots GPU requis | 2 |
| Puissance PSU recommandée (W) | 350 |
| Interface GPU | PCIe x16 |
| Génération PCIe | PCIe 3.0 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | GeForce GTX 1650 SUPER Phoenix OC |
| Couleur | Noir |
| Type mémoire GPU | GDDR6 |
| Sorties vidéo | 1 x DVI-D, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DisplayPort 1.4 |
| Édition | OC |
| Connecteurs alimentation GPU | 1 x PCIe 6-pin |
ASUS GeForce GTX 1660 PHOENIX OC 6Go GDDR5
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 5.490,00
UGS :
GPU-GEFORCEG-6G-GTX1660PHOEN
| Chipset GPU | GeForce GTX 1660 |
|---|---|
| Mémoire GPU (Go) | 6 |
| Longueur GPU (mm) | 174 |
| Slots GPU requis | 2 |
| Puissance PSU recommandée (W) | 500 |
| Connecteurs alimentation GPU | 1 x PCIe 8-pin |
| Interface GPU | PCIe x16 |
| Génération PCIe | PCIe 3.0 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | GeForce GTX 1660 PHOENIX OC |
| Couleur | Blanc, Noir |
| Type mémoire GPU | GDDR5 |
| Consommation GPU (W) | 120 |
| Sorties vidéo | 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4a |
| Édition | OC |
| Compatibilité conditionnelle | Connecteurs alimentation GPU: 1 x PCIe 8-pin |
| Refroidissement GPU | Simple ventilateur |
ASUS GeForce GTX 1660 TUF GAMING OC 6Go GDDR5
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 3.390,00
UGS :
GPU-GEFORCEG-6G-GTX1660OC
| Chipset GPU | GeForce GTX 1660 |
|---|---|
| Mémoire GPU (Go) | 6 |
| Longueur GPU (mm) | 205 |
| Slots GPU requis | 2 |
| Puissance PSU recommandée (W) | 500 |
| Connecteurs alimentation GPU | 1 x PCIe 8-pin |
| Interface GPU | PCIe x16 |
| Génération PCIe | PCIe 3.0 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | GeForce GTX 1660 TUF GAMING OC |
| Couleur | Gris, Noir |
| Type mémoire GPU | GDDR5 |
| Consommation GPU (W) | 120 |
| Sorties vidéo | 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4a |
| Édition | OC |
| Compatibilité conditionnelle | Connecteurs alimentation GPU: 1 x PCIe 8-pin |
| Refroidissement GPU | Double ventilateur |
ASUS GeForce ROG Astral LC GeForce RTX 5090 32Go GDDR7 OC Edition
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 45.990,00
UGS :
GPU-GEFORCER-32G-ASTRALLCRTX
| Chipset GPU | GeForce RTX 5090 |
|---|---|
| Mémoire GPU (Go) | 32 |
| Longueur GPU (mm) | 288 |
| Slots GPU requis | 3 |
| Puissance PSU recommandée (W) | 1000 |
| Connecteurs alimentation GPU | Sans connecteur PCIe |
| Interface GPU | PCIe x16 |
| Génération PCIe | PCIe 5.0 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | GeForce ROG Astral LC GeForce RTX 5090 OC |
| Couleur | Gris, Noir |
| Type mémoire GPU | GDDR7 |
| Consommation GPU (W) | 575 |
| Sorties vidéo | 2 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 2.1a |
| Refroidissement GPU | Hybride |
| Édition | OC |
| Compatibilité conditionnelle | Connecteurs alimentation GPU: Sans connecteur PCIe |
ASUS GeForce ROG STRIX V2 RTX 3080 GAMING 10GB GDDR6X
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 12.690,00
UGS :
GPU-RTX3080-10G-STRIXV2GDDR6
ASUS GeForce RTX 2060 DUAL EVO OC 6GB GDDR6
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 4.199,00
UGS :
GPU-RTX2060-6G-DUALEVOOC
ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC 6GB GDDR6
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 2.499,00
UGS :
GPU-RTX3050-6G-DUALOC
ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC 8GB GDDR6
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 2.990,00
UGS :
GPU-RTX3050-8G-DUALOC