ASUS GeForce RTX 4060 Dual White 8Go GDDR6
UGS :
GPU-RTX4060-8G-DUAL-WHT
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 4.599,00| Chipset GPU | RTX 4060 |
|---|---|
| Mémoire GPU (Go) | 8 |
| Puissance PSU recommandée (W) | 500 |
| Interface GPU | PCIe x16 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | GeForce RTX 4060 Dual White |
| Couleur | Blanc |
| Type mémoire GPU | GDDR6 |
| Sorties vidéo | HDMI, 3 x DisplayPort |
| Refroidissement GPU | Double ventilateur |
ASUS GeForce RTX 4060 ProArt OC EDITION 8Go GDDR6
UGS :
GPU-RTX4060-8G-PROARTOCEDIT
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 4.499,00| Chipset GPU | RTX 4060 |
|---|---|
| Mémoire GPU (Go) | 8 |
| Puissance PSU recommandée (W) | 500 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | GeForce RTX 4060 ProArt OC |
| Couleur | Noir |
| Type mémoire GPU | GDDR6 |
| Édition | OC |
ASUS GeForce RTX 4070 Dual OC Edition 12GB GDDR6X
UGS :
GPU-RTX4070-12G-DUALOCEDITIO-8C0
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 8.999,00| Chipset GPU | RTX 4070 |
|---|---|
| Mémoire GPU (Go) | 12 |
| Puissance PSU recommandée (W) | 550 |
| Interface GPU | PCIe x16 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | GeForce RTX 4070 Dual OC |
| Couleur | Noir |
| Type mémoire GPU | GDDR6X |
| Sorties vidéo | HDMI, 3 x DisplayPort |
| Refroidissement GPU | Double ventilateur |
| Édition | OC |
ASUS GeForce RTX 4070 Dual White OC Edition 12GB GDDR6X
UGS :
GPU-RTX4070-12G-DUALOCEDITIO
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 8.699,00| Chipset GPU | RTX 4070 |
|---|---|
| Mémoire GPU (Go) | 12 |
| Puissance PSU recommandée (W) | 550 |
| Interface GPU | PCIe x16 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | GeForce RTX 4070 Dual White OC |
| Couleur | Blanc |
| Type mémoire GPU | GDDR6X |
| Sorties vidéo | HDMI, 3 x DisplayPort |
| Refroidissement GPU | Double ventilateur |
| Édition | OC |
ASUS GeForce RTX 4070 SUPER Dual EVO 12GB GDDR6X
UGS :
GPU-RTX4070S-12G-SUPERDUALEV
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 8.399,00| Chipset GPU | RTX 4070 SUPER |
|---|---|
| Mémoire GPU (Go) | 12 |
| Puissance PSU recommandée (W) | 550 |
| Interface GPU | PCIe x16 |
| Génération PCIe | PCIe 4.0 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | GeForce RTX 4070 SUPER Dual EVO |
| Couleur | Noir |
| Type mémoire GPU | GDDR6X |
| Sorties vidéo | HDMI, 3 x DisplayPort |
| Refroidissement GPU | Double ventilateur |
ASUS GeForce RTX 4070 SUPER Dual EVO OC Edition 12GB GDDR6X
UGS :
GPU-RTX4070S-12G-SUPERDUALEV-E3A
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 8.699,00| Chipset GPU | RTX 4070 SUPER |
|---|---|
| Mémoire GPU (Go) | 12 |
| Puissance PSU recommandée (W) | 550 |
| Interface GPU | PCIe x16 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | GeForce RTX 4070 SUPER Dual EVO OC |
| Couleur | Noir |
| Type mémoire GPU | GDDR6X |
| Sorties vidéo | HDMI, 3 x DisplayPort |
| Refroidissement GPU | Double ventilateur |
| Édition | OC |
ASUS GeForce RTX 4070 Ti TUF Gaming 12GB GDDR6X
UGS :
GPU-RTX4070T-12G-TIGDDR6X
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 13.490,00| Chipset GPU | RTX 4070 TI |
|---|---|
| Mémoire GPU (Go) | 12 |
| Puissance PSU recommandée (W) | 650 |
| Interface GPU | PCIe x16 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | GeForce RTX 4070 Ti TUF Gaming |
| Couleur | Noir |
| Type mémoire GPU | GDDR6X |
| Sorties vidéo | HDMI, 3 x DisplayPort |
| Refroidissement GPU | Double ventilateur |
ASUS GeForce RTX 4070 Ti TUF Gaming OC Edition 12GB GDDR6X
UGS :
GPU-RTX4070T-12G-TIOCEDITION
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 13.990,00| Chipset GPU | RTX 4070 TI |
|---|---|
| Mémoire GPU (Go) | 12 |
| Puissance PSU recommandée (W) | 650 |
| Interface GPU | PCIe x16 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | GeForce RTX 4070 Ti TUF Gaming OC |
| Couleur | Noir |
| Type mémoire GPU | GDDR6X |
| Sorties vidéo | HDMI, 3 x DisplayPort |
| Refroidissement GPU | Double ventilateur |
| Édition | OC |
ASUS GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X Noctua OC Edition
UGS :
GPU-GEFORCER-16G-RTX4080SUPE-65A
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 14.999,00| Chipset GPU | GeForce RTX 4080 SUPER |
|---|---|
| Mémoire GPU (Go) | 16 |
| Longueur GPU (mm) | 310 |
| Slots GPU requis | 5 |
| Puissance PSU recommandée (W) | 750 |
| Connecteurs alimentation GPU | Sans connecteur PCIe |
| Interface GPU | PCIe x16 |
| Génération PCIe | PCIe 4.0 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | GeForce RTX 4080 SUPER Noctua OC |
| Couleur | Marron, Noir |
| Type mémoire GPU | GDDR6X |
| Consommation GPU (W) | 320 |
| Sorties vidéo | 2 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a |
| Refroidissement GPU | Double ventilateur |
| Édition | OC |
| Compatibilité conditionnelle | Connecteurs alimentation GPU: Sans connecteur PCIe |
ASUS GeForce RTX 4080 TUF Gaming 16GB GDDR6X
UGS :
GPU-RTX4080-16G-GDDR6X
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 20.990,00| Chipset GPU | RTX 4080 |
|---|---|
| Mémoire GPU (Go) | 16 |
| Puissance PSU recommandée (W) | 750 |
| Interface GPU | PCIe x16 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | GeForce RTX 4080 TUF Gaming |
| Couleur | Noir |
| Type mémoire GPU | GDDR6X |
| Sorties vidéo | HDMI, 3 x DisplayPort |
ASUS GeForce RTX 4080 TUF Gaming OC Edition 16GB GDDR6X
UGS :
GPU-GEFORCER-16G-RTX4080OCED
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 11.999,00| Chipset GPU | GeForce RTX 4080 |
|---|---|
| Mémoire GPU (Go) | 16 |
| Longueur GPU (mm) | 348.2 |
| Slots GPU requis | 4 |
| Puissance PSU recommandée (W) | 750 |
| Connecteurs alimentation GPU | 1 x 12VHPWR |
| Interface GPU | PCIe 4.0 x16 |
| Génération PCIe | PCIe 4.0 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | GeForce RTX 4080 TUF Gaming OC |
| Couleur | Gris, Noir, RGB |
| Type mémoire GPU | GDDR6X |
| Consommation GPU (W) | 320 |
| Sorties vidéo | 2 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a |
| Édition | OC |
| Compatibilité conditionnelle | Connecteurs alimentation GPU: 1 x 12VHPWR |
| Refroidissement GPU | Triple ventilateur |
ASUS GeForce RTX Dual 3060 Ti OC 8GB GDDR6
UGS :
GPU-RTX3060T-8G-DUALTIOC
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 6.290,00| Chipset GPU | RTX 3060 TI |
|---|---|
| Mémoire GPU (Go) | 8 |
| Puissance PSU recommandée (W) | 550 |
| Interface GPU | PCIe x16 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | GeForce RTX Dual 3060 Ti OC |
| Couleur | Noir |
| Type mémoire GPU | GDDR6 |
| Sorties vidéo | HDMI, 3 x DisplayPort |
| Refroidissement GPU | Double ventilateur |
| Édition | OC |