DeepCool FD12 V2 White
UGS :
FAN-120-2500-FD12V2-WHT
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool FD12 V2 White |
| Couleur | Blanc |
| Débit d’air (CFM) | 79.89 CFM |
| Niveau sonore (dB) | 35, 66 dB(A) |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2500 RPM |
| Dimensions | 120 x 120 x 25 mm |
| Éclairage RGB | Non |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur |
DeepCool LQ360 Ultra ARGB Black
UGS :
AIO-LQ360ULTRAAR-BLK
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 360 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool LQ360 Ultra ARGB Black |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Débit d’air (CFM) | 55 CFM |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2150 RPM |
| Ventilateur(s) | 3 x 120 mm |
| Dimensions (L x H x P) | 402×120×27 mm |
| Ecran LCD | Oui |
| Poids net | 1 900 g |
| Éclairage RGB | Oui |
DeepCool DQ750-M-V2L 80PLUS GOLD 750W White
UGS :
PSU-750W-80G-DQ750V2L80PL
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Puissance PSU (W) | 750 |
|---|---|
| Format PSU | ATX |
| Certification PSU | 80 PLUS Gold |
| Modularité PSU | Oui |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool DQ750-M-V2L 80PLUS GOLD 750W White |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions | 150 x 160 x 86 mm |
| ATX 3.0 / 3.1 | Non |
| Câble 12V-2x6 natif | Non |
DeepCool LE360 V2 Zero Dark
UGS :
AIO-LE360V2ZEROD
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 360 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool LE360 V2 Zero Dark |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Débit d’air (CFM) | 34 CFM, 48 |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 1600 RPM |
| Ventilateur(s) | 3 x 120 mm |
| Dimensions (L x H x P) | 402×120×27 mm |
| Ecran LCD | Non |
| Poids net | 1 554 g |
| Éclairage RGB | Oui |
DeepCool CG530U 4F White
UGS :
CASE-ATX-410-CG530U4F-WHT
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | ATX, ITX, Micro ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 160 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool CG530U 4F White |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | ABS, acier SPCC, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 4 x 120 mm ARGB ; 4 et plus |
| Dimensions (L x H x P) | 285 x 380 x 475 mm |
| Poids net | 3 kg, 7 |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Panoramique (aquarium) |
| Système d'éclairage | ARGB avec contrôleur intégré |
DeepCool CH260 Wood Black
UGS :
CASE-MATX-413-CH260WOOD-AUTR
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 413 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 174 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool CH260 Wood Black |
| Couleur | Autre couleur |
| Type boîtier | Mini Tour |
| Matériau | ABS, acier SPCC, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | Sans ; 0 (aucun) |
| Dimensions (L x H x P) | 225 x 312, 5 x 438 mm |
| Poids net | 3 kg, 5 |
| Éclairage RGB | Non |
| Carte mère max. | Micro-ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
| Système d'éclairage | Sans éclairage |
DeepCool EA160
UGS :
LGT-EA160
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Marque | DeepCool |
|---|---|
| Modèle | DeepCool EA160 |
| Dimensions (L x H x P) | 1600 × 8 × 16 mm |
| Longueur du câble | 1 000 mm (câble carte mère) + 100 mm (câble de liaison) |
| Poids | 210 g |
| Type d'accessoire | Ruban LED ARGB flexible |
DeepCool FL12R 3IN1 White
UGS :
FAN-120-2150-FL12R3IN1
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool FL12R 3IN1 White |
| Couleur | Blanc |
| Débit d’air (CFM) | 55 CFM |
| Niveau sonore (dB) | 33, 9 dB(A) |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2150 RPM |
| Dimensions | 120 x 120 x 25 mm |
| Éclairage RGB | Oui |
| Nombre de ventilateurs | Pack de 3 et plus |
DeepCool CG330 3F Black
UGS :
CASE-MATX-410-CG3303F
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | ITX / Micro ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 164 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool CG330 3F Black |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Mini Tour |
| Matériau | ABS, acier SPCC, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 3 x 120 mm ARGB ; 3 |
| Dimensions (L x H x P) | 285 x 368 x 420 mm |
| Poids net | 5, 5 kg |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | Micro-ATX |
| Type de vitre | Panoramique (aquarium) |
| Système d'éclairage | ARGB (connecteur carte mère requis) |
DeepCool FD12 V2 3IN1 Black
UGS :
FAN-120-2500-FD12V23IN1
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool FD12 V2 3IN1 Black |
| Couleur | Noir |
| Débit d’air (CFM) | 79.89 CFM |
| Niveau sonore (dB) | 35, 66 dB(A) |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2500 RPM |
| Dimensions | 120 x 120 x 25 mm |
| Poids net | 411 g (pack de 3) |
| Éclairage RGB | Non |
| Nombre de ventilateurs | Pack de 3 et plus |
DeepCool PL650D 80 PLUS Bronze 650W White
UGS :
PSU-650W-80B-PL650DPLUSBR-WHT
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Puissance PSU (W) | 650 |
|---|---|
| Format PSU | ATX |
| Certification PSU | 80 PLUS Bronze |
| Modularité PSU | Non |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool PL650D 80 PLUS Bronze 650W White |
| Couleur | Blanc |
| ATX 3.0 / 3.1 | Oui |
| Câble 12V-2x6 natif | Oui |
DeepCool LQ360 Ultra ARGB White
UGS :
AIO-LQ360ULTRAAR-WHT
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 360 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool LQ360 Ultra ARGB White |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Débit d’air (CFM) | 55 CFM |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2150 RPM |
| Ventilateur(s) | 3 x 120 mm |
| Dimensions (L x H x P) | 402×120×27 mm |
| Ecran LCD | Oui |
| Poids net | 1 900 g |
| Éclairage RGB | Oui |