Accueil » Composants PC » Boîtiers » Mini boîtiers » Page 2
Affichage de 13–24 sur 47 résultats
Catégories
Disponibilite
Prix
Marque
- ASUS 6
- Cooler Master 6
- Corsair 1
- Cougar 1
- DeepCool 11
- FSP 1
- Lian Li 15
- Mars Gaming 2
- Thermaltake 4
Couleur
- Autre couleur 1
- Blanc 19
- Noir 26
- Rose 2
DeepCool CG330 3F Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-410-CG3303F
| Formats carte mère supportés | ITX / Micro ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 164 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool CG330 3F Black |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Mini Tour |
| Matériau | ABS, acier SPCC, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 3 x 120 mm ARGB ; 3 |
| Dimensions (L x H x P) | 285 x 368 x 420 mm |
| Poids net | 5, 5 kg |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | Micro-ATX |
| Type de vitre | Panoramique (aquarium) |
| Système d'éclairage | ARGB (connecteur carte mère requis) |
Lian Li A3 (White/Wooden Panel/Tempered Glass)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-415-A3WOODENPANE-W
| Formats carte mère supportés | Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 415 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 165 |
| Marque | Lian Li |
| Modèle | Lian Li A3 (White/Wooden Panel/Tempered Glass) |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Mini Tour |
| Matériau | Acier / Bois / Verre trempé |
| Ventilateurs inclus | Sans ; 0 (aucun) |
| Dimensions (L x H x P) | 194 × 321, 5 × 443 mm |
| Éclairage RGB | Non |
| Carte mère max. | Micro-ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
| Système d'éclairage | Sans éclairage |
Lian Li A3 (Black/Wooden Panel/Tempered Glass)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-415-A3WOODENPANE-B
| Formats carte mère supportés | Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 415 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 165 |
| Marque | Lian Li |
| Modèle | Lian Li A3 (Black/Wooden Panel/Tempered Glass) |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Mini Tour |
| Matériau | Acier / Bois / Verre trempé |
| Ventilateurs inclus | Sans ; 0 (aucun) |
| Dimensions (L x H x P) | 194 × 321, 5 × 443 mm |
| Éclairage RGB | Non |
| Carte mère max. | Micro-ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
| Système d'éclairage | Sans éclairage |
Lian Li A3 (White/Wooden Panel)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-415-A3WOODENPANE-W-DA0
| Formats carte mère supportés | Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 415 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 165 |
| Marque | Lian Li |
| Modèle | Lian Li A3 (White/Wooden Panel) |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Mini Tour |
| Matériau | Acier / Bois |
| Ventilateurs inclus | Sans ; 0 (aucun) |
| Dimensions (L x H x P) | 194 × 321, 5 × 443 mm |
| Éclairage RGB | Non |
| Carte mère max. | Micro-ATX |
| Type de vitre | Sans vitre |
| Système d'éclairage | Sans éclairage |
Lian Li O11 Vision-M Digital (White)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-410-O11VISIONDIG-W
| Formats carte mère supportés | Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 162 |
| Marque | Lian Li |
| Modèle | Lian Li O11 Vision-M Digital (White) |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Mini Tour |
| Matériau | Acier, Aluminium et Verre Trempé |
| Ventilateurs inclus | 1 × 140 mm ; 1 à 2 |
| Dimensions (L x H x P) | 1 × 395, 2 × 419, 275, 6 mm |
| Éclairage RGB | Non |
| Carte mère max. | Micro-ATX |
| Type de vitre | Panoramique (aquarium) |
| Système d'éclairage | Sans éclairage |
DeepCool CH260 Wood White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-413-CH260WOOD-BLAN
| Formats carte mère supportés | Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 413 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 174 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool CH260 Wood White |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Mini Tour |
| Matériau | ABS, acier SPCC, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | Sans ; 0 (aucun) |
| Dimensions (L x H x P) | 225 x 312, 5 x 438 mm |
| Poids net | 3 kg, 5 |
| Éclairage RGB | Non |
| Carte mère max. | Micro-ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
| Système d'éclairage | Sans éclairage |
Deepcool CG380 3F Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-410-CG3803F
| Formats carte mère supportés | ITX / Micro ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 176 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | Deepcool CG380 3F Black |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Mini Tour |
| Matériau | ABS, acier SPCC, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 3 x 120mm ARGB PWM ; 3 |
| Dimensions (L x H x P) | 235 x 451 x 437 mm |
| Poids net | 6, 83 kg |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | Micro-ATX |
| Type de vitre | Panoramique (aquarium) |
| Système d'éclairage | ARGB avec contrôleur intégré |
ASUS Prime AP201 MESH White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 999,00
UGS :
CASE-MATX-338-AP201MESH
| Formats carte mère supportés | Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 338 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 170 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | ASUS Prime AP201 MESH White |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Mini Tour |
| Ventilateurs inclus | 1 x 120 mm ; 1 à 2 |
| Dimensions (L x H x P) | 205 x 350 x 460 mm |
| Poids net | 5, 8 kg |
| Éclairage RGB | Non |
| Carte mère max. | Micro-ATX |
| Type de vitre | Sans vitre |
| Système d'éclairage | Sans éclairage |
ASUS PRIME AP202 TG ARGB WHITE
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.349,00
UGS :
CASE-MATX-420-AP202TGARGB-WHT
| Formats carte mère supportés | Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 420 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 175 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | ASUS PRIME AP202 TG ARGB WHITE |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Mini Tour |
| Ventilateurs inclus | 3 X 120 mm ; 3 |
| Dimensions (L x H x P) | 441 x 236 x 460 mm |
| Poids net | 9 kg |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | Micro-ATX |
| Type de vitre | Panoramique (aquarium) |
| Système d'éclairage | ARGB (connecteur carte mère requis) |
ASUS PRIME AP202 TG ARGB BLACK
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.349,00
UGS :
CASE-MATX-420-AP202TGARGB-BLK
| Formats carte mère supportés | Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 420 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 175 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | ASUS PRIME AP202 TG ARGB BLACK |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Mini Tour |
| Ventilateurs inclus | 3 X 120 mm ; 3 |
| Dimensions (L x H x P) | 441 x 236 x 460 mm |
| Poids net | 9 kg |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | Micro-ATX |
| Type de vitre | Panoramique (aquarium) |
| Système d'éclairage | ARGB (connecteur carte mère requis) |
ASUS Prime AP201 Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-338-AP201
| Formats carte mère supportés | Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 338 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 170 |
| Radiateurs supportés (mm) | haut: 120/240/280/360; bas: 120/240/280/360; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 1 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | Prime AP201 |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Mini tour |
| Dimensions produit (mm) | 205 x 350 x 460 |
| Formats PSU supportés | ATX |
ASUS Prime AP201 TG Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-338-AP201TG-BLK
| Formats carte mère supportés | Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 338 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 170 |
| Radiateurs supportés (mm) | haut: 120/240/280/360; bas: 120/240/280/360; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 1 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | Prime AP201 TG |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Mini tour |
| Matériau | Verre trempé |
| Formats PSU supportés | ATX |