Accueil » Composants PC » Boîtiers » Mini boîtiers » Page 3
Affichage de 25–36 sur 47 résultats
Catégories
Disponibilite
Prix
Marque
- ASUS 6
- Cooler Master 6
- Corsair 1
- Cougar 1
- DeepCool 11
- FSP 1
- Lian Li 15
- Mars Gaming 2
- Thermaltake 4
Couleur
- Autre couleur 1
- Blanc 19
- Noir 26
- Rose 2
ASUS Prime AP201 TG White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-338-AP201TG-WHT
| Formats carte mère supportés | Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 338 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 170 |
| Radiateurs supportés (mm) | haut: 120/240/280/360; bas: 120/240/280/360; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 1 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | Prime AP201 TG |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Mini tour |
| Dimensions produit (mm) | 205 x 350 x 460 |
| Matériau | Verre trempé |
Cooler Master Elite 301 (Black)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 599,00
UGS :
CASE-MATX-320-ELITE301-BLK
| Formats carte mère supportés | Micro-ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 320 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 160 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 3 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Elite 301 |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Mini tour |
| Dimensions produit (mm) | 203.5 x 390 x 430 |
| Matériau | Acier, Plastique, Verre trempé |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 240 |
Cooler Master Elite 301 (White)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 599,00
UGS :
CASE-MATX-320-ELITE301-WHT
| Formats carte mère supportés | Micro-ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 320 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 160 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 3 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Elite 301 |
| Couleur | Blanc, Noir |
| Type boîtier | Mini tour |
| Dimensions produit (mm) | 203.5 x 390 x 430 |
| Matériau | Acier, Plastique, Verre trempé |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 240 |
Cooler Master Elite 302 (Black)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 599,00
UGS :
CASE-MATX-365-ELITE302-BLK
| Formats carte mère supportés | Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 365 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 3 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Elite 302 |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Mini tour |
| Dimensions produit (mm) | 390 x 430 x 203.5 |
| Matériau | Acier, Verre trempé |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 240, 280, 360 |
Cooler Master Elite 302 (White)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 599,00
UGS :
CASE-MATX-365-ELITE302-WHT
| Formats carte mère supportés | Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 365 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 3 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Elite 302 |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Mini tour |
| Dimensions produit (mm) | 390 x 430 x 203.5 |
| Matériau | Acier, Verre trempé |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 240, 280, 360 |
Corsair Crystal 280X Noir
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.790,00
UGS :
CASE-MATX-CRYSTAL280X
| Formats carte mère supportés | Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 140 |
| Ventilateurs inclus | 1 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 140 |
| Marque | Corsair |
| Modèle | Crystal 280X |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Boîtier compact Micro-ATX |
| Dimensions produit (mm) | 276 x 398 x 351 |
| Matériau | Plastique, Acier, Verre trempé |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280 |
Cougar FV150 Mini ARGB (Rose)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 899,00
UGS :
CASE-MATX-300-FV150MINIARG
| Formats carte mère supportés | Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 300 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 155 |
| Radiateurs supportés (mm) | côté: 120/240; haut: 120/240; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Baies 2.5 pouces | 2 |
| Baies 3.5 pouces | 1 |
| Baies stockage total | 2 |
| Slots extension | 4 |
| Marque | Cougar |
| Modèle | FV150 Mini ARGB (Rose) |
| Couleur | Rose |
| Type boîtier | Mini tour |
| Dimensions produit (mm) | 285 x 365 x 436 |
| Matériau | Acier SPCC, Verre trempé |
DeepCool CH160 PLUS (Black)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-342-CH160PLUS-BLK
| Formats carte mère supportés | Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 342 |
| Radiateurs supportés (mm) | côté: 120/240; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CH160 PLUS |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Mini tour |
| Dimensions produit (mm) | 375 x 195 x 323.5 |
| Matériau | ABS, Acier SPCC, Verre trempé |
DeepCool CH160 PLUS (White)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 649,00
UGS :
CASE-MATX-342-CH160PLUS-WHT
| Formats carte mère supportés | Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 342 |
| Radiateurs supportés (mm) | côté: 120/240; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CH160 PLUS |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Mini tour |
| Dimensions produit (mm) | 375 x 195 x 323.5 |
| Matériau | ABS, Acier SPCC, Verre trempé |
DeepCool CH160 WH Mini-ITX
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 799,00
UGS :
CASE-MITX-305-CH160WHMINI
DeepCool CH260 (Black)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-CH260-BLK