Accueil » Composants PC » Boîtiers » Moyennes tours » Page 7
Affichage de 73–84 sur 150 résultats
Corsair Frame 5000D RS (Noir)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-FRAME5000DRS-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 140 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 140 |
| Marque | Corsair |
| Modèle | Frame 5000D RS |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 250 x 556 x 542 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360, 420 |
Corsair Frame 5000D RS ARGB (Blanc)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-FRAME5000DRS-WHT-69
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 140 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 140 |
| Marque | Corsair |
| Modèle | Frame 5000D RS ARGB |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 250 x 556 x 542 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360, 420 |
Corsair Frame 5000D RS ARGB (Noir)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-FRAME5000DRS-BLK-D0
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 140 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 140 |
| Marque | Corsair |
| Modèle | Frame 5000D RS ARGB |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 250 x 556 x 542 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360, 420 |
Corsair iCUE 5000T RGB (Blanc)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-ICUE5000TRGB-WHT
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 3 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | Corsair |
| Modèle | iCUE 5000T RGB |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 251 x 260 x 530 |
| Matériau | Acier, Verre trempé, Plastique |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360 |
Corsair iCUE 5000T RGB (Noir)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-ICUE5000TRGB-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 3 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | Corsair |
| Modèle | iCUE 5000T RGB |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 251 x 260 x 530 |
| Matériau | Acier, Verre trempé, Plastique |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360 |
Corsair iCUE LINK 3500X ARGB (Noir)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-300-ICUELINK3500-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 300 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 160 |
| Radiateurs supportés (mm) | haut: 120/240/280/360; côté: 120/240/280/360; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Baies 2.5 pouces | 2 |
| Baies 3.5 pouces | 1 |
| Baies stockage total | 2 |
| Slots extension | 4 |
| Marque | Corsair |
| Modèle | iCUE LINK 3500X ARGB |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 240 x 506 x 460 |
| Matériau | Acier, Verre trempé |
Corsair Obsidian 500D RGB SE PREMIUM
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-OBSIDIAN500D
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 3 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | Corsair |
| Modèle | Obsidian 500D RGB SE PREMIUM |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 237 x 507 x 500 |
| Matériau | Acier, Aluminium, Verre trempé |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360 |
Cougar CFV235 ARGB (Noir)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-CFV235ARGB
DeepCool CC560 Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-CC560
DeepCool CG530 4F Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-410-CG5304F-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Radiateurs supportés (mm) | côté: 120/240/360; haut: 120/240/360; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CG530 4F |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 440 x 285 x 399 |
| Matériau | ABS, Acier SPCC, Verre trempé |
DeepCool CG560 Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-CG560
DeepCool CH560 DIGITAL Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-380-CH560DIGITAL-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 380 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 160 |
| Radiateurs supportés (mm) | avant: 120/240/360; haut: 120/240/280; arrière: 120/140 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Baies 2.5 pouces | 2 |
| Baies 3.5 pouces | 2 |
| Baies stockage total | 4 |
| Slots extension | 7 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CH560 DIGITAL |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 230 x 471 x 458 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier |