Accueil » Composants PC » Boîtiers » Page 4
Affichage de 37–48 sur 476 résultats
Catégories
- Grandes tours 15
- Mini boîtiers 47
- Moyennes tours 414
Disponibilite
Prix
Marque
Formats supportés
NZXT H9 Flow RGB (2025) Black
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 2.199,00
UGS :
CASE-ATX-410-H9FLOWRGB202-B
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Radiateurs supportés (mm) | avant: 120/240/280/360/420; haut: 120/240/280/360/420; bas: 120/240/360; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120, 140 |
| Ventilateurs inclus | 1 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | NZXT |
| Modèle | H9 Flow RGB (2025) |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Aquarium |
| Dimensions produit (mm) | 315 x 506 x 481 |
| Matériau | Acier, Verre trempé |
XTRMLAB GHOST (Black)
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 599,00
UGS :
CASE-ATX-300-GHOST-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 300 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 155 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Baies 2.5 pouces | 2 |
| Baies 3.5 pouces | 1 |
| Baies stockage total | 2 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Slots extension | 7 |
| Marque | XTRMLAB |
| Modèle | GHOST |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 215 x 488 x 475 |
| Matériau | Plastique ABS, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | Aucun |
XTRMLAB LYNX V2
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 299,00
UGS :
CASE-MATX-340-LYNXV2
| Formats carte mère supportés | Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 340 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 165 |
| Radiateurs supportés (mm) | avant: 120/240/360 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Baies 2.5 pouces | 2 |
| Baies 3.5 pouces | 1 |
| Baies stockage total | 2 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Slots extension | 7 |
| Marque | XTRMLAB |
| Modèle | LYNX V2 |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 195 x 450 x 395 |
| Matériau | Plastique ABS, Acier |
XTRMLAB OBSIDIAN MINI (Black)
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 499,00
UGS :
CASE-MATX-300-OBSIDIANMINI
| Formats carte mère supportés | Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 300 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 155 |
| Radiateurs supportés (mm) | haut: 120/240/360; côté: 120/240 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Baies 2.5 pouces | 2 |
| Baies 3.5 pouces | 1 |
| Baies stockage total | 2 |
| Slots extension | 4 |
| Marque | XTRMLAB |
| Modèle | OBSIDIAN MINI |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Mini tour |
| Dimensions produit (mm) | 442 x 280 x 369 |
| Matériau | Plastique ABS, Verre trempé, Acier |
XTRMLAB RAGNAR
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 399,00
UGS :
CASE-ATX-340-RAGNAR
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 340 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 165 |
| Radiateurs supportés (mm) | avant: 120/240/360 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Baies 2.5 pouces | 2 |
| Baies 3.5 pouces | 1 |
| Baies stockage total | 2 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Slots extension | 7 |
| Marque | XTRMLAB |
| Modèle | RAGNAR |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 195 x 450 x 395 |
| Matériau | Plastique ABS, Acier |
XTRMLAB VISION (Black)
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 899,00
UGS :
CASE-ATX-300-VISION-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 300 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 155 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Baies 2.5 pouces | 2 |
| Baies 3.5 pouces | 1 |
| Baies stockage total | 2 |
| Ventilateurs inclus | 3 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Slots extension | 7 |
| Marque | XTRMLAB |
| Modèle | VISION |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 285 x 415 x 378 |
| Matériau | Plastique ABS, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | Aucun |
DeepCool CG530U 4F Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-410-CG530U4F-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX, ITX, Micro ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 160 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool CG530U 4F Black |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | ABS, acier SPCC, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 4 x 120 mm ARGB ; 4 et plus |
| Dimensions (L x H x P) | 285 x 380 x 475 mm |
| Poids net | 3 kg, 7 |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Panoramique (aquarium) |
| Système d'éclairage | ARGB avec contrôleur intégré |
DeepCool CG590U 5F Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-410-CG590U5F
| Formats carte mère supportés | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 160 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool CG590U 5F Black |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | ABS, acier SPCC, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 5 x 120 mm ARGB ; 4 et plus |
| Dimensions (L x H x P) | 285 x 460 x 460 mm |
| Poids net | 2 kg, 8 |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Panoramique (aquarium) |
| Système d'éclairage | ARGB (connecteur carte mère requis) |
Cooler Master Elite 681 White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-410-ELITE681
| Formats carte mère supportés | ATX, ITX, Micro ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 160 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Cooler Master Elite 681 White |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | Acier, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 4 x 120mm PWM ARGB ; 4 et plus |
| Dimensions (L x H x P) | 285 x 400 x 425 mm |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Panoramique (aquarium) |
| Système d'éclairage | ARGB (connecteur carte mère requis) |
DeepCool CG530U 4F White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-410-CG530U4F-WHT
| Formats carte mère supportés | ATX, ITX, Micro ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 160 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool CG530U 4F White |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | ABS, acier SPCC, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 4 x 120 mm ARGB ; 4 et plus |
| Dimensions (L x H x P) | 285 x 380 x 475 mm |
| Poids net | 3 kg, 7 |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Panoramique (aquarium) |
| Système d'éclairage | ARGB avec contrôleur intégré |
Cooler Master Elite 690 White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-425-ELITE690
| Formats carte mère supportés | ATX, ITX, Micro ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 425 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 170 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Cooler Master Elite 690 White |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | Acier, Plastique, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 3 x 120 mm ARGB ; 3 |
| Dimensions (L x H x P) | 218 x 454 x 434 mm |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Panoramique (aquarium) |
| Système d'éclairage | ARGB (connecteur carte mère requis) |
MSI PANO 130R PZ Blanc
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-400-PANO130RPZ-WHT
| Formats carte mère supportés | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 400 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 165 |
| Marque | MSI |
| Modèle | MSI PANO 130R PZ Blanc |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Ventilateurs inclus | 4 x 120 mm ARGB ; 4 et plus |
| Dimensions (L x H x P) | 232 x 490 x 460 mm |
| Poids net | 37 kg, 8 |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Panoramique (aquarium) |
| Système d'éclairage | ARGB (connecteur carte mère requis) |