Accueil » Composants PC » Page 48
Affichage de 565–576 sur 2937 résultats
Catégories
Disponibilite
Prix
Marque
- Addlink 1
- Aerocool 16
- AGI 2
- AMD 90
- Antec 22
- Apacer 5
- APNX 16
- Arctic 23
- ARKTEK 2
- ASRock 54
- ASUS 258
- be quiet! 83
- Connect 10
- Cooler Master 135
- Corsair 202
- Cougar 2
- Crucial 38
- DeepCool 182
- EVGA 2
- Fanxiang 1
- Fractal Design 11
- FSP 2
- G.Skill 44
- Gainward 4
- Gamdias 11
- GamerStorm by DeepCool 4
- Gigabyte 213
- HAVN 4
- HYBROK 17
- HyperX 1
- HYTE 14
- INNO3D 3
- Innovation IT 9
- Intel 68
- Intenso 6
- KFA2 11
- Kingston 51
- Lexar 36
- Lian Li 138
- Mars Gaming 28
- MAXSUN 6
- Montech 2
- MSI 361
- Mushkin 1
- Noctua 6
- NOX 5
- NZXT 86
- Palit 19
- PNY 15
- Polartherm 4
- PowerColor 9
- Razer 4
- Samsung 45
- SanDisk 4
- Sapphire 8
- Seagate 13
- Seasonic 6
- Team Group 67
- Thermal Grizzly 21
- Thermaltake 16
- TooQ 3
- Toshiba 24
- TwinMOS 9
- VERBATIM 11
- Western Digital 74
- XFX 15
- XPG 4
- XTRMLAB 16
- Zotac 48
Lian Li A3 (White/Wooden Panel)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-415-A3WOODENPANE-W-DA0
| Formats carte mère supportés | Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 415 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 165 |
| Marque | Lian Li |
| Modèle | Lian Li A3 (White/Wooden Panel) |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Mini Tour |
| Matériau | Acier / Bois |
| Ventilateurs inclus | Sans ; 0 (aucun) |
| Dimensions (L x H x P) | 194 × 321, 5 × 443 mm |
| Éclairage RGB | Non |
| Carte mère max. | Micro-ATX |
| Type de vitre | Sans vitre |
| Système d'éclairage | Sans éclairage |
Lian Li O11 Vision-M Digital (White)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-410-O11VISIONDIG-W
| Formats carte mère supportés | Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 162 |
| Marque | Lian Li |
| Modèle | Lian Li O11 Vision-M Digital (White) |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Mini Tour |
| Matériau | Acier, Aluminium et Verre Trempé |
| Ventilateurs inclus | 1 × 140 mm ; 1 à 2 |
| Dimensions (L x H x P) | 1 × 395, 2 × 419, 275, 6 mm |
| Éclairage RGB | Non |
| Carte mère max. | Micro-ATX |
| Type de vitre | Panoramique (aquarium) |
| Système d'éclairage | Sans éclairage |
DeepCool CH260 Wood White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-413-CH260WOOD-BLAN
| Formats carte mère supportés | Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 413 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 174 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool CH260 Wood White |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Mini Tour |
| Matériau | ABS, acier SPCC, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | Sans ; 0 (aucun) |
| Dimensions (L x H x P) | 225 x 312, 5 x 438 mm |
| Poids net | 3 kg, 5 |
| Éclairage RGB | Non |
| Carte mère max. | Micro-ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
| Système d'éclairage | Sans éclairage |
Deepcool CG380 3F Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-410-CG3803F
| Formats carte mère supportés | ITX / Micro ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 176 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | Deepcool CG380 3F Black |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Mini Tour |
| Matériau | ABS, acier SPCC, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 3 x 120mm ARGB PWM ; 3 |
| Dimensions (L x H x P) | 235 x 451 x 437 mm |
| Poids net | 6, 83 kg |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | Micro-ATX |
| Type de vitre | Panoramique (aquarium) |
| Système d'éclairage | ARGB avec contrôleur intégré |
ASUS Prime AP201 MESH White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 999,00
UGS :
CASE-MATX-338-AP201MESH
| Formats carte mère supportés | Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 338 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 170 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | ASUS Prime AP201 MESH White |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Mini Tour |
| Ventilateurs inclus | 1 x 120 mm ; 1 à 2 |
| Dimensions (L x H x P) | 205 x 350 x 460 mm |
| Poids net | 5, 8 kg |
| Éclairage RGB | Non |
| Carte mère max. | Micro-ATX |
| Type de vitre | Sans vitre |
| Système d'éclairage | Sans éclairage |
ASUS PRIME AP202 TG ARGB WHITE
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.349,00
UGS :
CASE-MATX-420-AP202TGARGB-WHT
| Formats carte mère supportés | Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 420 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 175 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | ASUS PRIME AP202 TG ARGB WHITE |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Mini Tour |
| Ventilateurs inclus | 3 X 120 mm ; 3 |
| Dimensions (L x H x P) | 441 x 236 x 460 mm |
| Poids net | 9 kg |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | Micro-ATX |
| Type de vitre | Panoramique (aquarium) |
| Système d'éclairage | ARGB (connecteur carte mère requis) |
ASUS PRIME AP202 TG ARGB BLACK
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.349,00
UGS :
CASE-MATX-420-AP202TGARGB-BLK
| Formats carte mère supportés | Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 420 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 175 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | ASUS PRIME AP202 TG ARGB BLACK |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Mini Tour |
| Ventilateurs inclus | 3 X 120 mm ; 3 |
| Dimensions (L x H x P) | 441 x 236 x 460 mm |
| Poids net | 9 kg |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | Micro-ATX |
| Type de vitre | Panoramique (aquarium) |
| Système d'éclairage | ARGB (connecteur carte mère requis) |
AMD Ryzen 5 7600X3D (4.1 GHz / 4.7 GHz)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 4.299,00
UGS :
CPU-RYZEN57600X3D
AMD Ryzen 5 8500G (3.5 GHz / 5.0 GHz) Tray
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 2.100,00
UGS :
CPU-RYZEN58500G-TR
| Marque | AMD |
|---|---|
| Modèle | Ryzen 5 8500G |
| État | Neuf |
| Conditionnement | Tray |
| Socket CPU | AM5 |
| Cœurs | 6 |
| Threads | 12 |
| Fréquence base (GHz) | 3.5 |
| Fréquence boost (GHz) | 5.0 |
| TDP (W) | 65 |
| Cache CPU (Mo) | 16 |
| Type RAM compatible CPU | DDR5 |
| Graphiques intégrés | AMD Radeon 740M |
| Édition processeur | Tray |
| Architecture CPU | 2 cœurs Zen 4 et 4 cœurs Zen 4c |
| Refroidissement inclus | Non |
AMD Ryzen 7 9850X3D (4.7 GHz / 5.6 GHz) Tray
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 5.999,00
UGS :
CPU-RYZEN79850X3D-TR
| Marque | AMD |
|---|---|
| Modèle | Ryzen 7 9850X3D |
| État | Neuf |
| Conditionnement | Tray |
| Socket CPU | AM5 |
| Cœurs | 8 |
| Threads | 16 |
| Fréquence base (GHz) | 4.7 |
| Fréquence boost (GHz) | 5.6 |
| TDP (W) | 120 |
| Cache CPU (Mo) | 96 |
| Type RAM compatible CPU | DDR5 |
| Graphiques intégrés | AMD Radeon Graphics |
| Édition processeur | Tray |
| Architecture CPU | Zen 5 |
| Refroidissement inclus | Non |
| Référence fabricant | 100-000001973 |
Cooler Master Elite Gold 1000 Full Modular ATX 3.1
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
PSU-1000W-80G-ELITEGOLDFUL
Cooler Master Elite Gold 1200 Full Modular ATX 3.1
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
PSU-1200W-80G-ELITEGOLDFUL