Accueil » Composants PC » Refroidissement
Affichage de 1–12 sur 212 résultats
Le refroidissement s’envisage à l’échelle du processeur et du boîtier. Identifiez les éléments à équiper, puis vérifiez les fixations, les dimensions et les branchements de chaque solution. Un dissipateur ou un radiateur doit trouver sa place sans gêner les autres composants. Pour les ventilateurs, examinez les emplacements et les connecteurs disponibles. Consultez aussi le contenu de la boîte afin de distinguer les éléments fournis des accessoires éventuellement nécessaires au montage.
Catégories
Disponibilite
Prix
Marque
Type refroidissement
TDP refroidissement (W)
Dimensions radiateur (mm)
- 120 x 2397 x 27 1
- 120 x 277 x 27 3
- 120 x 277 x 30 2
- 120 x 397 x 27 6
- 122 x 394 x 30 1
- 125 × 115 × 153 mm 1
- 143 x 315 x 30 1
- 150 x 122 x 27 1
- 154 x 120 x 27 1
- 157 x 119.6 x 27 1
- 157 x 119.6 x 27.2 1
- 272 x 121 x 27 3
- 274 x 119.6 x 27.2 3
- 274 x 120 x 27 9
- 275 x 119 x 27 1
- 275 x 120 x 27 6
- 275 x 123 x 30 5
- 276 x 120 x 27 2
- 277 × 120 × 27 mm 1
- 277 x 119 x 27 mm 1
- 277 x 119 x 32 1
- 277 x 119.2 x 27.2 2
- 277 x 119.6 x 27 2
- 277 x 119.6 x 27.2 10
- 277 x 119.6 x 27.2 mm 1
- 277 x 120 x 27 9
- 277 x 120 x 38 5
- 277.5 x 119.2 x 27 1
- 279.5 x 120 x 30 1
- 282 x 120 x 27 19
- 282 x 120 x 27 mm 1
- 288 x 120 x 52 1
- 312 x 140 x 27 1
- 317 x 138 x 38 3
- 317 x 140 x 27 1
- 322 x 137 x 27 2
- 394 x 119.2 x 27.2 2
- 394 x 119.6 x 27.2 8
- 394 x 120 x 27 15
- 394 x 121 x 27 11
- 394 x 121 x 30 3
- 396 x 120 x 27 8
- 396 x 120 x 30 2
- 397 x 120 x 27 12
- 398 x 120 x 38 5
- 399.5 x 120 x 30 7
- 400 x 122 x 24 4
- 402 x 120 x 27 19
- 458 x 138 x 38 1
- L277 x W120 x H27 mm 1
MSI MAG COREFROZR AA13 Noir
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
AIR-240W-120-COREFROZRAA1-BLK
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Hauteur ventirad (mm) | 94.5 |
| TDP refroidissement (W) | 240 |
| Type refroidissement | Ventirad |
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Connecteur ventilateur | 4-pin PWM |
| Connecteur RGB | 5V ARGB 3-pin |
| Marque | MSI |
| Modèle | MAG COREFROZR AA13 |
| Couleur | Noir |
| Éclairage | ARGB |
| Compatibilité conditionnelle | Connecteur ventilateur: 3-pin DC ou contrôleur propriétaire |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2070 |
| Débit d’air (CFM) | 62.6 |
| Niveau sonore (dB) | 34.1 |
DeepCool LT240 ARGB (Black)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-LT240ARGB
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 240 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool LT240 ARGB (Black) |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Débit d’air (CFM) | 04 CFM, 72 |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2 400 RPM |
| Ventilateur(s) | 2 x 120 mm |
| Dimensions (L x H x P) | 282x120x27 mm |
| Ecran LCD | Non |
| Poids net | 1 504 g |
| Éclairage RGB | Oui |
| Vitesse des ventilateurs | 600 à 2400 RPM |
| Débit d'air maximal | 04 CFM, 72 |
| Pression statique | 3, 48 mmAq |
| Niveau sonore maximal | ≤ 38, 71 dB(A) |
DeepCool LT360 ARGB (Black)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-LT360ARGB-BLK
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 360 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool LT360 ARGB (Black) |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Débit d’air (CFM) | 04 CFM, 72 |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2 400 RPM |
| Ventilateur(s) | 3 x 120 mm |
| Dimensions (L x H x P) | 402×120×27 mm |
| Ecran LCD | Non |
| Poids net | 1 856 g |
| Éclairage RGB | Oui |
| Vitesse des ventilateurs | 600 à 2400 RPM |
| Débit d'air maximal | 04 CFM, 72 |
| Pression statique | 3, 48 mmAq |
| Niveau sonore maximal | ≤ 38, 71 dB(A) |
DeepCool LD240 (White)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-282X120-LD240-WHT
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 240 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool LD240 (White) |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions radiateur (mm) | 282 x 120 x 27 mm |
| Débit d’air (CFM) | 04 CFM, 72 |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2 400 RPM |
| Ventilateur(s) | 2 x 120 mm |
| Ecran LCD | Oui |
| Éclairage RGB | Oui |
DeepCool LT360 ARGB (White)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-LT360ARGB-WHT
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 360 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool LT360 ARGB (White) |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Débit d’air (CFM) | 04 CFM, 72 |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2 400 RPM |
| Ventilateur(s) | 3 x 120 mm |
| Dimensions (L x H x P) | 402×120×27 mm |
| Ecran LCD | Non |
| Poids net | 1 856 g |
| Éclairage RGB | Oui |
| Vitesse des ventilateurs | 600 à 2400 RPM |
| Débit d'air maximal | 04 CFM, 72 |
| Pression statique | 3, 48 mmAq |
| Niveau sonore maximal | ≤ 38, 71 dB(A) |
Cooler Master MasterLiquid Core Nex 240 ARGB
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-MASTERLIQUID-BLK-NEX-240
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 240 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Cooler Master MasterLiquid Core Nex 240 ARGB |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Débit d’air (CFM) | 71.9 CFM |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 1 750 RPM |
| Ventilateur(s) | 2 x 120 mm |
| Dimensions (L x H x P) | 2, 277 x 119, 6 x 27 |
| Ecran LCD | Non |
| Éclairage RGB | Oui |
DeepCool LQ360 Ultra ARGB Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-LQ360ULTRAAR-BLK
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 360 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool LQ360 Ultra ARGB Black |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Débit d’air (CFM) | 55 CFM |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2150 RPM |
| Ventilateur(s) | 3 x 120 mm |
| Dimensions (L x H x P) | 402×120×27 mm |
| Ecran LCD | Oui |
| Poids net | 1 900 g |
| Éclairage RGB | Oui |
DeepCool LE360 V2 Zero Dark
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-LE360V2ZEROD
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 360 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool LE360 V2 Zero Dark |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Débit d’air (CFM) | 34 CFM, 48 |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 1600 RPM |
| Ventilateur(s) | 3 x 120 mm |
| Dimensions (L x H x P) | 402×120×27 mm |
| Ecran LCD | Non |
| Poids net | 1 554 g |
| Éclairage RGB | Oui |
Cooler Master MasterLiquid Core Nex 240 White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-MASTERLIQUID-WHT-240
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 240 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Cooler Master MasterLiquid Core Nex 240 White |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Débit d’air (CFM) | 71.9 CFM |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 1 750 RPM |
| Ventilateur(s) | 2 x 120 mm |
| Dimensions (L x H x P) | 2, 277 x 119, 6 x 27 |
| Ecran LCD | Non |
| Éclairage RGB | Oui |
Lian Li HydroShift II LCD-C 360TL (Black) — réf. 4718466024022
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-HYDROSHIFTII-BLK-LCD
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 360 |
| Marque | Lian Li |
| Modèle | Lian Li HydroShift II LCD-C 360TL (Black) |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Débit d’air (CFM) | 1 CFM, 90 |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2600 RPM |
| Ventilateur(s) | 3 x 120 mm |
| Dimensions (L x H x P) | 400 × 122 × 24 mm |
| Ecran LCD | Oui |
| Éclairage RGB | Oui |
Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos II LCD ARGB Noir
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-MASTERLIQUID-BLK-360
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 360 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos II LCD ARGB Noir |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Débit d’air (CFM) | 190 CFM |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2 500 RPM ± 15 % |
| Ventilateur(s) | 3 x 120 mm |
| Dimensions (L x H x P) | 2 x 27 mm, 394 x 119 |
| Ecran LCD | Oui |
| Éclairage RGB | Oui |
DeepCool LQ360 Ultra ARGB White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-LQ360ULTRAAR-WHT
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 360 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool LQ360 Ultra ARGB White |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Débit d’air (CFM) | 55 CFM |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2150 RPM |
| Ventilateur(s) | 3 x 120 mm |
| Dimensions (L x H x P) | 402×120×27 mm |
| Ecran LCD | Oui |
| Poids net | 1 900 g |
| Éclairage RGB | Oui |