Accueil » Composants PC » Refroidissement » Page 3
Affichage de 25–36 sur 212 résultats
Catégories
Disponibilite
Prix
Marque
Type refroidissement
TDP refroidissement (W)
Dimensions radiateur (mm)
- 120 x 2397 x 27 1
- 120 x 277 x 27 3
- 120 x 277 x 30 2
- 120 x 397 x 27 6
- 122 x 394 x 30 1
- 125 × 115 × 153 mm 1
- 143 x 315 x 30 1
- 150 x 122 x 27 1
- 154 x 120 x 27 1
- 157 x 119.6 x 27 1
- 157 x 119.6 x 27.2 1
- 272 x 121 x 27 3
- 274 x 119.6 x 27.2 3
- 274 x 120 x 27 9
- 275 x 119 x 27 1
- 275 x 120 x 27 6
- 275 x 123 x 30 5
- 276 x 120 x 27 2
- 277 × 120 × 27 mm 1
- 277 x 119 x 27 mm 1
- 277 x 119 x 32 1
- 277 x 119.2 x 27.2 2
- 277 x 119.6 x 27 2
- 277 x 119.6 x 27.2 10
- 277 x 119.6 x 27.2 mm 1
- 277 x 120 x 27 9
- 277 x 120 x 38 5
- 277.5 x 119.2 x 27 1
- 279.5 x 120 x 30 1
- 282 x 120 x 27 19
- 282 x 120 x 27 mm 1
- 288 x 120 x 52 1
- 312 x 140 x 27 1
- 317 x 138 x 38 3
- 317 x 140 x 27 1
- 322 x 137 x 27 2
- 394 x 119.2 x 27.2 2
- 394 x 119.6 x 27.2 8
- 394 x 120 x 27 15
- 394 x 121 x 27 11
- 394 x 121 x 30 3
- 396 x 120 x 27 8
- 396 x 120 x 30 2
- 397 x 120 x 27 12
- 398 x 120 x 38 5
- 399.5 x 120 x 30 7
- 400 x 122 x 24 4
- 402 x 120 x 27 19
- 458 x 138 x 38 1
- L277 x W120 x H27 mm 1
ASUS ROG Strix LC III 360 ARGB LCD White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-STRIXLCIII36
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 360 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | ASUS ROG Strix LC III 360 ARGB LCD White |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Débit d’air (CFM) | 70.38 CFM |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2200±10% RPM |
| Ventilateur(s) | 3 x 120 mm |
| Dimensions (L x H x P) | 394 x 121 x 27 mm |
| Ecran LCD | Oui |
| Éclairage RGB | Oui |
DeepCool ICE EDGE MINI FS V2.0 Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-ICEEDGEMINIF
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool ICE EDGE MINI FS V2.0 Black |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2200±10% RPM |
| Débit d’air (CFM) | 13 CFM, 25 |
| Ventilateur(s) | 1 × 80 mm |
| Éclairage RGB | Non |
| Type de ventirad | Tour simple |
| Hauteur totale du ventirad | 112 mm |
Cooler Master Hyper 212 Spectrum V3
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-HYPER212SPEC
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Cooler Master Hyper 212 Spectrum V3 |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 1750 RPM |
| Débit d’air (CFM) | 71.93 CFM |
| Ventilateur(s) | 120 mm |
| Dimensions | 124 x 73 x 152 mm |
| Éclairage RGB | Oui |
| Type de ventirad | Tour simple |
| Hauteur du ventirad | 131 à 155 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 152 mm |
| TDP maximal supporté | 230 W |
| Dimensions compactes | 152 × 124 × 73 mm, poids 700 g pour une installation facile |
Cooler Master Hyper 212 3DHP ARGB (Noir)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-HYPER2123DHP
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Cooler Master Hyper 212 3DHP ARGB (Noir) |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2050 RPM |
| Débit d’air (CFM) | 1 CFM, 63 |
| Ventilateur(s) | 120 mm |
| Dimensions | 133 x 86 x 158 mm |
| Éclairage RGB | Oui |
| Type de ventirad | Tour simple |
| Hauteur du ventirad | 156 à 165 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 158 mm |
Cooler Master V4 Alpha 3DHP (Noir)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-V4ALPHA3DHP
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Cooler Master V4 Alpha 3DHP (Noir) |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2050 RPM |
| Débit d’air (CFM) | 1 CFM, 63 |
| Ventilateur(s) | 120 mm |
| Éclairage RGB | Non |
| Type de ventirad | Tour simple |
| Hauteur du ventirad | 156 à 165 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 161 mm |
| Dimensions | 161 × 133 × 114 mm pour un montage simple et rapide |
DeepCool AG620 G2 White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-AG620G2
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool AG620 G2 White |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2200±10% RPM |
| Débit d’air (CFM) | 09 CFM, 70 |
| Ventilateur(s) | 2 x 120 mm |
| Dimensions | 129 x 136 x 159 mm |
| Poids net | 1 036 g |
| Éclairage RGB | Non |
| Type de ventirad | Double tour |
| Hauteur du ventirad | 156 à 165 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 159 mm |
Cooler Master Hyper 612 APEX Noir
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-HYPER612APEX
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Cooler Master Hyper 612 APEX Noir |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2400 RPM |
| Débit d’air (CFM) | 2 CFM, 75 |
| Ventilateur(s) | 2 x 120 mm |
| Dimensions | 127 x 114 x 159 mm |
| Éclairage RGB | Non |
| Type de ventirad | Tour simple |
| Hauteur du ventirad | 156 à 165 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 159 mm |
DeepCool AK700 DIGITAL White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-AK700DIGITAL
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool AK700 DIGITAL White |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2700±10% RPM(max) |
| Débit d’air (CFM) | 77.23 CFM |
| Ventilateur(s) | 120 mm |
| Dimensions | 126 x 98 x 157 mm |
| Poids net | 1 252 g |
| Éclairage RGB | Non |
| Type de ventirad | Tour simple |
| Hauteur du ventirad | 156 à 165 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 157 mm |
Cooler Master Hyper 212 Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-HYPER212
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Cooler Master Hyper 212 Black |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2500 RPM |
| Débit d’air (CFM) | 70.7 CFM |
| Ventilateur(s) | 120 mm |
| Dimensions | 125 x 74 x 152 mm |
| Éclairage RGB | Non |
| Type de ventirad | Tour simple |
| Hauteur du ventirad | 131 à 155 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 152 mm |
| Dimensions compactes | 152 × 125 × 74 mm, poids 700 g pour une installation facile |
DeepCool AG300 G2 Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-AG300G2
DeepCool AG400 G2 White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-AG400G2-WHT
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool AG400 G2 White |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2200±10% RPM |
| Débit d’air (CFM) | 09 CFM, 70 |
| Ventilateur(s) | 120 mm |
| Dimensions | 125 x 92 x 152 mm |
| Poids net | 631 g |
| Éclairage RGB | Non |
| Type de ventirad | Tour simple |
| Hauteur du ventirad | 131 à 155 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 152 mm |
DeepCool AK500 G2 DIGITAL NYX Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-AK500G2DIGIT
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool AK500 G2 DIGITAL NYX Black |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2200±10% RPM |
| Débit d’air (CFM) | 63.4 CFM |
| Ventilateur(s) | 120 mm |
| Dimensions | 129 x 117 x 159 mm |
| Poids net | 1 362 g |
| Éclairage RGB | Non |
| Type de ventirad | Tour simple |
| Hauteur du ventirad | 156 à 165 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 159 mm |