Accueil » Composants PC » Refroidissement » Page 28
Affichage de 325–336 sur 583 résultats
Catégories
Disponibilite
Prix
Marque
Type refroidissement
TDP refroidissement (W)
Dimensions radiateur (mm)
- 120 x 2397 x 27 1
- 120 x 277 x 27 3
- 120 x 277 x 30 2
- 120 x 397 x 27 6
- 122 x 394 x 30 1
- 125 × 115 × 153 mm 1
- 143 x 315 x 30 1
- 150 x 122 x 27 1
- 154 x 120 x 27 1
- 157 x 119.6 x 27 1
- 157 x 119.6 x 27.2 1
- 272 x 121 x 27 3
- 274 x 119.6 x 27.2 3
- 274 x 120 x 27 9
- 275 x 119 x 27 1
- 275 x 120 x 27 6
- 275 x 123 x 30 5
- 276 x 120 x 27 2
- 277 × 120 × 27 mm 1
- 277 x 119 x 27 mm 1
- 277 x 119 x 32 1
- 277 x 119.2 x 27.2 2
- 277 x 119.6 x 27 2
- 277 x 119.6 x 27.2 10
- 277 x 119.6 x 27.2 mm 1
- 277 x 120 x 27 9
- 277 x 120 x 38 5
- 277.5 x 119.2 x 27 1
- 279.5 x 120 x 30 1
- 282 x 120 x 27 19
- 282 x 120 x 27 mm 1
- 288 x 120 x 52 1
- 312 x 140 x 27 1
- 317 x 138 x 38 3
- 317 x 140 x 27 1
- 322 x 137 x 27 2
- 394 x 119.2 x 27.2 2
- 394 x 119.6 x 27.2 8
- 394 x 120 x 27 15
- 394 x 121 x 27 11
- 394 x 121 x 30 3
- 396 x 120 x 27 8
- 396 x 120 x 30 2
- 397 x 120 x 27 12
- 398 x 120 x 38 5
- 399.5 x 120 x 30 7
- 400 x 122 x 24 4
- 402 x 120 x 27 19
- 458 x 138 x 38 1
- L277 x W120 x H27 mm 1
Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.299,00
UGS :
AIO-277X119-MASTERLIQUID-BLK-7C3
| Sockets CPU supportés | AM2, AM3, AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700, LGA2011, LGA2011-3, LGA2066 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 240 |
| Type refroidissement | Watercooling AIO |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MasterLiquid ML240 Illusion |
| Couleur | Noir |
| Éclairage | ARGB |
| TDP refroidissement (W) | 250 |
| Matériau | Cuivre, Aluminium |
| Dimensions radiateur (mm) | 277 x 119.6 x 27.2 |
Cooler Master MasterLiquid ML240 Mirror
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.490,00
UGS :
AIO-277X119-MASTERLIQUID-BLK-3C5
| Sockets CPU supportés | AM2, AM3, AM4, AM5, FM1, FM2, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA2011, LGA2066 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 240 |
| Dimensions radiateur (mm) | 277 x 119.6 x 27.2 |
| Compatibilité conditionnelle | LGA1700: kit de montage Cooler Master requis si non fourni |
| Type refroidissement | Watercooling AIO |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
| Connecteur ventilateur | 4-pin PWM |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MasterLiquid ML240 Mirror |
| Couleur | Noir |
| Éclairage | LED |
| TDP refroidissement (W) | 250 |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 1800 |
| Débit d’air (CFM) | 62 |
| Niveau sonore (dB) | 27 |
Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.090,00
UGS :
AIO-277X119-MASTERLIQUID-BLK-097
| Sockets CPU supportés | AM2, AM3, AM4, FM1, FM2, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1366, LGA2011, LGA2066, LGA775 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 240 |
| Dimensions radiateur (mm) | 277 x 119.6 x 27 |
| Compatibilité conditionnelle | Connecteur ventilateur: 3-pin DC ou contrôleur propriétaire |
| Type refroidissement | Watercooling AIO |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
| Connecteur ventilateur | 4-pin PWM |
| Connecteur RGB | RGB |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MasterLiquid ML240L RGB |
| Couleur | Noir |
| Éclairage | RGB |
| TDP refroidissement (W) | 250 |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2000 |
| Débit d’air (CFM) | 66.7 |
| Niveau sonore (dB) | 30 |
Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 ARGB Black Edition
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.190,00
UGS :
AIO-277X119-MASTERLIQUID-BLK-D30
| Sockets CPU supportés | AM2, AM3, AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700, LGA2011, LGA2011-3, LGA2066 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 240 |
| Type refroidissement | Watercooling AIO |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MasterLiquid ML240L V2 ARGB Black Edition |
| Couleur | Noir |
| Éclairage | ARGB |
| TDP refroidissement (W) | 250 |
| Matériau | Cuivre, Aluminium |
| Dimensions radiateur (mm) | 277 x 119.6 x 27.2 |
Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-277X119-MASTERLIQUID-BLK-300
| Sockets CPU supportés | AM2, AM3, AM4, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700, LGA2011, LGA2011-3, LGA2066 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 240 |
| Type refroidissement | Watercooling AIO |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MasterLiquid ML240L V2 RGB |
| Couleur | Noir |
| Éclairage | RGB |
| TDP refroidissement (W) | 250 |
| Matériau | Cuivre, Aluminium |
| Dimensions radiateur (mm) | 277 x 119.6 x 27.2 |
Cooler Master MasterLiquid ML240P Mirage
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.890,00
UGS :
AIO-277X120-MASTERLIQUID
| Sockets CPU supportés | AM2, AM3, AM4, FM1, FM2, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1366, LGA2011, LGA2066, LGA775, sTR4, STRX4 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 240 |
| Dimensions radiateur (mm) | 277 x 120 x 27 |
| Compatibilité conditionnelle | LGA1700: kit de montage Cooler Master requis si non fourni |
| Type refroidissement | Watercooling AIO |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
| Connecteur ventilateur | 4-pin PWM |
| Connecteur RGB | 5V ARGB 3-pin |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MasterLiquid ML240P Mirage |
| Couleur | Noir |
| Éclairage | RGB |
| TDP refroidissement (W) | 250 |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2000 |
| Débit d’air (CFM) | 60.95 |
| Niveau sonore (dB) | 27 |
Cooler Master MasterLiquid ML240R RGB
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.490,00
UGS :
AIO-277X119-MASTERLIQUID-BLK-90B
| Sockets CPU supportés | AM2, AM3, AM4, AM5, FM1, FM2, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1366, LGA1700, LGA1851, LGA2011, LGA2066, LGA775 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 240 |
| Type refroidissement | Watercooling AIO |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MasterLiquid ML240R RGB |
| Couleur | Noir |
| Éclairage | RGB |
| TDP refroidissement (W) | 250 |
| Matériau | Cuivre, Aluminium |
| Dimensions radiateur (mm) | 277 x 119.6 x 27.2 |
Cooler Master MasterLiquid ML360L V2 ARGB Black Edition
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.199,00
UGS :
AIO-394X119-MASTERLIQUID-BLK-9AF
| Sockets CPU supportés | AM2, AM3, AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700, LGA2011, LGA2011-3, LGA2066 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 360 |
| Type refroidissement | Watercooling AIO |
| Nombre de ventilateurs | 3 |
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MasterLiquid ML360L V2 ARGB Black Edition |
| Couleur | Noir |
| Éclairage | ARGB |
| TDP refroidissement (W) | 300 |
| Matériau | Cuivre, Aluminium |
| Dimensions radiateur (mm) | 394 x 119.6 x 27.2 |
Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.849,00
UGS :
AIO-394X119-MASTERLIQUID
| Sockets CPU supportés | AM2, AM3, AM4, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011, LGA2066, SP3, STRX4, TR4 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 360 |
| Type refroidissement | Watercooling AIO |
| Nombre de ventilateurs | 3 |
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MasterLiquid ML360P Silver Edition |
| Couleur | Argent |
| Éclairage | ARGB |
| TDP refroidissement (W) | 300 |
| Matériau | Cuivre, Aluminium |
| Dimensions radiateur (mm) | 394 x 119.6 x 27.2 |
Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.790,00
UGS :
AIO-394X119-MASTERLIQUID-BLK-1FB
| Sockets CPU supportés | AM2, AM3, AM4, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011, LGA2011-3 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 360 |
| Type refroidissement | Watercooling AIO |
| Nombre de ventilateurs | 3 |
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MasterLiquid ML360R RGB |
| Couleur | Noir |
| Éclairage | RGB |
| TDP refroidissement (W) | 300 |
| Matériau | Cuivre, Aluminium |
| Dimensions radiateur (mm) | 394 x 119.6 x 27.2 |
Cooler Master MasterLiquid PL240 FLUX
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.199,00
UGS :
AIO-277X119-MASTERLIQUID-BLK-D1B
| Sockets CPU supportés | AM2, AM3, AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700, LGA2011, LGA2066 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 240 |
| Type refroidissement | Watercooling AIO |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MasterLiquid PL240 FLUX |
| Couleur | Noir |
| Éclairage | ARGB |
| TDP refroidissement (W) | 250 |
| Matériau | Cuivre, Aluminium |
| Dimensions radiateur (mm) | 277 x 119.6 x 27.2 |
Cooler Master SickleFlow 120 ARGB 3in1 (Pack+contrôleur)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 590,00
UGS :
FAN-120-1800-SICKLEFLOWAR
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
|---|---|
| Vitesse ventilateur (RPM) | 1800 |
| Débit d’air (CFM) | 62 |
| Niveau sonore (dB) | 27 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | SickleFlow 120 ARGB 3in1 (Pack+contrôleur) |
| Couleur | Noir |
| Éclairage | ARGB |
| Type refroidissement | Ventilateur boîtier |
| Nombre de ventilateurs | 3 |
| Compatibilité conditionnelle | Connecteur ventilateur: 3-pin DC ou contrôleur propriétaire |