Accueil » Composants PC » Refroidissement » Page 37
Affichage de 433–444 sur 583 résultats
Catégories
Disponibilite
Prix
Marque
Type refroidissement
TDP refroidissement (W)
Dimensions radiateur (mm)
- 120 x 2397 x 27 1
- 120 x 277 x 27 3
- 120 x 277 x 30 2
- 120 x 397 x 27 6
- 122 x 394 x 30 1
- 125 × 115 × 153 mm 1
- 143 x 315 x 30 1
- 150 x 122 x 27 1
- 154 x 120 x 27 1
- 157 x 119.6 x 27 1
- 157 x 119.6 x 27.2 1
- 272 x 121 x 27 3
- 274 x 119.6 x 27.2 3
- 274 x 120 x 27 9
- 275 x 119 x 27 1
- 275 x 120 x 27 6
- 275 x 123 x 30 5
- 276 x 120 x 27 2
- 277 × 120 × 27 mm 1
- 277 x 119 x 27 mm 1
- 277 x 119 x 32 1
- 277 x 119.2 x 27.2 2
- 277 x 119.6 x 27 2
- 277 x 119.6 x 27.2 10
- 277 x 119.6 x 27.2 mm 1
- 277 x 120 x 27 9
- 277 x 120 x 38 5
- 277.5 x 119.2 x 27 1
- 279.5 x 120 x 30 1
- 282 x 120 x 27 19
- 282 x 120 x 27 mm 1
- 288 x 120 x 52 1
- 312 x 140 x 27 1
- 317 x 138 x 38 3
- 317 x 140 x 27 1
- 322 x 137 x 27 2
- 394 x 119.2 x 27.2 2
- 394 x 119.6 x 27.2 8
- 394 x 120 x 27 15
- 394 x 121 x 27 11
- 394 x 121 x 30 3
- 396 x 120 x 27 8
- 396 x 120 x 30 2
- 397 x 120 x 27 12
- 398 x 120 x 38 5
- 399.5 x 120 x 30 7
- 400 x 122 x 24 4
- 402 x 120 x 27 19
- 458 x 138 x 38 1
- L277 x W120 x H27 mm 1
DeepCool FL12 SE 3IN1 (Black)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
FAN-120-FL12SE3IN1-BLK
DeepCool FL12R 3IN1 (Black)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
FAN-120-FL12R3IN1
DeepCool LD360 (White)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-402X120-LD360-WHT
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1200, LGA1700 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 360 |
| Type refroidissement | Watercooling AIO |
| Nombre de ventilateurs | 3 |
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | LD360 |
| Couleur | Blanc, Noir |
| Éclairage | ARGB |
| TDP refroidissement (W) | 300 |
| Dimensions radiateur (mm) | 402 x 120 x 27 |
DeepCool LD360 Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-402X120-LD360-BLK
DeepCool LE240 V2 (Black)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-282X120-LE240V2-BLK
DeepCool LE240 V2 (White)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-282X120-LE240V2-WHT
DeepCool LE360 V2 (Black)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-402X120-LE360V2-BLK
DeepCool LE360 V2 (White)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-402X120-LE360V2-WHT
DeepCool LE500 Marrs
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-282X120-LE500MARRS
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 240 |
| Type refroidissement | Watercooling AIO |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | LE500 Marrs |
| Couleur | Vert |
| Éclairage | RGB |
| TDP refroidissement (W) | 250 |
| Matériau | Aluminium |
| Dimensions radiateur (mm) | 282 x 120 x 27 |
DeepCool LE520 (Blanc)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-282X120-LE520-WHT
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 240 |
| Type refroidissement | Watercooling AIO |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | LE520 |
| Couleur | Blanc |
| Éclairage | ARGB |
| Niveau sonore (dB) | 32.9 |
| TDP refroidissement (W) | 250 |
| Matériau | Cuivre, Aluminium |
| Dimensions radiateur (mm) | 282 x 120 x 27 |