Accueil » Composants PC » Refroidissement » Page 9
Affichage de 97–108 sur 583 résultats
Catégories
Disponibilite
Prix
Marque
Type refroidissement
TDP refroidissement (W)
Dimensions radiateur (mm)
- 120 x 2397 x 27 1
- 120 x 277 x 27 3
- 120 x 277 x 30 2
- 120 x 397 x 27 6
- 122 x 394 x 30 1
- 125 × 115 × 153 mm 1
- 143 x 315 x 30 1
- 150 x 122 x 27 1
- 154 x 120 x 27 1
- 157 x 119.6 x 27 1
- 157 x 119.6 x 27.2 1
- 272 x 121 x 27 3
- 274 x 119.6 x 27.2 3
- 274 x 120 x 27 9
- 275 x 119 x 27 1
- 275 x 120 x 27 6
- 275 x 123 x 30 5
- 276 x 120 x 27 2
- 277 × 120 × 27 mm 1
- 277 x 119 x 27 mm 1
- 277 x 119 x 32 1
- 277 x 119.2 x 27.2 2
- 277 x 119.6 x 27 2
- 277 x 119.6 x 27.2 10
- 277 x 119.6 x 27.2 mm 1
- 277 x 120 x 27 9
- 277 x 120 x 38 5
- 277.5 x 119.2 x 27 1
- 279.5 x 120 x 30 1
- 282 x 120 x 27 19
- 282 x 120 x 27 mm 1
- 288 x 120 x 52 1
- 312 x 140 x 27 1
- 317 x 138 x 38 3
- 317 x 140 x 27 1
- 322 x 137 x 27 2
- 394 x 119.2 x 27.2 2
- 394 x 119.6 x 27.2 8
- 394 x 120 x 27 15
- 394 x 121 x 27 11
- 394 x 121 x 30 3
- 396 x 120 x 27 8
- 396 x 120 x 30 2
- 397 x 120 x 27 12
- 398 x 120 x 38 5
- 399.5 x 120 x 30 7
- 400 x 122 x 24 4
- 402 x 120 x 27 19
- 458 x 138 x 38 1
- L277 x W120 x H27 mm 1
DeepCool AG620 G2 White ARGB
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-AG620G2ARGB-WHT
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool AG620 G2 White ARGB |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2200±10% RPM |
| Débit d’air (CFM) | 68, 85 CFM |
| Ventilateur(s) | 2 x 120 mm |
| Dimensions | 129 x 136 x 159 mm |
| Poids net | 1 046 g |
| Éclairage RGB | Oui |
| Type de ventirad | Double tour |
| Hauteur du ventirad | 156 à 165 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 159 mm |
DeepCool AG400 G2 Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-AG400G2-BLK
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool AG400 G2 Black |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2200±10% RPM |
| Débit d’air (CFM) | 09 CFM, 70 |
| Ventilateur(s) | 120 mm |
| Dimensions | 125 x 92 x 152 mm |
| Poids net | 631 g |
| Éclairage RGB | Non |
| Type de ventirad | Tour simple |
| Hauteur du ventirad | 131 à 155 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 152 mm |
DeepCool AG600 Black ARGB
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-AG600ARGB
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool AG600 Black ARGB |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2200±10% RPM |
| Débit d’air (CFM) | 68, 85 CFM |
| Ventilateur(s) | 120 mm |
| Dimensions | 125 x 92 x 150 mm |
| Poids net | 696 g |
| Éclairage RGB | Oui |
| Type de ventirad | Tour simple |
| Hauteur du ventirad | 131 à 155 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 150 mm |
DeepCool AG620 G2 Black ARGB
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-AG620G2ARGB-BLK
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool AG620 G2 Black ARGB |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2200±10% RPM |
| Débit d’air (CFM) | 68, 85 CFM |
| Ventilateur(s) | 2 x 120 mm |
| Dimensions | 129 x 136 x 159 mm |
| Poids net | 1 046 g |
| Éclairage RGB | Oui |
| Type de ventirad | Double tour |
| Hauteur du ventirad | 156 à 165 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 159 mm |
Cooler Master Hyper 212 Spectrum (première génération)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 690,00
UGS :
AIR-HYPER212SPECTRUM
GAMDIAS BOREAS P1-720
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 880,00
UGS :
AIR-BOREASP1720-BK
| Marque | Gamdias |
|---|---|
| Modèle | BOREAS P1-720 |
| État | Neuf |
| Type refroidissement | Ventirad CPU |
| Couleur | Noir |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Ventilateurs | 120 mm avant + 135 mm central |
| Nombre de caloducs | 7 |
| Hauteur ventirad (mm) | 157.5 |
| Connecteur ventilateur | 4-pin PWM |
| Sockets CPU supportés | AM5, AM4, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA2011, LGA2011-v3, LGA2066 |
AMD Wraith Stealth (712-000052)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 99,00
UGS :
AIR-WRAITHSTEALTH-BK
Cooler Master Hyper 620S ARGB
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 750,00
UGS :
AIR-HYPER620S
| Marque | Cooler Master |
|---|---|
| Modèle | Hyper 620S |
| Longueur | 125 mm |
| Largeur | 137 mm |
| Hauteur | 154.9 mm |
| Sockets CPU supportés | Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / AMD® AM5 / AM4 |
| Caloducs | 6 tuyaux en nickel |
| Matériau du dissipateur thermique | Aluminium |
| Ventilateur(s) | 2 ventilateurs ARGB, 120 x 120 x 25 mm |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 650-1750 RPM ± 10% |
| Débit d’air (CFM) | 71.93 CFM (Max) |
| Pression de l'air | 1.86 mmH₂O (Max) |
| Niveau sonore du ventilateur | 27.2 dBA |
| Type de roulement du ventilateur | Rifle Bearing |
| Connecteur du ventilateur | 4-Pin (PWM) |
| État | Neuf |
| Type refroidissement | Ventirad CPU |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
| Éclairage | ARGB |
Ventirad NOVA ICY L35
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 99,00
UGS :
AIR-ICYL35-BK
| Marque | NOVA |
|---|---|
| Modèle | ICY L35 |
| Couleur | Noir |
| Ventilateur(s) | 1 x 120 mm |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2200 tr/min |
| Débit d'air | 38 CFM |
| Niveau sonore (dB) | 23 dBA |
| Éclairage | Colorée fixe |
| Compatibilité CPU | Intel 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 / 1700, AMD |
| Dimensions produit (mm) | 120 x 120 x 68 mm |
| État | Neuf |
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
| Type refroidissement | Ventirad CPU |
DeepCool AK620 G2 DIGITAL NYX Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 899,00
UGS :
AIR-AK620G2DIGITALNYX-BK
| Marque | DeepCool |
|---|---|
| Modèle | AK620 G2 DIGITAL NYX |
| Couleur | Noir |
| Type refroidissement | Ventirad CPU |
| Dimensions produit (mm) | 127 × 144 × 159 mm |
| Dimensions radiateur (mm) | 125 × 115 × 153 mm |
| Poids net | 1 386 g |
| Caloducs | 6 × Ø6 mm en cuivre |
| Ventilateur(s) | 2 × 120 × 120 × 25 mm |
| Vitesse ventilateur | 2 000 ± 10 % RPM max |
| Débit d'air | 57.76 CFM |
| Pression statique | 2.78 mmAq |
| Niveau sonore (dB) | ≤ 28.87 dB(A) |
| Connecteur ventilateur | 4-pin PWM |
| Roulement | Hydro Bearing |
| Tension ventilateur | 12 VDC |
| Courant ventilateur | 0.19 A |
| Consommation ventilateur | 2.28 W |
| Ecran | Quad-segmenté |
| Zone d'affichage | 29 × 39 mm |
| Tension écran | 5 VDC |
| Courant écran | 0.13 A ± 10 % |
| Consommation écran | 0.65 W |
| Contrôle écran | Logiciel DeepCool |
| Connexion écran | Header USB 2.0 |
| Compatibilité Intel | LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X |
| Compatibilité AMD | AM5 / AM4 |
| État | Neuf |
| Nombre de ventilateurs | 2 |