Accueil » Composants PC » Stockage
Affichage de 1–12 sur 346 résultats
Le bon support de stockage dépend de ce que vous souhaitez installer ou conserver et des connexions de votre appareil. Évaluez l’espace nécessaire aux logiciels, aux jeux et aux fichiers, puis vérifiez le format et l’interface compatibles. Une référence interne et un support externe ne répondent pas aux mêmes contraintes. Consultez les caractéristiques du produit et les emplacements disponibles dans votre PC. Pour vos données importantes, prévoyez également une sauvegarde distincte du support principal.
Catégories
Disponibilite
Prix
Marque
Format stockage
- 2.5" 63
- 2.5” / 7 mm 1
- 3 1
- 3.5" 53
- 5" 1
- Externe 28
- M.2 37
- M.2 2230 (22x30x2.2mm) 1
- M.2 2280 140
- M.2 2280 S3-M 3
- microSDXC 1
- mSATA 1
Interface stockage
- M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 47
- M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 88
- M.2 NVMe PCIe 5.0 x2 3
- M.2 NVMe PCIe 5.0 x4 16
- M.2 SATA 1
- PCIe 3.0 NVMe 1
- PCIe 3.0 x4 NVMe 3
- PCIe 4.0 x4 4
- PCIe 4.0 x4 NVMe 3
- PCIe 5.0 x4 NVMe 1
- PCIe Gen 3x4 (NVMe 1.4) 1
- PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.3c 1
- PCIe Gen 5.0 x4 1
- PCIe Gen3 x4, NVMe 1.3 1
- PCIe Gen4 x4 NVMe 2
- PCIe Gen5 x4 NVMe 1
- PCIe® 5.0 x4, NVMe™ 2.0 1
- SATA 6 Gb/s 2
- SATA III 86
- SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s) Rétrocompatible SATA 2.0 1
- UHS-I, compatible UHS 1
- USB 3.0 (compatible USB 2.0) 2
- USB 3.0 (SuperSpeed 5 Gbit/s) 2
- USB 3.1 3
- USB 3.1 Gen 2 2
- USB 3.2 Gen 1 35
- USB 3.2 Gen 2 4
- USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 1
- USB 3.2 Gen 2 x2 1
- USB 3.2 Gen 2x2 4
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) 1
- USB 3.2 Gen2 (10Gbps), NVMe 1
- USB4 Gen 3x2 2
Capacité stockage (Go)
Lecture séquentielle (Mo/s)
- 10300 2
- 1050 3
- 12400 1
- 14500 3
- 14800 5
- 1600 1
- 1700 2
- 1800 1
- 1900 1
- 2000 5
- 2042 1
- 2100 4
- 2230 Mo/s 1
- 2400 3
- 2500 1
- 3 1
- 3000 1
- 3100 4
- 3200 2
- 3300 6
- 3400 5
- 3500 14
- 3600 4
- 4000 1
- 4150 2
- 4500 1
- 4700 1
- 4800 1
- 4850 1
- 500 8
- 5000 18
- 5150 1
- 520 6
- 530 1
- 535 2
- 540 5
- 550 10
- 5500 1
- 560 7
- 6000 2
- 6900 1
- 7000 11
- 7100 3
- 7150 1
- 7200 1
- 7250 6
- 7300 10
- 7400 11
- 7450 14
- 9500 1
- Jusqu'à 14 900 Mo/s 1
- Jusqu'à 6 900 Mo/s 1
- Jusqu’à 14 000 MB/s 1
- Jusqu’à 14 700 Mo/s 1
- Jusqu’à 3800 Mo/s 2
- Jusqu’à 7 100 Mo/s 2
- Jusqu’à 7100 MB/s 1
Écriture séquentielle (Mo/s)
- 1000 6
- 1100 2
- 1150 1
- 11800 1
- 1200 1
- 12700 3
- 1300 2
- 13400 5
- 1400 2
- 1500 2
- 1600 1
- 1700 3
- 1800 6
- 1900 2
- 2000 2
- 2000 Mo/s 1
- 2100 4
- 2200 1
- 2300 1
- 2400 1
- 2500 2
- 2600 6
- 2700 1
- 2800 1
- 2900 2
- 3 1
- 300 2
- 3000 14
- 320 1
- 3200 1
- 3600 3
- 3900 1
- 400 1
- 4000 3
- 4100 1
- 4150 2
- 4200 7
- 425 1
- 430 1
- 440 2
- 4400 1
- 450 3
- 4500 2
- 470 2
- 480 2
- 4850 1
- 490 2
- 500 8
- 5000 7
- 510 1
- 515 1
- 520 4
- 525 2
- 530 4
- 535 2
- 5500 3
- 6 1
- 6000 6
- 6100 1
- 6200 1
- 6300 10
- 6500 5
- 6600 6
- 6900 17
- 7000 3
- 8500 1
- 8700 2
- Jusqu'à 14 000 Mo/s 1
- Jusqu'à 6 700 Mo/s 1
- Jusqu’à 13 300 Mo/s 1
- Jusqu’à 3700 Mo/s 2
- Jusqu’à 6 700 Mo/s 2
- Jusqu’à 7 500 MB/s 1
Lexar NM990 1 To M.2 PCIe 5.0 NVMe SSD
UGS :
SSD-NM990-1000G
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 2.599,00| Marque | Lexar |
|---|---|
| Modèle | NM990 |
| Capacité stockage (Go) | 1000 |
| Format stockage | M.2 2280 |
| Interface stockage | PCIe Gen5 x4 NVMe |
| Lecture séquentielle (Mo/s) | Jusqu’à 14 000 MB/s |
| Écriture séquentielle (Mo/s) | Jusqu’à 7 500 MB/s |
| IOPS lecture | Jusqu’à 1 600K |
| IOPS écriture | Jusqu’à 1 000K |
| TBW | 750 To |
| MTBF | 1 500 000 heures |
| Température fonctionnement | 0°C à 70°C |
| Température stockage | -40°C à 85°C |
| Résistance choc | 1500G |
| Résistance vibration | 10~2000Hz |
| Dimensions produit (mm) | 80 x 22 x 2.45 mm |
| Poids net | 6 g |
| Protocole stockage | NVMe |
| Génération PCIe | 5.0 |
| État | Neuf |
Kingston KC600 SSD mSATA 256 Go 3.0
UGS :
SSD-KC600-256G
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 599,00| Marque | Kingston |
|---|---|
| Modèle | Kingston KC600 |
| Format stockage | mSATA |
| Interface stockage | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s) Rétrocompatible SATA 2.0 |
| Capacité stockage (Go) | 256 |
| Contrôleur stockage | SM2259 |
| NAND | 3D TLC |
| Vitesses séquentielles | Lecture : jusqu’à 550 Mo/s Écriture : jusqu’à 500 Mo/s |
| IOPS 4K | Lecture : jusqu’à 90 000 Écriture : jusqu’à 80 000 |
| Chiffrement | XTS-AES 256 bits TCG Opal 2.0 eDrive |
| Endurance (TBW) | 150 TBW |
| MTBF | 2 millions d’heures |
| Consommation | Veille : 0.08 W Moyenne : 0.1 W Max : 2.4 W |
| Poids net | 7 g |
| Température | Fonctionnement : 0°C à 70°C Stockage : -40°C à 85°C |
| État | Neuf |
HIKSEMI Wave 512 Go M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 (Bulk)
UGS :
SSD-WAVEPCIE30SSD-512G-TR
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 849,00| Marque | HIKSEMI |
|---|---|
| Modèle | HIKSEMI Wave PCIe 3.0 SSD |
| Capacité stockage (Go) | 512 |
| Type | SSD Consumer |
| Format stockage | M.2 2280 |
| Interface stockage | PCIe 3.0 NVMe |
| Mémoire | 3D NAND |
| Lecture séquentielle (Mo/s) | 2230 Mo/s |
| Écriture séquentielle (Mo/s) | 2000 Mo/s |
| Lecture aléatoire 4K | Jusqu’à 460K IOPS |
| Écriture aléatoire 4K | Jusqu’à 335K IOPS |
| Consommation maximale | 2.2 W |
| Endurance (TBW) | 120 TBW |
| MTBF | 1 500 000 heures |
| Température de fonctionnement | 0 à 70 °C |
| Température de stockage | -40 à 85 °C |
| Poids net | ≤ 7 g |
| Conditionnement | Sans emballage d’origine (Bulk / Tray) |
| Longueur M.2 | 2280 |
| Protocole stockage | NVMe |
| Génération PCIe | 3.0 |
| État | Neuf |
SanDisk Optimus 5100 2 To NVMe PCIe 4.0 M.2 2280 (sans boîte)
UGS :
SSD-OPTIMUS5100-2000G-BLK
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 2.799,00| Marque | SanDisk |
|---|---|
| Modèle | SanDisk Optimus 5100 |
| Référence fabricant | SDSP51200TAN-000E0 |
| Capacité stockage (Go) | 2000 |
| Format stockage | M.2 2280 |
| Interface stockage | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Lecture séquentielle (Mo/s) | Jusqu’à 7 100 Mo/s |
| Écriture séquentielle (Mo/s) | Jusqu’à 6 700 Mo/s |
| Lecture aléatoire | Jusqu’à 1M IOPS |
| Écriture aléatoire | Jusqu’à 1.3M IOPS |
| Dimensions produit (mm) | 80 x 22 x 2.38 mm |
| Poids net | 5.7 g |
| Température de fonctionnement | 0 à 85 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 à 85 °C |
| Compatibilité | Windows 10 ou plus récent |
| Port requis | M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| État | Neuf, jamais utilisé |
| Longueur M.2 | 2280 |
| Protocole stockage | NVMe |
| Génération PCIe | 4.0 |
| Conditionnement | Sans emballage d’origine (Bulk) |
SANDISK Optimus GX 7100 NVMe 2 To M.2 2280 (Sans boite)
UGS :
SSD-OPTIMUSGX7100NVME-2000G-BLK
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 2.999,00| Marque | SanDisk |
|---|---|
| Modèle | Optimus GX 7100 NVMe |
| Référence fabricant | SDSP71200TAN-000E0 |
| Capacité stockage (Go) | 2000 |
| Format stockage | M.2 2280 S3-M |
| Interface stockage | PCIe 4.0 x4 |
| Lecture séquentielle (Mo/s) | 7250 |
| Écriture séquentielle (Mo/s) | 6900 |
| Lecture aléatoire | Jusqu’à 1M IOPS |
| Écriture aléatoire | Jusqu’à 1.4M IOPS |
| Technologie NAND | SANDISK BiCS TLC 3D CBA NAND 8e génération |
| Technologie | SANDISK nCache |
| Dimensions produit (mm) | 80 x 22 x 2.38 mm |
| Poids net | 5.8 g |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 85 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 °C à 85 °C |
| Compatibilité | Windows 10 ou version ultérieure |
| Port requis | M.2 2280 avec interface PCIe 4.0 x4 |
| État | Neuf |
| Longueur M.2 | 2280 |
| Protocole stockage | NVMe |
| Conditionnement | Sans emballage d’origine (Bulk) |
SanDisk Optimus 5100 4 To NVMe PCIe 4.0 M.2 2280 (sans boîte)
UGS :
SSD-OPTIMUS5100-4000G-BLK
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 5.150,00| Marque | SanDisk |
|---|---|
| Modèle | Optimus 5100 |
| Référence fabricant | SDSP51400TAN-000E0 |
| Capacité stockage (Go) | 4000 |
| Format stockage | M.2 2280 |
| Interface stockage | PCIe 4.0 x4 |
| Type | SSD NVMe interne |
| Lecture séquentielle (Mo/s) | Jusqu’à 6 900 Mo/s |
| Écriture séquentielle (Mo/s) | Jusqu’à 6 700 Mo/s |
| Lecture aléatoire | Jusqu’à 900K IOPS |
| Écriture aléatoire | Jusqu’à 1.1M IOPS |
| Endurance (TBW) | Jusqu’à 1 200 ToW |
| NAND | SanDisk BiCS QLC 3D CBA NAND, 8e génération |
| Technologie | SanDisk nCache 4.0 |
| Dimensions produit (mm) | 80 x 22 x 2.38 mm |
| Poids net | 5.7 g |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 85 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 °C à 85 °C |
| Longueur M.2 | 2280 |
| Protocole stockage | NVMe |
| Génération PCIe | 4.0 |
| État | Neuf |
| Conditionnement | Sans emballage d’origine (Bulk) |
SANDISK Optimus GX 7100 NVMe 1 To M.2 2280 (Sans boite)
UGS :
SSD-OPTIMUSGX7100NVME-1000G-BLK
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 1.999,00| Marque | SanDisk |
|---|---|
| Modèle | Optimus GX 7100 NVMe |
| Capacité stockage (Go) | 1000 |
| Format stockage | M.2 2280 S3-M |
| Interface stockage | PCIe 4.0 x4 |
| Lecture séquentielle (Mo/s) | 7250 |
| Écriture séquentielle (Mo/s) | 6900 |
| Lecture aléatoire | Jusqu’à 1M IOPS |
| Écriture aléatoire | Jusqu’à 1.4M IOPS |
| Technologie NAND | SANDISK BiCS TLC 3D CBA NAND 8e génération |
| Technologie | SANDISK nCache |
| Dimensions produit (mm) | 80 x 22 x 2.38 mm |
| Poids net | 5.8 g |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 85 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 °C à 85 °C |
| Compatibilité | Windows 10 ou version ultérieure |
| Port requis | M.2 2280 avec interface PCIe 4.0 x4 |
| État | Neuf |
| Longueur M.2 | 2280 |
| Protocole stockage | NVMe |
| Conditionnement | Sans emballage d’origine (Bulk) |
| Référence fabricant | SDSP71100TAN |
Toshiba Canvio Desktop 3 To Disque Dur Externe USB 3.0 (Blanc & Noir)
UGS :
EXT-CANVIODESKTOP3TODI-3000G
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 2.499,00| Marque | Toshiba |
|---|---|
| Modèle | Canvio Desktop 3 To Disque Dur Externe USB 3.0 (Blanc & Noir) |
| Capacité stockage (Go) | 3000 |
| Interface stockage | USB 3.0 (compatible USB 2.0) |
| Taux de transfert max | Jusqu’à 5.0 Gbit/s |
| Système de fichiers | NTFS (Windows) – reformatable HFS+ (Mac) |
| Alimentation | Adaptateur secteur 12V – 2A (entrée 100–240V, 650mA) |
| Logiciel inclus | NTI Backup Now EZ (préinstallé) |
| Compatibilité | Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 – macOS X Tiger à Mountain Lion |
| Espace requis | 10 Mo disque / 256 Mo RAM minimum |
| Port requis | 1x USB 3.0 ou USB 2.0 libre |
| Sécurité | Sans verrou de sécurité |
| Matériau / Finition | Boîtier mat bicolore blanc/noir |
| Dimensions produit (mm) | 129 x 42 x 167 mm |
| Poids net | 1040 g |
| Référence modèle | HDWC130EW3J1 |
| État | Neuf |
| Couleur | Blanc et Noir |
SanDisk Extreme PRO 2 To USB4 SSD Externe (SDSSDE82-2T00-G25)
UGS :
EXT-SDSSDE822T00G25-2000G
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 5.200,00| Marque | SanDisk |
|---|---|
| Modèle | SDSSDE82-2T00-G25 |
| Capacité stockage (Go) | 2000 |
| Interface stockage | USB4 Gen 3×2 |
| Lecture séquentielle (Mo/s) | Jusqu’à 3800 Mo/s |
| Écriture séquentielle (Mo/s) | Jusqu’à 3700 Mo/s |
| Dimensions produit (mm) | 139.95 × 68.58 × 11.94 mm |
| Poids net | 0.17 kg |
| Résistance | IP65 (résistant à l’eau et à la poussière) |
| Protection chute | Jusqu’à 2 mètres |
| État | Neuf |
SanDisk Extreme PRO 4 To USB4 SSD Externe (SDSSDE82-4T00-G25)
UGS :
EXT-SDSSDE824T00G25-4000G
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 10.000,00| Marque | SanDisk |
|---|---|
| Modèle | SDSSDE82-4T00-G25 |
| Capacité stockage (Go) | 4000 |
| Interface stockage | USB4 Gen 3×2 |
| Lecture séquentielle (Mo/s) | Jusqu’à 3800 Mo/s |
| Écriture séquentielle (Mo/s) | Jusqu’à 3700 Mo/s |
| Dimensions produit (mm) | 139.95 × 68.58 × 11.94 mm |
| Poids net | 0.17 kg |
| Résistance | IP65 (eau et poussière) |
| Protection Chute | Jusqu’à 2 mètres |
| État | Neuf |
ADATA XPG SX8200 Pro Series NVMe SSD, PCIe 3.0 M.2 Typ 2280-1 To
UGS :
SSD-ADATASX8200PRONVME-1000G
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.080,00| Marque | XPG |
|---|---|
| Modèle | ADATA XPG SX8200 Pro Series NVMe SSD, PCIe 3.0 M.2 Typ 2280-1 To |
| Capacité stockage (Go) | 1000 |
| Format stockage | M.2 2280 |
| Protocole stockage | NVMe |
| Génération PCIe | 3.0 |
| État | Neuf |
| Interface stockage | PCIe 3.0 x4 NVMe |
XPG SPECTRIX S40G 1 To – SSD M.2 PCIe Gen3x4 RVB
UGS :
SSD-SPECTRIXS40G1TOSSD-1000G
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.290,00| Marque | XPG |
|---|---|
| Modèle | SPECTRIX S40G 1 To – SSD M.2 PCIe Gen3x4 RVB |
| Éclairage | RGB |
| Capacité stockage (Go) | 1000 |
| Format stockage | M.2 2280 |
| Génération PCIe | 3.0 |
| État | Neuf |
| Interface stockage | PCIe 3.0 x4 NVMe |