DeepCool FD12 V2 White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
FAN-120-2500-FD12V2-WHT
DeepCool LQ360 Ultra ARGB Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-LQ360ULTRAAR-BLK
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 360 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool LQ360 Ultra ARGB Black |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Débit d’air (CFM) | 55 CFM |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2150 RPM |
| Ventilateur(s) | 3 x 120 mm |
| Dimensions (L x H x P) | 402×120×27 mm |
| Ecran LCD | Oui |
| Poids net | 1 900 g |
| Éclairage RGB | Oui |
DeepCool DQ750-M-V2L 80PLUS GOLD 750W White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
PSU-750W-80G-DQ750V2L80PL
DeepCool LE360 V2 Zero Dark
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-LE360V2ZEROD
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 360 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool LE360 V2 Zero Dark |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Débit d’air (CFM) | 34 CFM, 48 |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 1600 RPM |
| Ventilateur(s) | 3 x 120 mm |
| Dimensions (L x H x P) | 402×120×27 mm |
| Ecran LCD | Non |
| Poids net | 1 554 g |
| Éclairage RGB | Oui |
DeepCool CG530U 4F White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-410-CG530U4F-WHT
| Formats carte mère supportés | ATX, ITX, Micro ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 160 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool CG530U 4F White |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | ABS, acier SPCC, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 4 x 120 mm ARGB ; 4 et plus |
| Dimensions (L x H x P) | 285 x 380 x 475 mm |
| Poids net | 3 kg, 7 |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Panoramique (aquarium) |
| Système d'éclairage | ARGB avec contrôleur intégré |
DeepCool CH260 Wood Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-413-CH260WOOD-AUTR
| Formats carte mère supportés | Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 413 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 174 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool CH260 Wood Black |
| Couleur | Autre couleur |
| Type boîtier | Mini Tour |
| Matériau | ABS, acier SPCC, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | Sans ; 0 (aucun) |
| Dimensions (L x H x P) | 225 x 312, 5 x 438 mm |
| Poids net | 3 kg, 5 |
| Éclairage RGB | Non |
| Carte mère max. | Micro-ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
| Système d'éclairage | Sans éclairage |
DeepCool EA160
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
LGT-EA160
DeepCool FL12R 3IN1 White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
FAN-120-2150-FL12R3IN1
DeepCool CG330 3F Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-410-CG3303F
| Formats carte mère supportés | ITX / Micro ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 164 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool CG330 3F Black |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Mini Tour |
| Matériau | ABS, acier SPCC, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 3 x 120 mm ARGB ; 3 |
| Dimensions (L x H x P) | 285 x 368 x 420 mm |
| Poids net | 5, 5 kg |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | Micro-ATX |
| Type de vitre | Panoramique (aquarium) |
| Système d'éclairage | ARGB (connecteur carte mère requis) |
DeepCool FD12 V2 3IN1 Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
FAN-120-2500-FD12V23IN1
DeepCool PL650D 80 PLUS Bronze 650W White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
PSU-650W-80B-PL650DPLUSBR-WHT
DeepCool LQ360 Ultra ARGB White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-LQ360ULTRAAR-WHT
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 360 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool LQ360 Ultra ARGB White |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Débit d’air (CFM) | 55 CFM |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2150 RPM |
| Ventilateur(s) | 3 x 120 mm |
| Dimensions (L x H x P) | 402×120×27 mm |
| Ecran LCD | Oui |
| Poids net | 1 900 g |
| Éclairage RGB | Oui |