DeepCool AG620 G2 White ARGB
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-AG620G2ARGB-WHT
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool AG620 G2 White ARGB |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2200±10% RPM |
| Débit d’air (CFM) | 68, 85 CFM |
| Ventilateur(s) | 2 x 120 mm |
| Dimensions | 129 x 136 x 159 mm |
| Poids net | 1 046 g |
| Éclairage RGB | Oui |
| Type de ventirad | Double tour |
| Hauteur du ventirad | 156 à 165 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 159 mm |
DeepCool AG400 G2 Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-AG400G2-BLK
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool AG400 G2 Black |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2200±10% RPM |
| Débit d’air (CFM) | 09 CFM, 70 |
| Ventilateur(s) | 120 mm |
| Dimensions | 125 x 92 x 152 mm |
| Poids net | 631 g |
| Éclairage RGB | Non |
| Type de ventirad | Tour simple |
| Hauteur du ventirad | 131 à 155 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 152 mm |
DeepCool CL6600 White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-413-CL6600
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 413 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 175 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool CL6600 White |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | ABS, acier SPCC, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 2 x 120 mm ARGB ; 1 à 2 |
| Dimensions (L x H x P) | 235 x 533, 5 mm, 5 x 457 |
| Poids net | 11, 82 kg |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
| Système d'éclairage | ARGB (connecteur carte mère requis) |
DeepCool FD12 V2 Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
FAN-120-2500-FD12V2-BLK
DeepCool AG600 Black ARGB
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-AG600ARGB
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool AG600 Black ARGB |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2200±10% RPM |
| Débit d’air (CFM) | 68, 85 CFM |
| Ventilateur(s) | 120 mm |
| Dimensions | 125 x 92 x 150 mm |
| Poids net | 696 g |
| Éclairage RGB | Oui |
| Type de ventirad | Tour simple |
| Hauteur du ventirad | 131 à 155 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 150 mm |
DeepCool AG620 G2 Black ARGB
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-AG620G2ARGB-BLK
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool AG620 G2 Black ARGB |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2200±10% RPM |
| Débit d’air (CFM) | 68, 85 CFM |
| Ventilateur(s) | 2 x 120 mm |
| Dimensions | 129 x 136 x 159 mm |
| Poids net | 1 046 g |
| Éclairage RGB | Oui |
| Type de ventirad | Double tour |
| Hauteur du ventirad | 156 à 165 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 159 mm |
DeepCool AG400 ARGB Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 369,00
UGS :
AIR-220W-120-AG400ARGB-BLK
DeepCool AG400 ARGB White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 349,00
UGS :
AIR-220W-120-AG400ARGB-WHT
DeepCool AG400 BK ARGB V2 (Black)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-220W-120-AG400BKARGBV
DeepCool AG400 Digital ARGB Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 449,00
UGS :
AIR-220W-120-AG400DIGITAL-AR
DeepCool AG400 Digital Plus
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 529,00
UGS :
AIR-220W-120-AG400DIGITAL-PL
DeepCool AG400 WH ARGB V2 (White)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-220W-120-AG400WHARGBV