Accueil » Composants PC » Boîtiers » Moyennes tours » Page 19
Affichage de 217–228 sur 414 résultats
DeepCool CG530 Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 549,00
UGS :
CASE-ATX-410-CG530-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Radiateurs supportés (mm) | côté: 120/240/360; haut: 120/240/360; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CG530 |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 440 x 285 x 399 |
| Matériau | ABS, Acier SPCC, Verre trempé |
DeepCool CG530 White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 549,00
UGS :
CASE-ATX-410-CG530-WHT
| Formats carte mère supportés | ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Radiateurs supportés (mm) | côté: 120/240/360; haut: 120/240/360; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CG530 |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 440 x 285 x 399 |
| Matériau | ABS, Acier SPCC, Verre trempé |
DeepCool CG560 Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-CG560
DeepCool CG580 4F V2 Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 999,00
UGS :
CASE-ATX-CG5804FV2-BLK
DeepCool CG580 4F V2 White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 999,00
UGS :
CASE-ATX-CG5804FV2-WHT
DeepCool CG580 Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 699,00
UGS :
CASE-ATX-360-CG580-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 360 |
| Radiateurs supportés (mm) | côté: 120/240/360; haut: 120/240/360; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CG580 |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 437 x 235 x 501 |
| Matériau | ABS + Acier galvanisé SGCC + Verre trempé |
DeepCool CG580 White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 699,00
UGS :
CASE-ATX-360-CG580-WHT
| Formats carte mère supportés | ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 360 |
| Radiateurs supportés (mm) | côté: 120/240/360; haut: 120/240/360; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CG580 |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 437 x 235 x 501 |
| Matériau | ABS + Acier galvanisé SGCC + Verre trempé |
DeepCool CH170 PLUS (Black)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 699,00
UGS :
CASE-MATX-342-CH170PLUS
DeepCool CH510 Mesh Digital (Noir)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.199,00
UGS :
CASE-ATX-380-CH510MESHDIG
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 380 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 160 |
| Radiateurs supportés (mm) | avant: 120/240/360; haut: 120/240/280; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Baies 2.5 pouces | 2 |
| Baies 3.5 pouces | 2 |
| Baies stockage total | 4 |
| Slots extension | 7 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CH510 Mesh Digital |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 230 x 455 x 470 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier, Mesh |
DeepCool CH560 DIGITAL Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-380-CH560DIGITAL-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 380 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 160 |
| Radiateurs supportés (mm) | avant: 120/240/360; haut: 120/240/280; arrière: 120/140 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Baies 2.5 pouces | 2 |
| Baies 3.5 pouces | 2 |
| Baies stockage total | 4 |
| Slots extension | 7 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CH560 DIGITAL |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 230 x 471 x 458 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier |
DeepCool CH560 DIGITAL White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-380-CH560DIGITAL-WHT
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 380 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 160 |
| Radiateurs supportés (mm) | avant: 120/240/360; haut: 120/240/280; arrière: 120/140 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Baies 2.5 pouces | 2 |
| Baies 3.5 pouces | 2 |
| Baies stockage total | 4 |
| Slots extension | 7 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CH560 DIGITAL |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 230 x 471 x 458 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier |
DeepCool CH690 DIGITAL (Black)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-450-CH690DIGITAL