Accueil » Composants PC » Boîtiers » Moyennes tours » Page 20
Affichage de 229–240 sur 414 résultats
DeepCool CH780 (Noir)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 2.000,00
UGS :
CASE-ATX-CH780-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 140 |
| Ventilateurs inclus | 3 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 140 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CH780 |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 250 x 551 x 528 |
| Matériau | ABS (Plastique) Verre Trempé, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360, 420 |
DeepCool CH780 White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-CH780-WHT
Deepcool MATREXX 40 3FS
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 749,00
UGS :
CASE-MATX-320-MATREXX3FS
| Formats carte mère supportés | Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 320 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 3 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | MATREXX 40 3FS |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 400 x 215 x 431 |
| Matériau | Plastique |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280 |
DeepCool Matrexx 50 ADD-RGB 4F
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-340-MATREXXADDRG
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 340 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | Matrexx 50 ADD-RGB 4F |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 210 x 479 x 442 |
| Matériau | Plastique, Acier, Verre trempé |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360 |
DeepCool Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-370-MATREXXMESHA
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 370 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 210 x 480 x 440 |
| Matériau | Plastique, Acier, Verre trempé |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360 |
DeepCool MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-MATREXXV3ADD-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 3 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 210 x 446 x 479 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360 |
DeepCool MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F (White)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-MATREXXV3ADD-WHT
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 3 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 210 x 446 x 479 |
| Matériau | ABS, Acier Verre Trempé |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360 |
DeepCool MATREXX 70 3F RGB
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.599,00
UGS :
CASE-ATX-380-MATREXX3FRGB
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 380 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | MATREXX 70 3F RGB |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 233 x 492 x 484 |
| Matériau | Plastique, Acier, Verre trempé |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360 |
DeepCool Morpheus
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-480-MORPHEUS-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 480 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 160 |
| Radiateurs supportés (mm) | avant: 120/240/360/420; haut: 120/240/360/420; côté: 120/240/360; bas: 120/240/360; arrière: 120/140 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Baies 2.5 pouces | 3 |
| Baies 3.5 pouces | 2 |
| Baies stockage total | 5 |
| Slots extension | 9 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | Morpheus |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 250 x 551 x 528 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier |
DeepCool Morpheus (White)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-480-MORPHEUS-WHT
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 480 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 160 |
| Radiateurs supportés (mm) | avant: 120/240/360/420; haut: 120/240/360/420; côté: 120/240/360; bas: 120/240/360; arrière: 120/140 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Baies 2.5 pouces | 3 |
| Baies 3.5 pouces | 2 |
| Baies stockage total | 5 |
| Slots extension | 9 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | Morpheus |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 250 x 551 x 528 |
| Matériau | ABS, Verre trempé, Acier |
DeepCool QuadStellar Infinity (Black)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 4.499,00
UGS :
CASE-ATX-QUADSTELLARI
Fractal Design Define 7 Compact Solid (Black)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.599,00
UGS :
CASE-ATX-DEFINECOMPAC