Accueil » Composants PC » Page 10
Affichage de 109–120 sur 613 résultats
Catégories
Disponibilite
Prix
Marque
- Addlink 1
- Aerocool 16
- AGI 2
- AMD 90
- Antec 22
- Apacer 5
- APNX 16
- Arctic 23
- ARKTEK 2
- ASRock 54
- ASUS 258
- be quiet! 83
- Connect 10
- Cooler Master 135
- Corsair 202
- Cougar 2
- Crucial 38
- DeepCool 182
- EVGA 2
- Fanxiang 1
- Fractal Design 11
- FSP 2
- G.Skill 44
- Gainward 4
- Gamdias 11
- GamerStorm by DeepCool 4
- Gigabyte 213
- HAVN 4
- HYBROK 17
- HyperX 1
- HYTE 14
- INNO3D 3
- Innovation IT 9
- Intel 68
- Intenso 6
- KFA2 11
- Kingston 51
- Lexar 36
- Lian Li 138
- Mars Gaming 28
- MAXSUN 6
- Montech 2
- MSI 361
- Mushkin 1
- Noctua 6
- NOX 5
- NZXT 86
- Palit 19
- PNY 15
- Polartherm 4
- PowerColor 9
- Razer 4
- Samsung 45
- SanDisk 4
- Sapphire 8
- Seagate 13
- Seasonic 6
- Team Group 67
- Thermal Grizzly 21
- Thermaltake 16
- TooQ 3
- Toshiba 24
- TwinMOS 9
- VERBATIM 11
- Western Digital 74
- XFX 15
- XPG 4
- XTRMLAB 16
- Zotac 48
DeepCool AK700 DIGITAL White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-AK700DIGITAL
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool AK700 DIGITAL White |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2700±10% RPM(max) |
| Débit d’air (CFM) | 77.23 CFM |
| Ventilateur(s) | 120 mm |
| Dimensions | 126 x 98 x 157 mm |
| Poids net | 1 252 g |
| Éclairage RGB | Non |
| Type de ventirad | Tour simple |
| Hauteur du ventirad | 156 à 165 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 157 mm |
DeepCool CH260 Wood White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-413-CH260WOOD-BLAN
| Formats carte mère supportés | Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 413 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 174 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool CH260 Wood White |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Mini Tour |
| Matériau | ABS, acier SPCC, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | Sans ; 0 (aucun) |
| Dimensions (L x H x P) | 225 x 312, 5 x 438 mm |
| Poids net | 3 kg, 5 |
| Éclairage RGB | Non |
| Carte mère max. | Micro-ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
| Système d'éclairage | Sans éclairage |
Cooler Master Hyper 212 Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-HYPER212
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Cooler Master Hyper 212 Black |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2500 RPM |
| Débit d’air (CFM) | 70.7 CFM |
| Ventilateur(s) | 120 mm |
| Dimensions | 125 x 74 x 152 mm |
| Éclairage RGB | Non |
| Type de ventirad | Tour simple |
| Hauteur du ventirad | 131 à 155 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 152 mm |
| Dimensions compactes | 152 × 125 × 74 mm, poids 700 g pour une installation facile |
DeepCool AG300 G2 Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIR-AG300G2
ASUS DUAL GeForce RTX 3050 8GB V2 OC GDDR6
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
GPU-DUALRTX3050V
| Marque | ASUS |
|---|---|
| Modèle | ASUS DUAL GeForce RTX 3050 8GB V2 OC GDDR6 |
| Sorties vidéo | 1 X DVI-D Femelle / 1 X HDMI Femelle / 1 X DisplayPort Femelle |
| Marque du chipset | Nvidia |
| Puce graphique | GeForce RTX 3050 |
| Fréquence du chipset | 1852 MHz |
| Unités de calcul | 2560 CUDA Cores |
| Quantité mémoire | 8 Go |
| Fréquence mémoire | 14000 MHz |
| Dimensions (L x H x P) | 200 x 123 x 38 mm |
| Consommation TDP | 130 W |
| Série graphique | GeForce RTX 3000 |
| Type de mémoire vidéo | GDDR6 |
| Longueur de la carte | 200 mm |
| Longueur (tranche) | 249 mm et moins |
MSI MAG A1000GL PCIE5 80PLUS Gold 1000W Blanc
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
PSU-1000W-80G-A1000GLPCIE5-W
Corsair iCUE LINK LX120-R RGB (3in1) Noir
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
FAN-120-2400-ICUELINKLX12-BLK
Antec Luna 360 ARGB Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-LUNA360ARGB-BLK
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA115, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 360 |
| Marque | Antec |
| Modèle | Antec Luna 360 ARGB Black |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Débit d’air (CFM) | 62 CFM, 67 |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 1 800 RPM |
| Ventilateur(s) | 3 x 120 mm |
| Dimensions (L x H x P) | 397 × 120 × 27 mm |
| Ecran LCD | Non |
| Poids net | 1, 3 kg |
| Éclairage RGB | Oui |
DeepCool LT360 VISION ARGB Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-LT360VISIONA
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 360 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool LT360 VISION ARGB Black |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Débit d’air (CFM) | 33 CFM, 75 |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2500 RPM |
| Ventilateur(s) | 3 x 120 mm |
| Dimensions (L x H x P) | 402×120×27 mm |
| Ecran LCD | Oui |
| Poids net | 1 768 g |
| Éclairage RGB | Oui |
Cooler Master MasterFrame 360 Stage Mirror
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-430-MASTERFRAME3-S
| Formats carte mère supportés | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / BTF (ATX) |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 430 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 145 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Cooler Master MasterFrame 360 Stage Mirror |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | Acier SGCC / Verre Trempé |
| Ventilateurs inclus | 0 (aucun) |
| Dimensions (L x H x P) | 291 x 581 x 549 mm |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
Lian Li SX 1200P Series 80PLUS PLATINUM 1200W White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
PSU-1200W-80P-SX1200P80PLU-W
Lian Li HydroShift II OLED Curved 360 Fanless (White)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
AIO-HYDROSHIFTII-WHT-360