Accueil » Composants PC » Page 13
Affichage de 145–156 sur 613 résultats
Catégories
Disponibilite
Prix
Marque
- Addlink 1
- Aerocool 16
- AGI 2
- AMD 90
- Antec 22
- Apacer 5
- APNX 16
- Arctic 23
- ARKTEK 2
- ASRock 54
- ASUS 258
- be quiet! 83
- Connect 10
- Cooler Master 135
- Corsair 202
- Cougar 2
- Crucial 38
- DeepCool 182
- EVGA 2
- Fanxiang 1
- Fractal Design 11
- FSP 2
- G.Skill 44
- Gainward 4
- Gamdias 11
- GamerStorm by DeepCool 4
- Gigabyte 213
- HAVN 4
- HYBROK 17
- HyperX 1
- HYTE 14
- INNO3D 3
- Innovation IT 9
- Intel 68
- Intenso 6
- KFA2 11
- Kingston 51
- Lexar 36
- Lian Li 138
- Mars Gaming 28
- MAXSUN 6
- Montech 2
- MSI 361
- Mushkin 1
- Noctua 6
- NOX 5
- NZXT 86
- Palit 19
- PNY 15
- Polartherm 4
- PowerColor 9
- Razer 4
- Samsung 45
- SanDisk 4
- Sapphire 8
- Seagate 13
- Seasonic 6
- Team Group 67
- Thermal Grizzly 21
- Thermaltake 16
- TooQ 3
- Toshiba 24
- TwinMOS 9
- VERBATIM 11
- Western Digital 74
- XFX 15
- XPG 4
- XTRMLAB 16
- Zotac 48
MSI MAG A750BN PCIE5 II 80PLUS Bronze 750W
UGS :
PSU-750W-80B-A750BNPCIE5I
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Puissance PSU (W) | 750 |
|---|---|
| Format PSU | ATX |
| Certification PSU | 80 PLUS Bronze |
| Modularité PSU | Non |
| Marque | MSI |
| Modèle | MSI MAG A750BN PCIE5 II 80PLUS Bronze 750W |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 140 x 150 x 86 mm |
| ATX 3.0 / 3.1 | Oui |
| Câble 12V-2x6 natif | Oui |
ASUS TUF GAMING 750W GOLD
UGS :
PSU-750W-80G
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Puissance PSU (W) | 750 |
|---|---|
| Format PSU | ATX |
| Certification PSU | 80 PLUS Gold |
| Modularité PSU | Oui |
| Marque | ASUS |
| Modèle | ASUS TUF GAMING 750W GOLD |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 150 x 150 x 86 mm |
| Poids net | 2, 38 kg |
| ATX 3.0 / 3.1 | Oui |
| Câble 12V-2x6 natif | Oui |
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WiFi7 White
UGS :
MB-AM5-B850-MATX-B850MPL-572
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Socket CPU | AM5 |
|---|---|
| Type RAM | DDR5 |
| Format carte mère | Micro ATX |
| Slots RAM | 4 |
| Chipset | AMD B850 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WiFi7 White |
| Slots M.2 | 3 emplacements |
| Dimensions | 244 x 244 mm |
| Wi-Fi | Oui |
| PCIe 5.0 | Carte graphique + M.2 |
| Connecteurs ARGB 5V | 3 connecteurs et plus |
| Connecteurs RGB 12V | Aucun |
| Réseau ultra rapide | Bluetooth 5.4 et Ethernet 2.5 GbE, Wi-Fi 7 |
Cooler Master QUBE 540 Moonstone
UGS :
CASE-MATX-415-QUBE540MOONS
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 415 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 172 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Cooler Master QUBE 540 Moonstone |
| Couleur | Autre couleur |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | Acier, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 1 x 120 mm (arrière) ; 1 à 2 |
| Dimensions (L x H x P) | 1 x 438, 225 x 492, 5 mm |
| Éclairage RGB | Non |
| Carte mère max. | E-ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
| Système d'éclairage | Sans éclairage |
Cooler Master QUBE 540 Stardust Iron
UGS :
CASE-MATX-415-QUBE540STARD
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 415 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 172 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Cooler Master QUBE 540 Stardust Iron |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | Acier, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 1 x 120 mm (arrière) ; 1 à 2 |
| Dimensions (L x H x P) | 1 x 438, 225 x 492, 5 mm |
| Éclairage RGB | Non |
| Carte mère max. | E-ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
| Système d'éclairage | Sans éclairage |
Corsair 3200D RS ARGB (Smoke)
UGS :
CASE-ATX-400-3200DRSARGBS
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 400 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 165 |
| Marque | Corsair |
| Modèle | Corsair 3200D RS ARGB (Smoke) |
| Couleur | Autre couleur |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | Acier, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 3 X 120 mm ; 3 |
| Dimensions (L x H x P) | 219 × 495 × 458 mm |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
| Système d'éclairage | ARGB (connecteur carte mère requis) |
Antec VX320 ARGB Black
UGS :
CASE-ATX-320-VX320ARGB
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 320 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 165 |
| Marque | Antec |
| Modèle | Antec VX320 ARGB Black |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | Acier, Plastique et Verre Trempé |
| Ventilateurs inclus | 4 x 120 mm ARGB ; 4 et plus |
| Dimensions (L x H x P) | 205 x 450 x 370mm |
| Poids net | 3, 62 kg |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
| Système d'éclairage | ARGB avec contrôleur intégré |
DeepCool PQ750G 80PLUS GOLD 750W Black
UGS :
PSU-750W-80G-PQ750G80PLUS
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Puissance PSU (W) | 750 |
|---|---|
| Format PSU | ATX |
| Certification PSU | 80 PLUS Gold |
| Modularité PSU | Oui |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool PQ750G 80PLUS GOLD 750W Black |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 150 x 140 x 86 mm |
| ATX 3.0 / 3.1 | Oui |
| Câble 12V-2x6 natif | Oui |
DeepCool FD12 V2 Black
UGS :
FAN-120-2500-FD12V2-BLK
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool FD12 V2 Black |
| Couleur | Noir |
| Débit d’air (CFM) | 79.89 CFM |
| Niveau sonore (dB) | 35, 66 dB(A) |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2500 RPM |
| Éclairage RGB | Non |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur |
DeepCool AG600 Black ARGB
UGS :
AIR-AG600ARGB
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool AG600 Black ARGB |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2200±10% RPM |
| Débit d’air (CFM) | 68, 85 CFM |
| Ventilateur(s) | 120 mm |
| Dimensions | 125 x 92 x 150 mm |
| Poids net | 696 g |
| Éclairage RGB | Oui |
| Type de ventirad | Tour simple |
| Hauteur du ventirad | 131 à 155 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 150 mm |
DeepCool AG620 G2 Black ARGB
UGS :
AIR-AG620G2ARGB-BLK
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool AG620 G2 Black ARGB |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2200±10% RPM |
| Débit d’air (CFM) | 68, 85 CFM |
| Ventilateur(s) | 2 x 120 mm |
| Dimensions | 129 x 136 x 159 mm |
| Poids net | 1 046 g |
| Éclairage RGB | Oui |
| Type de ventirad | Double tour |
| Hauteur du ventirad | 156 à 165 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 159 mm |
MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E
UGS :
MB-AM5-B850-ATX-PLUSWIFI6E
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Socket CPU | AM5 |
|---|---|
| Type RAM | DDR5 |
| Format carte mère | ATX |
| Slots RAM | 4 |
| Chipset | AMD B850 |
| Marque | MSI |
| Modèle | MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E |
| Slots M.2 | 2 emplacements |
| Wi-Fi | Oui |
| PCIe 5.0 | M.2 uniquement |
| Connecteurs ARGB 5V | 3 connecteurs et plus |
| Connecteurs RGB 12V | 1 connecteur |
| Stockage rapide | 2x M.2 (1x PCIe 5.0 x4 + 1x PCIe 4.0 x4) + 4x SATA III 6 Gb/s avec support RAID 0 / 1 / 10 |
| Connectivité complète | HDMI et DisplayPort, USB 3.2, USB Type-C |
| RGB personnalisable | 1 connecteur RGB + 3 connecteurs ARGB |