Accueil » Composants PC » Page 11
Affichage de 121–132 sur 613 résultats
Catégories
Disponibilite
Prix
Marque
- Addlink 1
- Aerocool 16
- AGI 2
- AMD 90
- Antec 22
- Apacer 5
- APNX 16
- Arctic 23
- ARKTEK 2
- ASRock 54
- ASUS 258
- be quiet! 83
- Connect 10
- Cooler Master 135
- Corsair 202
- Cougar 2
- Crucial 38
- DeepCool 182
- EVGA 2
- Fanxiang 1
- Fractal Design 11
- FSP 2
- G.Skill 44
- Gainward 4
- Gamdias 11
- GamerStorm by DeepCool 4
- Gigabyte 213
- HAVN 4
- HYBROK 17
- HyperX 1
- HYTE 14
- INNO3D 3
- Innovation IT 9
- Intel 68
- Intenso 6
- KFA2 11
- Kingston 51
- Lexar 36
- Lian Li 138
- Mars Gaming 28
- MAXSUN 6
- Montech 2
- MSI 361
- Mushkin 1
- Noctua 6
- NOX 5
- NZXT 86
- Palit 19
- PNY 15
- Polartherm 4
- PowerColor 9
- Razer 4
- Samsung 45
- SanDisk 4
- Sapphire 8
- Seagate 13
- Seasonic 6
- Team Group 67
- Thermal Grizzly 21
- Thermaltake 16
- TooQ 3
- Toshiba 24
- TwinMOS 9
- VERBATIM 11
- Western Digital 74
- XFX 15
- XPG 4
- XTRMLAB 16
- Zotac 48
Lian Li HydroShift II OLED Curved 360P28 (White)
UGS :
AIO-HYDROSHIFTII-WHT-360P28
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 360 |
| Marque | Lian Li |
| Modèle | Lian Li HydroShift II OLED Curved 360P28 (White) |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Débit d’air (CFM) | 110, 5 CFM |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 3000 RPM |
| Ventilateur(s) | 3 x 120 mm |
| Dimensions (L x H x P) | 400 × 122 × 24 mm |
| Ecran LCD | Oui |
| Éclairage RGB | Oui |
Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 ICE
UGS :
MB-AM5-X870E-ATX-AORUS-GIGAB
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Socket CPU | AM5 |
|---|---|
| Type RAM | DDR5 |
| Format carte mère | ATX |
| Slots RAM | 4 |
| Chipset | AMD X870E |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| Slots M.2 | 4 emplacements |
| Wi-Fi | Oui |
| PCIe 5.0 | Carte graphique + M.2 |
| Connecteurs ARGB 5V | 3 connecteurs et plus |
| Connecteurs RGB 12V | 1 connecteur |
Gigabyte X870E AORUS PRO X3D ICE
UGS :
MB-AM5-X870E-ATX-AORUSPROX3
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Socket CPU | AM5 |
|---|---|
| Type RAM | DDR5 |
| Format carte mère | ATX |
| Slots RAM | 4 |
| Chipset | AMD X870E |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | Gigabyte X870E AORUS PRO X3D ICE |
| Slots M.2 | 4 emplacements |
| Wi-Fi | Oui |
| PCIe 5.0 | Carte graphique + M.2 |
| Connecteurs ARGB 5V | 3 connecteurs et plus |
| Connecteurs RGB 12V | 1 connecteur |
DeepCool PF550X 80PLUS BRONZE 550W Black
UGS :
PSU-550W-80B-PF550X80PLUS
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Puissance PSU (W) | 550 |
|---|---|
| Format PSU | ATX |
| Certification PSU | 80 PLUS Bronze |
| Modularité PSU | Non |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool PF550X 80PLUS BRONZE 550W Black |
| Couleur | Noir |
| ATX 3.0 / 3.1 | Non |
| Câble 12V-2x6 natif | Non |
DeepCool AG400 G2 White
UGS :
AIR-AG400G2-WHT
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool AG400 G2 White |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2200±10% RPM |
| Débit d’air (CFM) | 09 CFM, 70 |
| Ventilateur(s) | 120 mm |
| Dimensions | 125 x 92 x 152 mm |
| Poids net | 631 g |
| Éclairage RGB | Non |
| Type de ventirad | Tour simple |
| Hauteur du ventirad | 131 à 155 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 152 mm |
DeepCool CL660 White
UGS :
CASE-ATX-413-CL660
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 413 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 175 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool CL660 White |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | ABS, acier SPCC, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 2 x 120 mm ARGB ; 1 à 2 |
| Dimensions (L x H x P) | 235 x 533, 5 mm, 5 x 457 |
| Poids net | 02 kg, 10 |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
| Système d'éclairage | ARGB (connecteur carte mère requis) |
Deepcool CG380 3F Black
UGS :
CASE-MATX-410-CG3803F
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | ITX / Micro ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 176 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | Deepcool CG380 3F Black |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Mini Tour |
| Matériau | ABS, acier SPCC, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 3 x 120mm ARGB PWM ; 3 |
| Dimensions (L x H x P) | 235 x 451 x 437 mm |
| Poids net | 6, 83 kg |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | Micro-ATX |
| Type de vitre | Panoramique (aquarium) |
| Système d'éclairage | ARGB avec contrôleur intégré |
ASUS PRIME X870-P WIFI
UGS :
MB-AM5-X870-ATX-WIFI
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Socket CPU | AM5 |
|---|---|
| Type RAM | DDR5 |
| Format carte mère | ATX |
| Slots RAM | 4 |
| Chipset | AMD X870 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | ASUS PRIME X870-P WIFI |
| Slots M.2 | 4 emplacements |
| Dimensions | 305 x 244 mm |
| Wi-Fi | Oui |
| PCIe 5.0 | Carte graphique + M.2 |
| Connecteurs ARGB 5V | 3 connecteurs et plus |
| Connecteurs RGB 12V | Aucun |
Cooler Master MasterFrame 360 Panorama
UGS :
CASE-MATX-430-MASTERFRAME3-P
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / BTF (ATX) |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 430 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 145 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Cooler Master MasterFrame 360 Panorama |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | Acier SGCC / Verre Trempé |
| Ventilateurs inclus | 0 (aucun) |
| Dimensions (L x H x P) | 291 x 581 x 549 mm |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Panoramique (aquarium) |
Cooler Master MasterFrame 360 Stage LCD
UGS :
CASE-MATX-430-MASTERFRAME3-S-D94
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Formats carte mère supportés | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / BTF (ATX) |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 430 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 145 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Cooler Master MasterFrame 360 Stage LCD |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | Acier SGCC / Verre Trempé |
| Ventilateurs inclus | 0 (aucun) |
| Dimensions (L x H x P) | 291 x 581 x 549 mm |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
Antec Luna 360 ARGB White
UGS :
AIO-LUNA360ARGB-WHT
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA115, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 360 |
| Marque | Antec |
| Modèle | Antec Luna 360 ARGB White |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Débit d’air (CFM) | 62 CFM, 67 |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 1 800 RPM |
| Ventilateur(s) | 3 x 120 mm |
| Dimensions (L x H x P) | 397 × 120 × 27 mm |
| Ecran LCD | Non |
| Poids net | 1, 3 kg |
| Éclairage RGB | Oui |
DeepCool AK500 G2 DIGITAL NYX Black
UGS :
AIR-AK500G2DIGIT
Note 0 sur 5
En rupture de stock
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool AK500 G2 DIGITAL NYX Black |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Cuivre |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2200±10% RPM |
| Débit d’air (CFM) | 63.4 CFM |
| Ventilateur(s) | 120 mm |
| Dimensions | 129 x 117 x 159 mm |
| Poids net | 1 362 g |
| Éclairage RGB | Non |
| Type de ventirad | Tour simple |
| Hauteur du ventirad | 156 à 165 mm |
| Hauteur totale du ventirad | 159 mm |