Accueil » Composants PC » Page 27
Affichage de 313–324 sur 2937 résultats
Catégories
Disponibilite
Prix
Marque
- Addlink 1
- Aerocool 16
- AGI 2
- AMD 90
- Antec 22
- Apacer 5
- APNX 16
- Arctic 23
- ARKTEK 2
- ASRock 54
- ASUS 258
- be quiet! 83
- Connect 10
- Cooler Master 135
- Corsair 202
- Cougar 2
- Crucial 38
- DeepCool 182
- EVGA 2
- Fanxiang 1
- Fractal Design 11
- FSP 2
- G.Skill 44
- Gainward 4
- Gamdias 11
- GamerStorm by DeepCool 4
- Gigabyte 213
- HAVN 4
- HYBROK 17
- HyperX 1
- HYTE 14
- INNO3D 3
- Innovation IT 9
- Intel 68
- Intenso 6
- KFA2 11
- Kingston 51
- Lexar 36
- Lian Li 138
- Mars Gaming 28
- MAXSUN 6
- Montech 2
- MSI 361
- Mushkin 1
- Noctua 6
- NOX 5
- NZXT 86
- Palit 19
- PNY 15
- Polartherm 4
- PowerColor 9
- Razer 4
- Samsung 45
- SanDisk 4
- Sapphire 8
- Seagate 13
- Seasonic 6
- Team Group 67
- Thermal Grizzly 21
- Thermaltake 16
- TooQ 3
- Toshiba 24
- TwinMOS 9
- VERBATIM 11
- Western Digital 74
- XFX 15
- XPG 4
- XTRMLAB 16
- Zotac 48
DeepCool CL660 White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-413-CL660
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 413 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 175 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool CL660 White |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | ABS, acier SPCC, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 2 x 120 mm ARGB ; 1 à 2 |
| Dimensions (L x H x P) | 235 x 533, 5 mm, 5 x 457 |
| Poids net | 02 kg, 10 |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
| Système d'éclairage | ARGB (connecteur carte mère requis) |
Cooler Master MasterFrame 360 Panorama
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-430-MASTERFRAME3-P
| Formats carte mère supportés | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / BTF (ATX) |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 430 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 145 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Cooler Master MasterFrame 360 Panorama |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | Acier SGCC / Verre Trempé |
| Ventilateurs inclus | 0 (aucun) |
| Dimensions (L x H x P) | 291 x 581 x 549 mm |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Panoramique (aquarium) |
Cooler Master MasterFrame 360 Stage LCD
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-430-MASTERFRAME3-S-D94
| Formats carte mère supportés | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / BTF (ATX) |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 430 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 145 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Cooler Master MasterFrame 360 Stage LCD |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | Acier SGCC / Verre Trempé |
| Ventilateurs inclus | 0 (aucun) |
| Dimensions (L x H x P) | 291 x 581 x 549 mm |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
DeepCool CL6600 Black
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-413-CL6600
| Formats carte mère supportés | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 413 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 175 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool CL6600 Black |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | ABS, acier SPCC, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 2 x 120 mm ARGB ; 1 à 2 |
| Dimensions (L x H x P) | 235 x 533, 5 mm, 5 x 457 |
| Poids net | 11, 82 kg |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
| Système d'éclairage | ARGB (connecteur carte mère requis) |
ASUS A31 PLUS TG ARGB BLACK
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.149,00
UGS :
CASE-ATX-380-A31PLUSTGARG-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 380 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 165 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | ASUS A31 PLUS TG ARGB BLACK |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Ventilateurs inclus | 4 x 120 mm ; 4 et plus |
| Dimensions (L x H x P) | 238 x 511 x 435 mm |
| Poids net | 1 kg, 9 |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Panoramique (aquarium) |
| Système d'éclairage | ARGB (connecteur carte mère requis) |
Corsair 3200D RS ARGB (Blanc)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-400-3200DRSARGB-WHT
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 400 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 165 |
| Marque | Corsair |
| Modèle | Corsair 3200D RS ARGB (Blanc) |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | Acier, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 3 X 120 mm ; 3 |
| Dimensions (L x H x P) | 219 × 495 × 458 mm |
| Poids net | 5 kg, 8 |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
| Système d'éclairage | ARGB (connecteur carte mère requis) |
Corsair 3200D RS ARGB (Noir)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-400-3200DRSARGB-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 400 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 165 |
| Marque | Corsair |
| Modèle | Corsair 3200D RS ARGB (Noir) |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | Acier, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 3 X 120 mm ; 3 |
| Dimensions (L x H x P) | 219 × 495 × 458 mm |
| Poids net | 8 kg |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
| Système d'éclairage | ARGB (connecteur carte mère requis) |
Corsair 3200D RS (Noir)
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-400-3200DRS
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 400 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 165 |
| Marque | Corsair |
| Modèle | Corsair 3200D RS (Noir) |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | Acier, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 3 X 120 mm ; 3 |
| Dimensions (L x H x P) | 219 × 495 × 458 mm |
| Poids net | 8 kg |
| Éclairage RGB | Non |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
| Système d'éclairage | Sans éclairage |
DeepCool CL6600 White
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-ATX-413-CL6600
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 413 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 175 |
| Marque | DeepCool |
| Modèle | DeepCool CL6600 White |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | ABS, acier SPCC, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 2 x 120 mm ARGB ; 1 à 2 |
| Dimensions (L x H x P) | 235 x 533, 5 mm, 5 x 457 |
| Poids net | 11, 82 kg |
| Éclairage RGB | Oui |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
| Système d'éclairage | ARGB (connecteur carte mère requis) |
ASUS PRIME AP303 TG BLACK
Note 0 sur 5
En rupture de stock
د.م. 1.149,00
UGS :
CASE-ATX-360-AP303TG-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 360 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 165 |
| Marque | ASUS |
| Modèle | ASUS PRIME AP303 TG BLACK |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Ventilateurs inclus | 1 x 120 mm ; 1 à 2 |
| Dimensions (L x H x P) | 215 x 425 x 485 mm |
| Poids net | 7, 8 kg |
| Éclairage RGB | Non |
| Carte mère max. | ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
| Système d'éclairage | Sans éclairage |
Cooler Master QUBE 540 Moonstone
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-415-QUBE540MOONS
| Formats carte mère supportés | ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 415 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 172 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Cooler Master QUBE 540 Moonstone |
| Couleur | Autre couleur |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | Acier, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 1 x 120 mm (arrière) ; 1 à 2 |
| Dimensions (L x H x P) | 1 x 438, 225 x 492, 5 mm |
| Éclairage RGB | Non |
| Carte mère max. | E-ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
| Système d'éclairage | Sans éclairage |
Cooler Master QUBE 540 Stardust Iron
Note 0 sur 5
En rupture de stock
UGS :
CASE-MATX-415-QUBE540STARD
| Formats carte mère supportés | ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 415 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 172 |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | Cooler Master QUBE 540 Stardust Iron |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen Tour |
| Matériau | Acier, verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 1 x 120 mm (arrière) ; 1 à 2 |
| Dimensions (L x H x P) | 1 x 438, 225 x 492, 5 mm |
| Éclairage RGB | Non |
| Carte mère max. | E-ATX |
| Type de vitre | Vitre latérale |
| Système d'éclairage | Sans éclairage |