Accueil » Composants PC » Page 18
Affichage de 205–216 sur 238 résultats
Catégories
- 500 W – 599 W 5
- 600 W – 699 W 2
- 700 W – 799 W 12
- 800 W – 899 W 12
- 900 W et plus 10
Disponibilite
Prix
Marque
MSI PRO H610M-G DDR5
UGS :
MB-H610-MATX-PROH610M-9-1XUS-EB3
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 1.149,00| Socket CPU | LGA1700 |
|---|---|
| Type RAM | DDR5 |
| Format RAM supporté | DIMM |
| Format carte mère | Micro-ATX |
| Slots RAM | 2 |
| Capacité RAM max (Go) | 96 |
| Chipset | Intel H610 |
| Interfaces stockage | 2 x M.2 NVMe PCIe 4.0 x4, 4 x SATA III |
| Formats stockage supportés | 2.5″, 3.5″, M.2 |
| Génération M.2 NVMe max | PCIe 4.0 |
| Slots PCIe | 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x1 |
| Marque | MSI |
| Modèle | PRO H610M-G DDR5 |
| Couleur | Noir |
| Connectivité | 1 x USB 2.0 header, 1 x USB 3.2 Gen 1 header |
| Réseau | 1 Gb/s LAN (Intel I219-V) |
| Slots M.2 | 2 |
| Ports SATA | 4 |
MSI PRO X870E-P WIFI
UGS :
MB-AM5-X870E-ATX-PROWIFI
Note 0 sur 5
En stock
| Socket CPU | AM5 |
|---|---|
| Type RAM | DDR5 |
| Format RAM supporté | DIMM |
| Format carte mère | ATX |
| Slots RAM | 4 |
| Capacité RAM max (Go) | 256 |
| Chipset | AMD X870E |
| Interfaces stockage | 3 x M.2 NVMe PCIe 4.0 x4, 4 x SATA III |
| Formats stockage supportés | 2.5″, 3.5″, M.2 |
| Génération M.2 NVMe max | PCIe 4.0 |
| Slots PCIe | 3 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x1 |
| Marque | MSI |
| Modèle | PRO X870E-P WIFI |
| Couleur | Gris, Noir |
| Connectivité | 1 x USB 3.2 Gen 2 header, 2 x USB 3.2 Gen 1 header, 3 x USB 2.0 header |
| Réseau | 5 Gb/s LAN (Realtek 8126VB) |
| Slots M.2 | 3 |
| Ports SATA | 4 |
MSI PRO Z790-P WIFI
UGS :
MB-Z790-ATX-PROWIFI-256G
Note 0 sur 5
En stock
| Socket CPU | LGA1700 |
|---|---|
| Type RAM | DDR5 |
| Format RAM supporté | DIMM |
| Format carte mère | ATX |
| Slots RAM | 4 |
| Capacité RAM max (Go) | 256 |
| Chipset | Intel Z790 |
| Interfaces stockage | 3 x M.2 NVMe PCIe 4.0 x4, 6 x SATA III |
| Formats stockage supportés | 2.5″, 3.5″, M.2 |
| Génération M.2 NVMe max | PCIe 4.0 |
| Slots PCIe | 1 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1, 1 x PCIe 5.0 x16 |
| Marque | MSI |
| Modèle | PRO Z790-P WIFI |
| Couleur | Gris, Noir |
| Connectivité | 1 x USB 3.2 Gen 2 header, 2 x USB 2.0 header, 2 x USB 3.2 Gen 1 header |
| Réseau | 2.5 Gb/s LAN (Intel), Wifi 6E Bluetooth 5.3 |
| Slots M.2 | 3 |
| Ports SATA | 6 |
MSI PRO Z890-P WIFI
UGS :
MB-Z890-ATX-PROWIFI-BL-PCIE4
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 3.349,00| Socket CPU | LGA1851 |
|---|---|
| Type RAM | DDR5 |
| Format RAM supporté | DIMM |
| Format carte mère | ATX |
| Slots RAM | 4 |
| Capacité RAM max (Go) | 256 |
| Chipset | Intel Z890 |
| Interfaces stockage | 4 x M.2 NVMe PCIe 4.0 x4, 4 x SATA III |
| Formats stockage supportés | 2.5″, 3.5″, M.2 |
| Génération M.2 NVMe max | PCIe 4.0 |
| Slots PCIe | 3 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x1 |
| Marque | MSI |
| Modèle | PRO Z890-P WIFI |
| Couleur | Gris, Noir |
| Connectivité | 1 x USB 3.2 Gen 2 header, 2 x USB 2.0 header, 2 x USB 3.2 Gen 1 header |
| Réseau | 5 Gb/s LAN (Realtek 8126) |
| Slots M.2 | 4 |
| Ports SATA | 4 |
MSI Z790 GAMING PLUS WIFI
UGS :
MB-Z790-ATX-PLUSWIFI-NOIR
Note 0 sur 5
En stock
| Socket CPU | LGA1700 |
|---|---|
| Type RAM | DDR5 |
| Format RAM supporté | DIMM |
| Format carte mère | ATX |
| Slots RAM | 4 |
| Capacité RAM max (Go) | 192 |
| Chipset | Intel Z790 |
| Interfaces stockage | 4 x M.2 NVMe PCIe 4.0 x4, 6 x SATA III |
| Formats stockage supportés | 2.5″, 3.5″, M.2 |
| Génération M.2 NVMe max | PCIe 4.0 |
| Slots PCIe | 3 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x1 |
| Marque | MSI |
| Modèle | Z790 GAMING PLUS WIFI |
| Couleur | Noir |
| Connectivité | 1 x USB 3.2 Gen 2 header, 2 x USB 2.0 header, 2 x USB 3.2 Gen 1 header |
| Réseau | 2.5 Gb/s LAN (Intel) |
| Slots M.2 | 4 |
| Ports SATA | 6 |
NZXT C750 Bronze ATX 3.1 80PLUS Bronze 750W
UGS :
PSU-750W-80B-C750BRONZEAT
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 899,00| Puissance PSU (W) | 750 |
|---|---|
| Certification PSU | 80 PLUS Bronze |
| Modularité PSU | Non modulaire |
| Marque | NZXT |
| Modèle | C750 Bronze ATX 3.1 |
| Couleur | Noir |
| Normes alimentation | ATX 3.1 |
NZXT C850 Gold Core ATX 3.1 80PLUS GOLD 850W (Black)
UGS :
PSU-850W-80G-C850GOLDATX8-BLK
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 1.499,00| Puissance PSU (W) | 850 |
|---|---|
| Certification PSU | 80 PLUS Gold |
| Modularité PSU | Entièrement modulaire |
| Connecteurs PSU | 12VHPWR, 12V-2×6 |
| Marque | NZXT |
| Modèle | C850 Gold Core ATX 3.1 |
| Couleur | Noir |
| Normes alimentation | ATX 3.1 |
NZXT F120 RGB Core (Black)
UGS :
FAN-120-1800-F120RGB-BLK
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 249,00| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
|---|---|
| Vitesse ventilateur (RPM) | 1800 |
| Débit d’air (CFM) | 78.86 |
| Niveau sonore (dB) | 33.88 |
| Marque | NZXT |
| Modèle | F120 RGB Core |
| Couleur | Noir |
| Éclairage | ARGB |
| Type refroidissement | Ventilateur boîtier |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Compatibilité conditionnelle | Connecteur ventilateur: 3-pin DC ou contrôleur propriétaire |
NZXT F120 RGB Core (White)
UGS :
FAN-120-1800-F120RGB-WHT
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 249,00| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
|---|---|
| Vitesse ventilateur (RPM) | 1800 |
| Débit d’air (CFM) | 78.86 |
| Niveau sonore (dB) | 33.88 |
| Marque | NZXT |
| Modèle | F120 RGB Core |
| Couleur | Blanc |
| Éclairage | ARGB |
| Type refroidissement | Ventilateur boîtier |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Compatibilité conditionnelle | Connecteur ventilateur: 3-pin DC ou contrôleur propriétaire |
NZXT F120 RGB Duo Triple Pack White
UGS :
FAN-120-1800-F120RGBDUOTR-WHT
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 1.190,00| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
|---|---|
| Connecteur ventilateur | 4-pin PWM |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 1800 |
| Débit d’air (CFM) | 48.58 |
| Niveau sonore (dB) | 29 |
| Marque | NZXT |
| Modèle | F120 RGB Duo Triple Pack |
| Couleur | Blanc |
| Éclairage | RGB |
| Type refroidissement | Ventilateur boîtier |
| Nombre de ventilateurs | 3 |
NZXT F140 RGB Core (White)
UGS :
FAN-140-1500-F140RGB-WHT
Note 0 sur 5
En stock
| Diamètre ventilateur (mm) | 140 |
|---|---|
| Vitesse ventilateur (RPM) | 1500 |
| Débit d’air (CFM) | 90.79 |
| Niveau sonore (dB) | 32.5 |
| Marque | NZXT |
| Modèle | F140 RGB Core |
| Couleur | Blanc |
| Éclairage | ARGB |
| Type refroidissement | Ventilateur boîtier |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Compatibilité conditionnelle | Connecteur ventilateur: 3-pin DC ou contrôleur propriétaire |
NZXT F140 RGB Core Twin Pack (Black)
UGS :
FAN-140-1500-F140RGBTWINP-BLK
Note 0 sur 5
En stock
| Diamètre ventilateur (mm) | 140 |
|---|---|
| Connecteur ventilateur | 4-pin PWM |
| Vitesse ventilateur (RPM) | 1500 |
| Débit d’air (CFM) | 90.79 |
| Niveau sonore (dB) | 32.5 |
| Marque | NZXT |
| Modèle | F140 RGB Core Twin Pack |
| Couleur | Noir |
| Éclairage | ARGB |
| Type refroidissement | Ventilateur boîtier |
| Nombre de ventilateurs | 2 |