Accueil » Composants PC » Page 19
Affichage de 217–228 sur 238 résultats
Catégories
- 500 W – 599 W 5
- 600 W – 699 W 2
- 700 W – 799 W 12
- 800 W – 899 W 12
- 900 W et plus 10
Disponibilite
Prix
Marque
NZXT F140 RGB Core Twin Pack (White)
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
FAN-140-1500-F140RGBTWINP-WHT
NZXT F240 RGB Core (Black)
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
FAN-120-2400-F240RGB-BLK
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
|---|---|
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2400 |
| Débit d’air (CFM) | 75.12 |
| Niveau sonore (dB) | 30 |
| Marque | NZXT |
| Modèle | F240 RGB Core |
| Couleur | Noir |
| Éclairage | RGB |
| Type refroidissement | Ventilateur boîtier |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Compatibilité conditionnelle | Connecteur ventilateur: 3-pin DC ou contrôleur propriétaire |
NZXT F240 RGB Core (White)
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
FAN-120-2400-F240RGB-WHT
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
|---|---|
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2400 |
| Débit d’air (CFM) | 75.12 |
| Niveau sonore (dB) | 30 |
| Marque | NZXT |
| Modèle | F240 RGB Core |
| Couleur | Blanc |
| Éclairage | RGB |
| Type refroidissement | Ventilateur boîtier |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Compatibilité conditionnelle | Connecteur ventilateur: 3-pin DC ou contrôleur propriétaire |
NZXT F360 RGB Core (Black)
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
FAN-120-2400-F360RGB-BLK
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
|---|---|
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2400 |
| Débit d’air (CFM) | 75.12 |
| Niveau sonore (dB) | 30 |
| Marque | NZXT |
| Modèle | F360 RGB Core |
| Couleur | Noir |
| Éclairage | RGB |
| Type refroidissement | Ventilateur boîtier |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Compatibilité conditionnelle | Connecteur ventilateur: 3-pin DC ou contrôleur propriétaire |
NZXT F360 RGB Core (White)
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
FAN-120-2400-F360RGB-WHT
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
|---|---|
| Vitesse ventilateur (RPM) | 2400 |
| Débit d’air (CFM) | 75.12 |
| Niveau sonore (dB) | 30 |
| Marque | NZXT |
| Modèle | F360 RGB Core |
| Couleur | Blanc |
| Éclairage | RGB |
| Type refroidissement | Ventilateur boîtier |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Compatibilité conditionnelle | Connecteur ventilateur: 3-pin DC ou contrôleur propriétaire |
NZXT H3 Flow (2025) White
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
CASE-MATX-H3FLOW2025-WHT
NZXT H5 Flow (2024) Black
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
CASE-ATX-410-H5FLOW2024-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Radiateurs supportés (mm) | avant: 120/240/280/360; haut: 120/240/280; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 1 |
| Marque | NZXT |
| Modèle | H5 Flow (2024) |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 225 x 465 x 430 |
| Matériau | Acier, Verre trempé |
| Formats PSU supportés | ATX |
NZXT H5 Flow RGB (2024) Black
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 1.199,00
UGS :
CASE-ATX-410-H5FLOWRGB202-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Radiateurs supportés (mm) | avant: 120/240/280/360; haut: 120/240/280; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Marque | NZXT |
| Modèle | H5 Flow RGB (2024) |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 225 x 465 x 430 |
| Matériau | Acier, Verre trempé |
NZXT H5 Flow RGB White (2024)
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
CASE-ATX-410-H5FLOWRGB202-WHT
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Radiateurs supportés (mm) | avant: 120/240/280/360; haut: 120/240/280; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Marque | NZXT |
| Modèle | H5 Flow RGB White (2024) |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 225 x 465 x 430 |
| Matériau | Acier, Verre trempé |
NZXT H7 Flow (2024) Black
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
CASE-ATX-410-H7FLOW2024-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 3 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | NZXT |
| Modèle | H7 Flow (2024) |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 244 x 544 x 468 |
| Matériau | Acier, Verre trempé |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 140, 240, 280, 360, 420 |
NZXT H7 Flow RGB (2024) Black
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 1.499,00
UGS :
CASE-ATX-410-H7FLOWRGB202-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 185 |
| Radiateurs supportés (mm) | avant: 420; haut: 360 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120, 140 |
| Longueur PSU max (mm) | 200 |
| Baies 2.5 pouces | 4 |
| Baies 3.5 pouces | 2 |
| Baies stockage total | 4 |
| Slots extension | 7 |
| Marque | NZXT |
| Modèle | H7 Flow RGB (2024) |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 544 x 244 x 468 |
| Matériau | Acier, Verre trempé |
| Formats PSU supportés | ATX |
NZXT H7 Flow RGB White (2024)
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
CASE-ATX-410-H7FLOWRGB202-WHT
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Radiateurs supportés (mm) | avant: 120/240/280/360/420; haut: 120/240/280/360; arrière: 120/140 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 3 |
| Marque | NZXT |
| Modèle | H7 Flow RGB White (2024) |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 244 x 544 x 468 |
| Matériau | Acier, Verre trempé |
| Formats PSU supportés | ATX |