Accueil » Composants PC » Page 20
Affichage de 229–238 sur 238 résultats
Catégories
- 500 W – 599 W 5
- 600 W – 699 W 2
- 700 W – 799 W 12
- 800 W – 899 W 12
- 900 W et plus 10
Disponibilite
Prix
Marque
NZXT H9 Elite White
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
CASE-ATX-H9ELITE-WHT
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | NZXT |
| Modèle | H9 Elite |
| Couleur | Blanc |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 290 x 495 x 466 |
| Matériau | Acier, Verre trempé |
| Radiateurs supportés (mm) | 120, 240, 280, 360 |
NZXT H9 Flow RGB (2025) Black
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 2.199,00
UGS :
CASE-ATX-410-H9FLOWRGB202-B
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 410 |
| Radiateurs supportés (mm) | avant: 120/240/280/360/420; haut: 120/240/280/360/420; bas: 120/240/360; arrière: 120 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120, 140 |
| Ventilateurs inclus | 1 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Marque | NZXT |
| Modèle | H9 Flow RGB (2025) |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Aquarium |
| Dimensions produit (mm) | 315 x 506 x 481 |
| Matériau | Acier, Verre trempé |
NZXT Kraken 360 RGB Black
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 2.499,00
UGS :
AIO-394X121-KRAKEN360RGB-BLK
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1156, LGA1200, LGA1700 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 360 |
| Type refroidissement | Watercooling AIO |
| Nombre de ventilateurs | 3 |
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
| Marque | NZXT |
| Modèle | Kraken 360 RGB |
| Couleur | Noir |
| Éclairage | RGB |
| TDP refroidissement (W) | 300 |
| Matériau | Aluminium, Cuivre, Plastique |
| Dimensions radiateur (mm) | 394 x 121 x 30 |
NZXT Kraken Elite 360 V2 RGB Black
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 3.799,00
UGS :
AIO-394X121-KRAKENELITE3-BLK
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 360 |
| Type refroidissement | Watercooling AIO |
| Nombre de ventilateurs | 3 |
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
| Marque | NZXT |
| Modèle | Kraken Elite 360 V2 RGB |
| Couleur | Noir |
| Éclairage | RGB |
| TDP refroidissement (W) | 300 |
| Matériau | Aluminium, Cuivre, Plastique |
| Dimensions radiateur (mm) | 394 x 121 x 27 |
NZXT Kraken Elite 360 V2 RGB White
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 3.799,00
UGS :
AIO-394X121-KRAKENELITE3-WHT
| Sockets CPU supportés | AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700, LGA1851 |
|---|---|
| Taille radiateur (mm) | 360 |
| Type refroidissement | Watercooling AIO |
| Nombre de ventilateurs | 3 |
| Diamètre ventilateur (mm) | 120 |
| Marque | NZXT |
| Modèle | Kraken Elite 360 V2 RGB |
| Couleur | Blanc |
| Éclairage | RGB |
| TDP refroidissement (W) | 300 |
| Matériau | Aluminium, Cuivre, Plastique |
| Dimensions radiateur (mm) | 394 x 121 x 27 |
Seasonic G12 GM-750 80PLUS Gold (2024)
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 999,00
UGS :
PSU-750W-80G-G12GM202480P
XTRMLAB LYNX V2
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 300,00
UGS :
CASE-MATX-340-LYNXV2
| Formats carte mère supportés | Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 340 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 165 |
| Radiateurs supportés (mm) | avant: 120/240/360 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Baies 2.5 pouces | 2 |
| Baies 3.5 pouces | 1 |
| Baies stockage total | 2 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Slots extension | 7 |
| Marque | XTRMLAB |
| Modèle | LYNX V2 |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 195 x 450 x 395 |
| Matériau | Plastique ABS, Acier |
XTRMLAB OBSIDIAN MINI (Black)
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 500,00
UGS :
CASE-MATX-300-OBSIDIANMINI
| Formats carte mère supportés | Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 300 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 155 |
| Radiateurs supportés (mm) | haut: 120/240/360; côté: 120/240 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Baies 2.5 pouces | 2 |
| Baies 3.5 pouces | 1 |
| Baies stockage total | 2 |
| Slots extension | 4 |
| Marque | XTRMLAB |
| Modèle | OBSIDIAN MINI |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Mini tour |
| Dimensions produit (mm) | 442 x 280 x 369 |
| Matériau | Plastique ABS, Verre trempé, Acier |
XTRMLAB RAGNAR
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 400,00
UGS :
CASE-ATX-340-RAGNAR
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 340 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 165 |
| Radiateurs supportés (mm) | avant: 120/240/360 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Baies 2.5 pouces | 2 |
| Baies 3.5 pouces | 1 |
| Baies stockage total | 2 |
| Ventilateurs inclus | 4 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Slots extension | 7 |
| Marque | XTRMLAB |
| Modèle | RAGNAR |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 195 x 450 x 395 |
| Matériau | Plastique ABS, Acier |
XTRMLAB VISION (Black)
Note 0 sur 5
En stock
د.م. 900,00
UGS :
CASE-ATX-300-VISION-BLK
| Formats carte mère supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Longueur GPU max (mm) | 300 |
| Hauteur ventirad max (mm) | 155 |
| Ventilateurs supportés (mm) | 120 |
| Baies 2.5 pouces | 2 |
| Baies 3.5 pouces | 1 |
| Baies stockage total | 2 |
| Ventilateurs inclus | 3 |
| Diam. ventilateurs inclus (mm) | 120 |
| Slots extension | 7 |
| Marque | XTRMLAB |
| Modèle | VISION |
| Couleur | Noir |
| Type boîtier | Moyen tour |
| Dimensions produit (mm) | 285 x 415 x 378 |
| Matériau | Plastique ABS, Acier |
| Radiateurs supportés (mm) | Aucun |